Конвекторы с пластинчатым теплообменником – современные отопительные элементы, используемые для отопления помещений офисов и магазинов, автосалонов, гостиниц и других общественных зданий. Конвекторы, прежде всего, пригодны там, где необходима защита больших стеклянных окон, напр. французских окон, витрин и стен от воздействия холодного воздуха.
Небольшой объем воды является предпосылкой хорошей регуляции, обеспечивающей быстрый нагрев, понижает при нагреве тепловую инерцию и обеспечивает быструю реакцию на колебания температуры окружающей среды, вызванные случайным изменением тепловых условий напр., солнечным излучением, присутствием людей, электрическими устройствами и др.
Обшивка обеспечивает оптимальную функциональность конвектора по примеру действия печной трубы. Поверхностная обработка проведена с максимальным соблюдением экологических норм, обеспечивает гигиеническую чистоту, механическую прочность и длительную устойчивость против коррозии. Для поверхностной обработки используется обжигательная порошковая эпоксидно-полиэфирная краска.
Преимущества:
Эффектный дизайн и профессиональная разработка, легкое обслуживание и монтаж, бесшумная работа.
Подключение с боку без вентиля или нижнее с вентилем. Годится для первичного отопления, вторичного отопления и для низкотемпературных систем.
Большой выбор цветных оттенков по образцу RAL. Можно заказать металлическую или структурную окраску.
Объём поставки:
Короб из стали покрашенный в белый RAL 9010 или RAL 9016, медно-алюминиевый теплообменник, термостатический вентиль (для нижнего подключения), воздушный клапан установленный на теплообменнике, подставки с пластмассовым покрытием или кронштейны для стены (по заказу), верхняя воздухвыпускающая решётка, руководство по установке.
В комплект поставки не включено:
Термостатическая головка, ножки для монтажа на черновой пол +17,97 EUR.
Покраска конвектора по образцу RAL +30%
Характеристики:
Высота: 150, 300, 450, 600 мм
Ширина: 130, 190, 250 мм
Длина: 500–2800 мм
Регулировка по высоте ножек 100–140 мм
Материал короба из стали покрашенный в белый RAL 9010 или RAL 9016
Теплообменник медно-алюминиевый, трубка Ø16 мм
Подключение 2 х 1/2" ВР
Макс. рабочая температура теплоносителя 110 °C
Рабочее давление теплоносителя 1 МПа(10 Бар)
Макс. рабочее давление теплоносителя 1,6 МПа(16 Бар)
В таблице указана теплопроизводительность (Q-Вт) при t°C в помещении 20°C и t°C теплоносителя 90°C/70°C
Температура окружающей среды +2°C – +40 °C.
Относительная влажность 20–70 %
высота, мм | Ширина | 100 | 160 | 220 | 285 | ||||
Длина |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро | |
70 | 600 | 121 | 154 | 246 | 174 | 318 | 220 | 462 | 244 |
700 | 141 | 156 | 287 | 194 | 371 | 248 | 539 | 279 | |
800 | 162 | 183 | 328 | 209 | 424 | 268 | 616 | 304 | |
900 | 182 | 193 | 369 | 223 | 477 | 285 | 693 | 324 | |
1000 | 202 | 207 | 410 | 239 | 530 | 308 | 770 | 354 | |
1100 | 222 | 220 | 451 | 255 | 583 | 330 | 847 | 381 | |
1200 | 242 | 233 | 492 | 273 | 636 | 351 | 924 | 406 | |
1300 | 263 | 245 | 533 | 288 | 689 | 371 | 1001 | 440 | |
1400 | 283 | 258 | 574 | 304 | 742 | 391 | 1078 | 475 | |
1500 | 303 | 292 | 615 | 343 | 795 | 440 | 1155 | 532 | |
1600 | 323 | 325 | 656 | 381 | 848 | 490 | 1232 | 591 | |
1700 | 343 | 343 | 697 | 399 | 901 | 514 | 1309 | 621 | |
1800 | 364 | 359 | 738 | 417 | 954 | 538 | 1386 | 652 | |
1900 | 384 | 375 | 779 | 446 | 1007 | 576 | 1463 | 683 | |
2000 | 404 | 391 | 820 | 475 | 1060 | 613 | 1540 | 714 | |
2100 | 424 | 427 | 861 | 515 | 1113 | 667 | 1617 | 777 | |
2200 | 444 | 461 | 902 | 555 | 1166 | 721 | 1694 | 841 | |
2300 | 465 | 431 | 943 | 575 | 1219 | 748 | 1771 | 873 | |
2400 | 485 | 401 | 984 | 595 | 1272 | 774 | 1848 | 904 | |
2500 | 505 | 463 | 1025 | 612 | 1325 | 799 | 1925 | 935 | |
2600 | 525 | 526 | 1066 | 629 | 1378 | 825 | 2002 | 966 | |
2700 | 545 | 541 | 1107 | 650 | 1431 | 849 | 2079 | 995 | |
2800 | 566 | 555 | 1148 | 670 | 1484 | 873 | 2156 | 1025 | |
2900 | 586 | 572 | 1189 | 691 | 1537 | 900 | 2233 | 1061 | |
3000 | 606 | 588 | 1230 | 711 | 1590 | 928 | 2310 | 1098 |
высота, мм | Ширина | 100 | 160 | 220 | 285 | ||||
Длина |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро | |
90 | 600 | 159 | 161 | 337 | 182 | 455 | 229 | 631 | 254 |
700 | 185 | 162 | 393 | 204 | 531 | 259 | 736 | 291 | |
800 | 211 | 191 | 449 | 219 | 606 | 279 | 841 | 316 | |
900 | 238 | 201 | 505 | 232 | 682 | 298 | 946 | 338 | |
1000 | 264 | 215 | 561 | 250 | 758 | 321 | 1051 | 369 | |
1100 | 291 | 229 | 618 | 267 | 834 | 343 | 1157 | 396 | |
1200 | 317 | 244 | 674 | 284 | 909 | 366 | 1262 | 423 | |
1300 | 344 | 255 | 730 | 300 | 985 | 386 | 1367 | 459 | |
1400 | 370 | 268 | 786 | 316 | 1061 | 407 | 1472 | 495 | |
1500 | 396 | 304 | 842 | 357 | 1137 | 459 | 1577 | 554 | |
1600 | 423 | 339 | 898 | 397 | 1213 | 509 | 1682 | 615 | |
1700 | 449 | 357 | 954 | 416 | 1288 | 536 | 1787 | 647 | |
1800 | 476 | 374 | 1011 | 436 | 1364 | 561 | 1893 | 679 | |
1900 | 502 | 391 | 1067 | 465 | 1440 | 599 | 1998 | 711 | |
2000 | 529 | 407 | 1123 | 495 | 1516 | 638 | 2103 | 744 | |
2100 | 555 | 444 | 1179 | 536 | 1592 | 695 | 2208 | 810 | |
2200 | 581 | 481 | 1235 | 578 | 1667 | 752 | 2313 | 875 | |
2300 | 608 | 450 | 1291 | 599 | 1743 | 779 | 2418 | 909 | |
2400 | 634 | 419 | 1347 | 620 | 1819 | 806 | 2523 | 942 | |
2500 | 661 | 483 | 1404 | 637 | 1895 | 833 | 2629 | 974 | |
2600 | 687 | 547 | 1460 | 656 | 1970 | 859 | 2734 | 1006 | |
2700 | 714 | 562 | 1516 | 677 | 2046 | 884 | 2839 | 1036 | |
2800 | 740 | 578 | 1572 | 699 | 2122 | 910 | 2944 | 1067 | |
2900 | 766 | 595 | 1628 | 720 | 2198 | 938 | 3049 | 1105 | |
3000 | 793 | 612 | 1684 | 741 | 2274 | 967 | 3154 | 1143 |
высота, мм | Ширина | 100 | 160 | 220 | 285 | ||||
Длина |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро |
Мощность, Вт 90/70/20 |
Цена, евро | |
160 | 600 | 180 | 175 | 393 | 229 | 756 | 290 | 836 | 302 |
700 | 210 | 196 | 458 | 259 | 882 | 331 | 975 | 348 | |
800 | 240 | 208 | 523 | 281 | 1007 | 358 | 1114 | 380 | |
900 | 270 | 220 | 589 | 299 | 1133 | 383 | 1254 | 406 | |
1000 | 300 | 236 | 654 | 324 | 1259 | 416 | 1393 | 446 | |
1100 | 330 | 251 | 720 | 346 | 1385 | 446 | 1532 | 480 | |
1200 | 360 | 267 | 785 | 369 | 1511 | 476 | 1671 | 513 | |
1300 | 390 | 281 | 851 | 391 | 1637 | 504 | 1811 | 559 | |
1400 | 420 | 294 | 916 | 412 | 1763 | 531 | 1950 | 606 | |
1500 | 450 | 334 | 981 | 465 | 889 | 597 | 2089 | 679 | |
1600 | 480 | 374 | 1047 | 516 | 2015 | 664 | 2229 | 750 | |
1700 | 510 | 392 | 1112 | 542 | 2141 | 697 | 2368 | 789 | |
1800 | 540 | 411 | 1178 | 567 | 2267 | 731 | 2507 | 828 | |
1900 | 570 | 430 | 1243 | 607 | 2393 | 783 | 2646 | 868 | |
2000 | 600 | 450 | 1309 | 647 | 2519 | 835 | 2786 | 909 | |
2100 | 630 | 492 | 1374 | 704 | 2645 | 911 | 2925 | 989 | |
2200 | 660 | 535 | 1439 | 761 | 2770 | 986 | 3064 | 1071 | |
2300 | 690 | 553 | 1505 | 788 | 2896 | 1021 | 3204 | 1111 | |
2400 | 720 | 572 | 1570 | 815 | 3022 | 1057 | 3343 | 1151 | |
2500 | 750 | 590 | 1636 | 842 | 2148 | 1093 | 3482 | 1191 | |
2600 | 780 | 610 | 1701 | 869 | 3274 | 1128 | 3621 | 1231 | |
2700 | 810 | 627 | 1767 | 895 | 3400 | 1163 | 3761 | 1268 | |
2800 | 840 | 645 | 1832 | 920 | 3526 | 1196 | 3900 | 1306 | |
2900 | 870 | 674 | 1897 | 945 | 3652 | 1229 | 4039 | 1346 | |
3000 | 900 | 704 | 1963 | 971 | 3778 | 1262 | 4179 | 1383 |
Напольные конвекторы Хитманн могут быть высотой 115мм, 220 мм и 290 мм-цены уточняются индивидуально по запросу.