Klima TKV
Встраиваемые конвекторы KLIMA (Клима) TKV, работают по принципу принудительной конвекции. Такие отопительные приборы имеют встроенный диаметральный вентилятор. Холодный воздух, скапливающийся у пола, всасывается вентилятором, проходит через теплообменник, где нагревается и поступает в помещение. Принудительная циркуляция воздуха в помещении и увеличенный объем воздуха, вовлеченный в движение, способствует быстрому и равномерному прогреву помещения по сравнению с отопительными устройствами, работающими по принципу свободной конвекции (радиаторами, напольными конвекторами) и повышают тепловой комфорт. Встраиваемые (напольные) конвекторы Клима могут использоваться, как самостоятельный отопительный прибор, так и в комбинации с другими отопительными устройствами в помещении со значительной отопительной нагрузкой. Основное назначения внутрипольных конвекторов, это отопление помещений с большими витражными окнами или несколькими наружными стенами (большие окна, стеклянные стены, несколько наружних стен.) Кроме основной фунции отопления, также предупреждают образование конденсата и проникновение холодного воздуха в помещение, снижения эффекта переохлаждения наружного ограждения. Широко используются для отопления помещений с большой площадью остекления автосалоны, магазины, оранжереи и.т.п Встраиваемые конвекторы с вынужденной конвекцией создают низкий уровень звуковой мощности при работе вентилятора с минимальнйо скоростью вращения.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов KLIMA | |||
Рабочее давление | 1,1 МПа (11 атм); | ||
Испытательное давление | 1,6 МПа (16 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 90 ºC; | ||
Присоединительная наружная резьба | G½". | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | ДА | ||
Толщина короба | 0,8 мм | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Шаг решетки | 15 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий / Дерево / Нержавеющая сталь |
Базовая модель внутрипольного конвектора TKV с принудительной конвекцией состоит из корпуса, теплообменника, вентилятора и клемной коробки. Они выпускаются различных размеров, отличающихся между собой по 33 позициям. Минимальная длина такого конвектора составляет 1100 мм, а максимальная 5000 мм. Шириной они выпускаются 200, 300 и 400 мм, а высотой 70, 105 и 140 мм. В последнем варианте устанавливается двухрядный теплообменник, в двух других — однорядный. Скорость вращения вентилятора регулируется по трем положениям.
Если каждый конвектор предполагает работу под управлением отдельного термостата, то в данном случае следует приобрести термостат типа 09Т. Если же планируется общее управление работой нескольких конвекторов, то следует приобрести термостат типа D9T вместе с дополнительным устройством 09R. При этом нужно не забывать о том, что количество внешних термореле должно соответствовать количеству конвекторов, работающих под общим управлением.
Внутрипольные конвекторы IMP Klima TKV с принудительной конвекцией в своем составе имеют двухходовой клапан с электроприводом. Он обеспечивает перекрытие доступа теплоносителя внутрь теплообменника конвектора, когда тот будет отключен термостатом. Время для полного перекрытия доступа составляет 4 минуты, чего вполне достаточно для уравнения температуры корпуса теплообменника и окружающего его воздуха. Кроме того, эти аппараты снабжаются переключателем скорости вращения вентилятора и общим выключателем сети. Конвекторы этого типа могут использоваться и для обдува помещения холодным воздухом с целью его вентилирования. Для этого здесь предусмотрен режим «Отопление-охлаждение»/
Глубина 82 мм | ||||
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 300 мм | ||
Мощность, Ватт (75/65/20) | Цена с решеткой, 111 D, евро | Мощность, Ватт (75/65/20) | Цена с решеткой, 111 D, евро | |
900 | 427 | 474 | 568 | 514 |
1000 | 445 | 504 | 595 | 547 |
1100 | 463 | 535 | 622 | 583 |
1200 | 819 | 611 | 1081 | 675 |
1300 | 837 | 621 | 1108 | 699 |
1400 | 854 | 633 | 1136 | 721 |
1500 | 872 | 645 | 1163 | 744 |
1600 | 890 | 653 | 1190 | 764 |
1700 | 1246 | 728 | 1649 | 872 |
1800 | 1264 | 740 | 1676 | 892 |
1900 | 1281 | 752 | 1703 | 910 |
2000 | 1638 | 957 | 2162 | 1101 |
2100 | 1656 | 971 | 2189 | 1121 |
2200 | 1673 | 983 | 2217 | 1144 |
2300 | 1691 | 995 | 2244 | 1160 |
2400 | 1709 | 1005 | 2271 | 1178 |
2500 | 2065 | 1041 | 2730 | 1184 |
2600 | 2083 | 1055 | 2757 | 1226 |
2700 | 2100 | 1067 | 2784 | 1262 |
2800 | 2457 | 1332 | 3243 | 1525 |
2900 | 2474 | 1359 | 3270 | 1568 |
3000 | 2492 | 1387 | 3298 | 1612 |
3200 | 2528 | 1415 | 3352 | 1654 |
3400 | 2563 | 1443 | 3407 | 1696 |
3600 | 2598 | 1465 | 3461 | 1736 |
3800 | 3311 | 1722 | 4379 | 1988 |
4000 | 3346 | 1750 | 4433 | 2080 |
4200 | 3382 | 1777 | 4488 | 2174 |
4400 | 3417 | 1801 | 4542 | 2269 |
4600 | 3453 | 1827 | 4597 | 2361 |
4800 | 4165 | 1939 | 5514 | 2406 |
5000 | 4201 | 2032 | 5569 | 2492 |
Глубина 105 мм | ||||||
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 300 мм | Ширина 400 мм | |||
Мощность, Ватт (75/65/20) | Цена с решеткой, 111 D, евро | Мощность, Ватт (75/65/20) | Цена с решеткой, 111 D, евро | Мощность, Ватт (75/65/20) | Цена с решеткой, 111 D, евро | |
900 | 453 | 492 | 683 | 525 | 874 | 655 |
1000 | 471 | 525 | 715 | 577 | 917 | 683 |
1100 | 490 | 557 | 747 | 633 | 960 | 719 |
1200 | 869 | 629 | 1301 | 713 | 1661 | 818 |
1300 | 887 | 643 | 1333 | 738 | 1704 | 846 |
1400 | 906 | 653 | 1365 | 760 | 1747 | 874 |
1500 | 924 | 663 | 1397 | 782 | 1791 | 902 |
1600 | 942 | 673 | 1429 | 802 | 1834 | 930 |
1700 | 1322 | 870 | 1984 | 1007 | 2535 | 1146 |
1800 | 1340 | 882 | 2016 | 1031 | 2578 | 1172 |
1900 | 1359 | 896 | 2048 | 1051 | 2621 | 1196 |
2000 | 1738 | 1017 | 2602 | 1174 | 3322 | 1326 |
2100 | 1756 | 1029 | 2634 | 1192 | 3365 | 1352 |
2200 | 1775 | 1039 | 2666 | 1210 | 3408 | 1379 |
2300 | 1793 | 1049 | 2698 | 1228 | 3452 | 1403 |
2400 | 1811 | 1059 | 2730 | 1250 | 3495 | 1429 |
2500 | 2191 | 1256 | 3285 | 1447 | 4196 | 1628 |
2600 | 2209 | 1266 | 3317 | 1467 | 4239 | 1664 |
2700 | 2228 | 1278 | 3349 | 1485 | 4282 | 1694 |
2800 | 2607 | 1417 | 3903 | 1630 | 4983 | 1831 |
2900 | 2625 | 1437 | 3935 | 1672 | 5026 | 1915 |
3000 | 2644 | 1459 | 3967 | 1712 | 5069 | 2000 |
3200 | 2680 | 1479 | 4031 | 1752 | 5156 | 2088 |
3400 | 2717 | 1501 | 4095 | 1797 | 5242 | 2170 |
3600 | 2754 | 1527 | 4159 | 1833 | 5329 | 2251 |
3800 | 3513 | 1835 | 5268 | 2122 | 6730 | 2373 |
4000 | 3549 | 1873 | 5332 | 2219 | 6817 | 2494 |
4200 | 3586 | 1909 | 5396 | 2315 | 6903 | 2617 |
4400 | 3623 | 1947 | 5460 | 2412 | 6990 | 2737 |
4600 | 3660 | 1984 | 5524 | 2508 | 7076 | 2852 |
4800 | 4418 | 2181 | 6633 | 2617 | 8478 | 2962 |
5000 | 4455 | 2267 | 6697 | 2725 | 8564 | 3049 |
Глубина 140 мм | ||||||
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 300 мм | Ширина 400 мм | |||
Мощность, Ватт (75/65/20) | Цена с решеткой, 111 D, евро | Мощность, Ватт (75/65/20) | Цена с решеткой, 111 D, евро | Мощность, Ватт (75/65/20) | Цена с решеткой, 111 D, евро | |
900 | 602 | 569 | 791 | 693 | 972 | 878 |
1000 | 623 | 597 | 829 | 730 | 1028 | 924 |
1100 | 645 | 627 | 867 | 768 | 1084 | 973 |
1200 | 1160 | 713 | 1506 | 880 | 1833 | 1111 |
1300 | 1181 | 736 | 1544 | 912 | 1889 | 1148 |
1400 | 1203 | 758 | 1582 | 945 | 1945 | 1182 |
1500 | 1225 | 778 | 1620 | 977 | 2001 | 1214 |
1600 | 1247 | 796 | 1658 | 1009 | 2056 | 1246 |
1700 | 1761 | 1019 | 2297 | 1208 | 2805 | 1449 |
1800 | 1783 | 1033 | 2335 | 1236 | 2861 | 1491 |
1900 | 1805 | 1045 | 2373 | 1262 | 2917 | 1531 |
2000 | 2319 | 1176 | 3012 | 1441 | 3666 | 1682 |
2100 | 2341 | 1198 | 3050 | 1477 | 3722 | 1726 |
2200 | 2363 | 1220 | 3088 | 1513 | 3778 | 1773 |
2300 | 2385 | 1238 | 3126 | 1549 | 3834 | 1817 |
2400 | 2406 | 1256 | 3164 | 1584 | 3889 | 1859 |
2500 | 2921 | 1479 | 3803 | 1688 | 4638 | 2060 |
2600 | 2943 | 1495 | 3841 | 1734 | 4694 | 2076 |
2700 | 2964 | 1511 | 3879 | 1773 | 4750 | 2090 |
2800 | 3479 | 1700 | 4518 | 2022 | 5499 | 2396 |
2900 | 3501 | 1744 | 4556 | 2086 | 5555 | 2462 |
3000 | 3522 | 1789 | 4594 | 2150 | 5611 | 2526 |
3200 | 3566 | 1833 | 4670 | 2215 | 5722 | 2593 |
3400 | 3609 | 1877 | 4746 | 2279 | 5834 | 2657 |
3600 | 3653 | 1921 | 4822 | 2343 | 5946 | 2715 |
3800 | 4682 | 2408 | 6100 | 2791 | 7444 | 3254 |
4000 | 4726 | 2472 | 6176 | 2864 | 7556 | 3338 |
4200 | 4769 | 2536 | 6252 | 2936 | 7667 | 3423 |
4400 | 4812 | 2601 | 6329 | 3009 | 7779 | 3507 |
4600 | 4856 | 2665 | 6405 | 3081 | 7891 | 3583 |
4800 | 5885 | 2864 | 7682 | 3410 | 9389 | 3710 |
5000 | 5929 | 3063 | 7759 | 3742 | 9500 | 3835 |
Видео Klima