Внутрипольные конвекторы Verano VP с естественной конвекцией (без вентилятора) применяется как для отопления элегантных, просторных помещений в жилом строительстве, так и в общественных зданиях (напр. автомобильные салоны, выставочные залы). Везде там, где мы хотим обеспечить оптимальную температуру, сохранить характер и эстетику интерьера и его функциональность. Это очень незаметный способ отопления помещения, так как нагреватель спроектирован таким образом, чтобы единственным видимым элементом была эстетичная решетка, встроенная в пол. Теплообменник расположен в канале и практически незаметен.
Естественная конвекция, без вентилятора. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Конструкция канального нагревателя Verano VK15
Оснащение канальных нагревателей Verano-konwektor® с натуральной конвекцией включает:
- оцинкованный корпус (ванна) – стандартно полакированная черным цветом RAL 9005; есть возможность лакировки любым цветом из палитры RAL.
- медно-алюминиевый теплообменник с клапаном воздухотвода,
- выравнивающие консоли M8 (для плоских канальных нагревателей Hмакс=20 см),
- разделяющая перегородка (за исключением плоского нагревателя с высотой H=7,5 см),
- водяные присоединительные патрубки 2xGW ¾",
Дополнительное оснащение канальных нагревателей Verano-konwektor® с натуральной конвекцией включает
- монтажную крышку толщиной 1 см,
- рамку вокруг корпуса нагревателя тип „L” ,"F" или „Z”, изготовленную из натурального или анодированного алюминия,
- решетку, прикрывающую нагреватель
- Алюминиевая решетка (натуральная, лакированная любым цветом из палитры RAL или анодированная);
- Деревянная решетка: дуб, ясень, пареный бук, мербау, ятоба (натуральная древесина);
- Продольная решетка из нержавеющей стали
Естественная конвекция, без вентилятора
Глубина 75 | ||||||||||||
Длина | Ширина 224 | Ширина 274 | Ширина 314 | Ширина 404 | ||||||||
75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | |
800 | 0,114 | 0,145 | 157.38 | 0,148 | 0,189 | 200.30 | 0,192 | 0,245 | 224.15 | 0,277 | 0,354 | 279,79 |
1000 | 0,159 | 0,204 | 206.66 | 0,207 | 0,265 | 246.41 | 0,268 | 0,343 | 300.46 | 0,387 | 0,496 | 343,38 |
1300 | 0,227 | 0,291 | 254.35 | 0,295 | 0,378 | 287.74 | 0,383 | 0,491 | 332,25 | 0,553 | 0,708 | 394,25 |
1600 | 0,295 | 0,378 | 290.92 | 0,384 | 0,491 | 330.66 | 0,498 | 0,638 | 379,94 | 0,719 | 0,921 | 453,07 |
1900 | 0,363 | 0,465 | 352.92 | 0,472 | 0,605 | 384.71 | 0,613 | 0,785 | 473,73 | 0,885 | 1,133 | 537,32 |
2200 | 0,431 | 0,552 | 378.35 | 0,561 | 0,718 | 413.33 | 0,728 | 0,932 | 537,32 | 1,051 | 1,346 | 581,84 |
2500 | 0,499 | 0,640 | 426.04 | 0,649 | 0,831 | 467.38 | 0,843 | 1,079 | 567,53 | 1,217 | 1,558 | 712,19 |
2800 | 0,568 | 0,727 | 476.91 | 0,738 | 0,945 | 494.40 | 0,958 | 1,227 | 600,91 | 1,383 | 1,771 | 756,70 |
3200 | 0,658 | 0,843 | 519.84 | 0,856 | 1,096 | 551.63 | 1,111 | 1,423 | 632,71 | 1,604 | 2,054 | 798,04 |
3600 | 0,749 | 0,960 | 561.17 | 0,974 | 1,247 | 599.32 | 1,264 | 1,619 | 691,53 | 1,825 | 2,338 | 863,21 |
4000 | 0,840 | 1,076 | 602.50 | 1,092 | 1,398 | 645.42 | 1,417 | 1,815 | 748,76 | 2,046 | 2,621 | 926,80 |
Глубина 90 | ||||||||||||
Длина | Ширина 224 | Ширина 274 | Ширина 314 | Ширина 404 | ||||||||
75/65°с | 90/7,0°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | |
800 | 0,134 | 0,172 | 190,77 | 0,173 | 0,222 | 235,28 | 0,226 | 0,289 | 275,02 | 0,325 | 0,416 | 329,07 |
1000 | 0,188 | 0,224 | 248,00 | 0,242 | 0,310 | 287,74 | 0,316 | 0,404 | 351,33 | 0,455 | 0,583 | 394,25 |
1300 | 0,268 | 0,343 | 300,46 | 0,346 | 0,443 | 338,61 | 0,451 | 0,578 | 381,53 | 0,650 | 0,833 | 445,12 |
1600 | 0,348 | 0,446 | 529,28 | 0,450 | 0,576 | 387,89 | 0,586 | 0,751 | 467,38 | 0,845 | 1,082 | 532,55 |
1900 | 0,429 | 0,549 | 416,51 | 0,554 | 0,709 | 453,07 | 0,722 | 0,924 | 583,43 | 1,040 | 1,332 | 632,71 |
2200 | 0,509 | 0,652 | 445,12 | 0,657 | 0,842 | 486,45 | 0,857 | 1,098 | 661,32 | 1,235 | 1,582 | 683,58 |
2500 | 0,590 | 0,755 | 502,35 | 0,761 | 0,975 | 550,04 | 0,992 | 1,271 | 699,47 | 1,430 | 1,832 | 837,78 |
2800 | 0,670 | 0,858 | 561,17 | 0,865 | 1,108 | 583,43 | 1,128 | 1,444 | 739,22 | 1,625 | 2,082 | 890,24 |
3200 | 0,777 | 0,996 | 610,45 | 1,003 | 1,285 | 648,60 | 1,308 | 1,675 | 777,37 | 1,885 | 2,415 | 939,52 |
3600 | 0,884 | 1,133 | 659,73 | 1,142 | 1,463 | 704,24 | 1,488 | 1,907 | 848,91 | 2,145 | 2,748 | 1015,83 |
4000 | 0,992 | 1,270 | 709,01 | 1,280 | 1,640 | 758,29 | 1,690 | 2,138 | 922,03 | 2,405 | 3,081 | 1092,13 |
Глубина 110 | ||||||||||||
Длина | Ширина 224 | Ширина 274 | Ширина 314 | Ширина 404 | ||||||||
75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | |
800 | 0,155 | 0,198 | 225,74 | 0,205 | 0,262 | 270,25 | 0,267 | 0,341 | 325,89 | 0,374 | 0,479 | 379,94 |
1000 | 0,216 | 0,277 | 329,07 | 0,286 | 0,367 | 335,43 | 0,373 | 0,478 | 400,61 | 0,524 | 0,671 | 445,12 |
1300 | 0,309 | 0,396 | 346,56 | 0,409 | 0,524 | 389,48 | 0,533 | 0,683 | 432,40 | 0,748 | 0,958 | 495,99 |
1600 | 0,402 | 0,515 | 381,53 | 0,532 | 0,681 | 413,33 | 0,693 | 0,888 | 532,55 | 0,972 | 1,246 | 569,12 |
1900 | 0,494 | 0,633 | 413,33 | 0,654 | 0,838 | 484,86 | 0,853 | 1,092 | 624,76 | 1,197 | 1,533 | 669,27 |
2200 | 0,587 | 0,752 | 476,91 | 0,777 | 0,995 | 518,25 | 1,013 | 1,297 | 669,27 | 1,421 | 1,821 | 732,86 |
2500 | 0,680 | 0,871 | 524,61 | 0,900 | 1,153 | 588,19 | 1,173 | 1,502 | 761,47 | 1,646 | 2,108 | 840,96 |
2800 | 0,773 | 0,990 | 583,43 | 1,023 | 1,310 | 624,76 | 1,333 | 1,707 | 852,09 | 1,870 | 2,395 | 952,24 |
3200 | 0,896 | 1,148 | 618,40 | 1,186 | 1,519 | 659,73 | 1,546 | 1,980 | 898,19 | 2,169 | 2,779 | 1004,70 |
3600 | 1,020 | 1,306 | 693,12 | 1,350 | 1,729 | 763,06 | 1,759 | 2,253 | 977,67 | 2,468 | 3,162 | 1243,16 |
4000 | 1,143 | 1,465 | 766,24 | 1,513 | 1,939 | 864,80 | 1,972 | 2,526 | 1058,75 | 2,768 | 3,545 | 1480,02 |
Глубина 140 | ||||||||||||
Длина | Ширина 224 | Ширина 274 | Ширина 314 | Ширина 404 | ||||||||
75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | |
800 | 0,191 | 0,245 | 275,02 | 0,253 | 0,324 | 321,12 | 0,344 | 0,441 | 349,74 | 0,465 | 0,595 | 405,38 |
1000 | 0,267 | 0,343 | 337,02 | 0,354 | 0,454 | 367,22 | 0,482 | 0,617 | 400,61 | 0,650 | 0,833 | 481,68 |
1300 | 0,382 | 0,489 | 375,17 | 0,506 | 0,648 | 432,40 | 0,688 | 0,881 | 453,07 | 0,929 | 1,190 | 570,71 |
1600 | 0,497 | 0,636 | 432,40 | 0,658 | 0,843 | 483,27 | 0,894 | 1,146 | 542,09 | 1,208 | 1,547 | 670,86 |
1900 | 0,611 | 0,783 | 484,86 | 0,810 | 1,037 | 556,40 | 1,101 | 1,410 | 626,35 | 1,486 | 1,904 | 761,47 |
2200 | 0,726 | 0,930 | 550,04 | 0,961 | 1,232 | 610,45 | 1,307 | 1,675 | 685,17 | 1,765 | 2,261 | 879,11 |
2500 | 0,840 | 1,077 | 607,27 | 1,113 | 1,426 | 683,58 | 1,514 | 1,939 | 769,42 | 2,044 | 2,618 | 996,75 |
2800 | 0,955 | 1,223 | 670,86 | 1,265 | 1,620 | 739,22 | 1,720 | 2,203 | 852,09 | 2,323 | 2,975 | 1114,39 |
3200 | 1,108 | 1,419 | 721,73 | 1,467 | 1,880 | 793,27 | 1,995 | 2,556 | 912,50 | 2,694 | 3,451 | 1205,00 |
3600 | 1,261 | 1,615 | 790,09 | 1,670 | 2,139 | 882,29 | 2,270 | 2,908 | 990,39 | 3,066 | 3,927 | 1387,82 |
4000 | 1,413 | 1,811 | 858,45 | 1,872 | 2,398 | 971,32 | 2,546 | 3,261 | 1068,29 | 3,437 | 4,403 | 1569,05 |
Глубина 180 | ||||||||||||
Длина | Ширина 224 | Ширина 274 | Ширина 314 | Ширина 404 | ||||||||
75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | |
800 | 0,346 | 0,443 | 306,81 | 0,388 | 0,496 | 356,10 | 0,501 | 0,642 | 379,94 | 0,701 | 0,897 | 432,40 |
1000 | 0,484 | 0,621 | 349,74 | 0,543 | 0,695 | 397,43 | 0,701 | 0,898 | 429,22 | 0,981 | 1,256 | 516,66 |
1300 | 0,692 | 0,886 | 378,35 | 0,775 | 0,993 | 467,38 | 1,002 | 1,284 | 521,43 | 1,401 | 1,795 | 624,76 |
1600 | 0,900 | 1,152 | 443,53 | 1,008 | 1,291 | 530,96 | 1,303 | 1,669 | 604,09 | 1,821 | 2,333 | 739,22 |
1900 | 1,107 | 1,418 | 500,76 | 1,240 | 1,588 | 607,27 | 1,603 | 2,054 | 707,42 | 2,242 | 2,871 | 848,91 |
2200 | 1,315 | 1,684 | 565,94 | 1,473 | 1,886 | 672,45 | 1,904 | 2,439 | 766,24 | 2,662 | 3,410 | 974,49 |
2500 | 1,522 | 1,950 | 624,76 | 1,705 | 2,186 | 748,76 | 2,204 | 2,824 | 856,86 | 3,082 | 3,948 | 1100,08 |
2800 | 1,730 | 2,216 | 689,94 | 1,938 | 2,482 | 815,52 | 2,505 | 3,209 | 984,03 | 3,503 | 4,487 | 1227,26 |
3200 | 2,007 | 2,571 | 745,58 | 2,248 | 2,879 | 880,70 | 2,906 | 3,722 | 1039,67 | 4,063 | 5,205 | 1335,36 |
3600 | 2,284 | 2,925 | 810,75 | 2,558 | 3,276 | 968,14 | 3,307 | 4,236 | 1162,08 | 4,623 | 5,922 | 1503,87 |
4000 | 2,560 | 3,280 | 875,93 | 2,868 | 3,673 | 1055,57 | 3,707 | 4,749 | 1284,49 | 5,184 | 6,640 | 1670,79 |
Глубина 250 | |||||||||
Длина | Ширина 224 | Ширина 274 | Ширина 314 | ||||||
75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | |
800 | 0,417 | 0,543 | 362,45 | 0,694 | 0,888 | 414,92 | 0,820 | 1,050 | 432,40 |
1000 | 0,583 | 0,747 | 370,40 | 0,971 | 1,244 | 446,71 | 1,148 | 1,471 | 478,50 |
1300 | 0,833 | 1,067 | 383,12 | 1,387 | 1,777 | 529,37 | 1,640 | 2,101 | 640,65 |
1600 | 1,083 | 1,387 | 461,02 | 1,803 | 2,310 | 613,63 | 2,132 | 2,731 | 710,60 |
1900 | 1,333 | 1,707 | 527,79 | 2,219 | 2,843 | 697,88 | 2,624 | 3,361 | 848,91 |
2200 | 1,583 | 2,027 | 594,55 | 2,635 | 3,376 | 780,55 | 3,116 | 3,992 | 906,14 |
2500 | 1,833 | 2,348 | 654,96 | 3,051 | 3,909 | 866,39 | 3,608 | 4,622 | 1009,47 |
2800 | 2,083 | 2,668 | 721,73 | 3,468 | 4,442 | 949,06 | 4,100 | 5,252 | 1216,13 |
3200 | 2,416 | 3,095 | 786,91 | 4,022 | 5,153 | 1033,31 | 4,756 | 6,092 | 1260,64 |
3600 | 2,749 | 3,521 | 845,73 | 4,577 | 5,863 | 1117,57 | 5,412 | 6,933 | 1462,54 |
4000 | 3,082 | 3,948 | 906,14 | 5,132 | 6,574 | 1200,23 | 6,068 | 7,773 | 1662,84 |
Глубина 350 | |||||||||
Длина | Ширина 224 | Ширина 314 | Ширина 404 | ||||||
75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | 75/65°с | 90/70°с | Цена, Eur | |
800 | 0,613 | 0,785 | 421,27 | 0,998 | 1,278 | 440,35 | 1,398 | 1,790 | 534,14 |
1000 | 0,858 | 1,099 | 451,48 | 1,397 | 1,790 | 470,56 | 1,957 | 2,506 | 572,30 |
1300 | 1,226 | 1,571 | 524,61 | 1,996 | 2,557 | 529,37 | 2,795 | 3,580 | 645,42 |
1600 | 1,594 | 2,042 | 634,30 | 2,595 | 3,324 | 691,53 | 3,634 | 4,655 | 817,11 |
1900 | 1,962 | 2,513 | 751,93 | 3,194 | 4,091 | 852,09 | 4,472 | 5,729 | 988,80 |
2200 | 2,329 | 2,984 | 842,55 | 3,792 | 4,858 | 1014,24 | 5,311 | 6,803 | 1160,49 |
2500 | 2,697 | 3,455 | 995,16 | 4,391 | 5,625 | 1176,39 | 6,149 | 7,877 | 1332,18 |
2800 | 3,065 | 3,926 | 1058,75 | 4,990 | 6,392 | 1336,95 | 6,988 | 8,951 | 1503,87 |
3200 | 3,555 | 4,554 | 1114,39 | 5,788 | 7,415 | 1497,51 | 8,106 | 10,383 | 1675,56 |
3600 | 4,016 | 5,183 | 1351,26 | 6,587 | 8,438 | 1659,66 | 9,224 | 11,815 | 1847,25 |
4000 | 4,536 | 5,811 | 1588,12 | 7,385 | 9,460 | 1820,22 | 10,342 | 13,247 | 2018,94 |
Стоимость решеток для внутрипольных конвекторов Верано с естественной конвекцией
Длина | Ширина 200 | Ширина 250 | Ширина 290 | Ширина 350 | Ширина380 | |||||
Дерево | Алюминий | Дерево | Алюминий | Дерево | Алюминий | Дерево | Алюминий | Дерево | Алюминий | |
Verano Решетка .800 | ||||||||||
Verano Решетка .1000 | ||||||||||
Verano Решетка .1300 | ||||||||||
Verano Решетка .1600 | ||||||||||
Verano Решетка .1900 | ||||||||||
Verano Решетка .2200 | ||||||||||
Verano Решетка .2500 | ||||||||||
Verano Решетка .2800 | ||||||||||
Verano Решетка .3200 | ||||||||||
Verano Решетка .3600 | ||||||||||
Verano Решетка .4000 |
Verano в цифрах!