КЗТО БРИЗ
Конвекторы отопления рекомендуется применять в помещениях с большими застекленными поверхностями или холодными стенами, где тяжело создать тепловой комфорт. Воздух около стен охлаждается и опускается к полу, распределяясь по всему объему. В помещениях с большим остеклением, практически невозможно создать тепловой комфорт и избежать скопления конденсата без напольных конвекторов , радиаторов или внутрипольных конвекторов. Встраиваемые в пол конвекторы обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Встраиваемые конвекторы монтируются в структуру пола, остаются видимыми только декоративные решётки.
Фотогалерея внутрипольных конвекторов БРИЗ-В
https://mir-konvektorov.ru/briz/briz-m#sigProGalleria6697d0eac7
Теплообменник конвектора отопления КЗТО Бриз представляет из себя медные трубы с алюминиевым оребрением. Теплообменник комплектуется краном Маевского (воздухоотводчиком).
КЗТО Бриз (естественная конвекция) Конвекторы могут иметь декоративную решетку поперечного исполнения (из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева), которая образует с полом единый дизайн - элемент. Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении. Для влажных условий эксплуатации конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с отверстием для стока влаги и конденсата.
Основные характеристики внутрипольных конвекторов БРИЗ с естественной конвекцией
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Бриз | |||
Рабочее давление | 1,5 МПа (15 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 120ºC; | ||
Присоединительная наружная резьба | G½". | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | НЕТ | ||
Толщина короба | 0,8 мм | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Шаг решетки | 12 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий/Дерево/ Нержавеющая сталь |
C радостью сообщаем Вам, что с 1 февраля доступны к заказу внутрипольные конвекторы КЗТО БРИЗ с новой решеткой (абривиатура NOVA) с расстоянием между рейками 12 мм. Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.
БРИЗ глубина 80 мм
Глубина 80 мм | ||||||||
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 260 мм | Ширина 300 мм | Ширина 380 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 252 | 11 336,00 | 296 | 12 353,00 | 436 | 14 952,00 | 484 | 16 657,00 |
900 | 296 | 12 451,00 | 347 | 13 604,00 | 512 | 16 492,00 | 568 | 18 327,00 |
1000 | 340 | 13 566,00 | 399 | 14 855,00 | 587 | 18 032,00 | 652 | 19 997,00 |
1100 | 384 | 14 681,00 | 450 | 16 106,00 | 663 | 19 572,00 | 736 | 21 667,00 |
1200 | 427 | 15 796,00 | 502 | 17 357,00 | 739 | 21 112,00 | 820 | 23 337,00 |
1300 | 471 | 16 911,00 | 553 | 18 608,00 | 815 | 22 652,00 | 904 | 25 007,00 |
1400 | 515 | 18 026,00 | 605 | 19 859,00 | 891 | 24 192,00 | 988 | 26 677,00 |
1500 | 559 | 19 141,00 | 656 | 21 110,00 | 966 | 25 732,00 | 1072 | 28 347,00 |
1600 | 603 | 20 256,00 | 708 | 22 361,00 | 1042 | 27 272,00 | 1157 | 30 017,00 |
1700 | 646 | 21 371,00 | 759 | 23 612,00 | 1118 | 28 812,00 | 1241 | 31 687,00 |
1800 | 690 | 22 486,00 | 811 | 24 863,00 | 1194 | 30 352,00 | 1325 | 33 357,00 |
1900 | 734 | 23 601,00 | 862 | 26 114,00 | 1270 | 31 892,00 | 1409 | 35 027,00 |
2000 | 778 | 24 716,00 | 914 | 27 365,00 | 1346 | 33 432,00 | 1493 | 36 697,00 |
2100 | 822 | 25 831,00 | 965 | 28 616,00 | 1421 | 34 972,00 | 1577 | 38 367,00 |
2200 | 865 | 26 946,00 | 1017 | 29 867,00 | 1497 | 36 512,00 | 1661 | 40 037,00 |
2300 | 909 | 28 061,00 | 1068 | 31 118,00 | 1573 | 38 052,00 | 1745 | 41 707,00 |
2400 | 953 | 29 176,00 | 1120 | 32 369,00 | 1649 | 39 592,00 | 1829 | 43 377,00 |
2500 | 997 | 30 291,00 | 1171 | 33 620,00 | 1725 | 41 132,00 | 1913 | 45 047,00 |
2600 | 1041 | 31 406,00 | 1223 | 34 871,00 | 1800 | 42 672,00 | 1998 | 46 717,00 |
2700 | 1084 | 32 521,00 | 1274 | 36 122,00 | 1876 | 44 212,00 | 2082 | 48 387,00 |
2800 | 1128 | 33 636,00 | 1326 | 37 373,00 | 1952 | 45 752,00 | 2166 | 50 057,00 |
2900 | 1172 | 34 751,00 | 1377 | 38 624,00 | 2028 | 47 292,00 | 2250 | 51 727,00 |
3000 | 1216 | 35 866,00 | 1429 | 39 875,00 | 2104 | 48 832,00 | 2334 | 53 397,00 |
БРИЗ глубина 100 мм
Глубина 100 мм | ||||||||
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 260 мм | Ширина 300 мм | Ширина 380 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 278 | 11 390,00 | 323 | 12 260,00 | 469 | 15 900,00 | 515 | 16 950,00 |
900 | 326 | 12 520,00 | 380 | 13 580,00 | 550 | 17 450,00 | 605 | 18 650,00 |
1000 | 375 | 13 650,00 | 436 | 14 900,00 | 632 | 19 000,00 | 694 | 20 350,00 |
1100 | 423 | 14 780,00 | 492 | 16 220,00 | 713 | 20 550,00 | 784 | 22 050,00 |
1200 | 471 | 15 910,00 | 549 | 17 540,00 | 795 | 22 100,00 | 874 | 23 750,00 |
1300 | 519 | 17 040,00 | 605 | 18 860,00 | 876 | 23 650,00 | 963 | 25 450,00 |
1400 | 568 | 18 170,00 | 661 | 20 180,00 | 958 | 25 200,00 | 1053 | 27 150,00 |
1500 | 616 | 19 300,00 | 717 | 21 500,00 | 1039 | 26 750,00 | 1143 | 28 850,00 |
1600 | 664 | 20 430,00 | 774 | 22 820,00 | 1121 | 28 300,00 | 1232 | 30 550,00 |
1700 | 713 | 21 560,00 | 830 | 24 140,00 | 1202 | 29 850,00 | 1322 | 32 250,00 |
1800 | 761 | 22 690,00 | 886 | 25 460,00 | 1284 | 31 400,00 | 1412 | 33 950,00 |
1900 | 809 | 23 820,00 | 943 | 26 780,00 | 1365 | 32 950,00 | 1501 | 35 650,00 |
2000 | 858 | 24 950,00 | 999 | 28 100,00 | 1447 | 34 500,00 | 1591 | 37 350,00 |
2100 | 906 | 26 080,00 | 1055 | 29 420,00 | 1528 | 36 050,00 | 1681 | 39 050,00 |
2200 | 954 | 27 210,00 | 1112 | 30 740,00 | 1610 | 37 600,00 | 1770 | 40 750,00 |
2300 | 1002 | 28 340,00 | 1168 | 32 060,00 | 1691 | 39 150,00 | 1860 | 42 450,00 |
2400 | 1051 | 29 470,00 | 1224 | 33 380,00 | 1773 | 40 700,00 | 1950 | 44 150,00 |
2500 | 1099 | 30 600,00 | 1280 | 34 700,00 | 1854 | 42 250,00 | 2039 | 45 850,00 |
2600 | 1147 | 31 730,00 | 1337 | 36 020,00 | 1936 | 43 800,00 | 2129 | 47 550,00 |
2700 | 1196 | 32 860,00 | 1393 | 37 340,00 | 2017 | 45 350,00 | 2218 | 49 250,00 |
2800 | 1244 | 33 990,00 | 1449 | 38 660,00 | 2099 | 46 900,00 | 2308 | 50 950,00 |
2900 | 1292 | 35 120,00 | 1506 | 39 980,00 | 2180 | 48 450,00 | 2398 | 52 650,00 |
3000 | 1341 | 36 250,00 | 1562 | 41 300,00 | 2262 | 50 000,00 | 2487 | 54 350,00 |
БРИЗ глубина 120 мм
Глубина 120 мм | ||||||||
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 260 мм | Ширина 300 мм | Ширина 380 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 312 | 11 600,00 | 360 | 12 940,00 | 513 | 15 786,00 | 560 | 17 168,00 |
900 | 368 | 12 750,00 | 423 | 14 245,00 | 602 | 17 418,00 | 657 | 18 889,00 |
1000 | 421 | 13 900,00 | 486 | 15 550,00 | 691 | 19 050,00 | 754 | 20 610,00 |
1100 | 477 | 15 050,00 | 548 | 16 855,00 | 781 | 20 682,00 | 852 | 22 331,00 |
1200 | 530 | 16 200,00 | 611 | 18 160,00 | 870 | 22 314,00 | 949 | 24 052,00 |
1300 | 584 | 17 350,00 | 674 | 19 465,00 | 959 | 23 946,00 | 1046 | 25 773,00 |
1400 | 639 | 18 500,00 | 737 | 20 770,00 | 1048 | 25 578,00 | 1143 | 27 494,00 |
1500 | 693 | 19 650,00 | 799 | 22 075,00 | 1138 | 27 210,00 | 1241 | 29 215,00 |
1600 | 748 | 20 800,00 | 862 | 23 380,00 | 1227 | 28 842,00 | 1338 | 30 936,00 |
1700 | 802 | 21 950,00 | 925 | 24 685,00 | 1316 | 30 474,00 | 1435 | 32 657,00 |
1800 | 856 | 23 100,00 | 987 | 25 990,00 | 1405 | 32 106,00 | 1533 | 34 378,00 |
1900 | 911 | 24 250,00 | 1050 | 27 295,00 | 1495 | 33 738,00 | 1630 | 36 099,00 |
2000 | 965 | 25 400,00 | 1113 | 28 600,00 | 1584 | 35 370,00 | 1727 | 37 820,00 |
2100 | 1020 | 26 550,00 | 1175 | 29 905,00 | 1673 | 37 002,00 | 1825 | 39 541,00 |
2200 | 1074 | 27 700,00 | 1238 | 31 210,00 | 1762 | 38 634,00 | 1922 | 41 262,00 |
2300 | 1128 | 28 850,00 | 1301 | 32 515,00 | 1852 | 40 266,00 | 2019 | 42 983,00 |
2400 | 1183 | 30 000,00 | 1364 | 33 820,00 | 1941 | 41 898,00 | 2116 | 44 704,00 |
2500 | 1237 | 31 150,00 | 1426 | 35 125,00 | 2030 | 43 530,00 | 2214 | 46 425,00 |
2600 | 1292 | 32 300,00 | 1489 | 36 430,00 | 2119 | 45 162,00 | 2311 | 48 146,00 |
2700 | 1346 | 33 450,00 | 1552 | 37 735,00 | 2209 | 46 794,00 | 2408 | 49 867,00 |
2800 | 1400 | 34 600,00 | 1614 | 39 040,00 | 2298 | 48 426,00 | 2506 | 51 588,00 |
2900 | 1455 | 35 750,00 | 1677 | 40 345,00 | 2387 | 50 058,00 | 2603 | 53 309,00 |
3000 | 1509 | 36 900,00 | 1740 | 41 650,00 | 2476 | 51 690,00 | 2700 | 55 030,00 |
Предлагаем Вам ознакомиться с параметрами конвекторов с принудительной конвекцией Бриз-В.
Briz в цифрах!