Itermic ITF
Напольные конвекторы отопления состоят из теплообменника и металлического корпуса. Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин и медных труб, с нижней подводкой.
А вот цельный компактный корпус конвектора отопления изготавливается из оцинкованной стали, которая впоследствии окрашивается специальными антикоррозийными красящими составами. Напольные конвекторы быстро обеспечивают достижение комфортной температуры и поддерживают её постоянной, несмотря на различные внутренние и внешние воздействия.
Высота указана без учета ножек. Ножки на выбор можно заказать высотой 60 мм и 100 мм.
Благодаря конструкции конвекторов и эффективности их работы, они обеспечивают жилые и офисные помещения теплом, а, обладая элегантным внешним видом, вписываются практически в любой интерьер. Конвекторы данной модели есть в наличии на складе, заказные позиции изготовляются в кратчайшие сроки 15 дней. Внутрипольные конвекторы Itermic ITF имеют надежное качество проверенное временем и не уступают своим Европейским аналогам.
Цены на напольные конвекторы Itermic ITF
К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику, она достаточна проста: Вентиль Siemens VUN215 который используется для ручного регулирования температуры и термоголовки RTN51 которая обеспечивает плавное регулирование потока горячей воды к радиатору.
Срок гарантии – 10 лет.
Фотогалерея напольных конвекторов Айтермик ИТФ
https://mir-konvektorov.ru/itermic/itermic-itf#sigProGalleriafcc11caf8c
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic | |||
Рабочее давление | 1,5 МПа (15 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130 | ||
Присоединительная наружная резьба | 1/2 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | НЕТ | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 13,5 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий, Дерево |
Теплообменник
- Диаметр медных труб 16мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
- Расстояние между ламелями 5мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное давление - 25 атм.
- Способы присоединения: нижнее
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Цвет любой по палитре RAL классик, без отдельной доплаты за цвет!
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉Высота 80 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 80 мм | Ширина 130 мм | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.80.600 | 158 | 4 796 | 273 | 6 568 | 389 | 9 632 | 477 | 10 517 |
ITF.80.700 | 206 | 5 214 | 364 | 7 218 | 518 | 10 546 | 636 | 11 685 |
ITF.80.800 | 253 | 5 633 | 456 | 7 869 | 649 | 11 461 | 797 | 12 855 |
ITF.80.900 | 301 | 6 053 | 547 | 8 521 | 778 | 12 374 | 956 | 14 023 |
ITF.80.1000 | 348 | 6 522 | 638 | 9 240 | 908 | 13 383 | 1114 | 15 310 |
ITF.80.1100 | 397 | 6 942 | 729 | 9 890 | 1037 | 14 297 | 1273 | 16 478 |
ITF.80.1200 | 444 | 7 361 | 820 | 10 541 | 1167 | 15 212 | 1432 | 17 648 |
ITF.80.1300 | 494 | 7 831 | 912 | 11 261 | 1298 | 16 221 | 1593 | 18 934 |
ITF.80.1400 | 543 | 8 250 | 1003 | 11 912 | 1427 | 17 134 | 1752 | 20 104 |
ITF.80.1500 | 592 | 8 669 | 1094 | 12 562 | 1556 | 18 048 | 1911 | 21 272 |
ITF.80.1600 | 642 | 9 418 | 1185 | 13 561 | 1686 | 19 336 | 2069 | 22 835 |
ITF.80.1700 | 693 | 9 864 | 1276 | 14 247 | 1816 | 20 298 | 2228 | 24 063 |
ITF.80.1800 | 744 | 10 307 | 1367 | 14 931 | 1945 | 21 259 | 2387 | 25 291 |
ITF.80.1900 | 797 | 10 726 | 1459 | 15 583 | 2075 | 22 174 | 2547 | 26 459 |
ITF.80.2000 | 849 | 11 144 | 1550 | 16 233 | 2205 | 23 087 | 2707 | 27 629 |
ITF.80.2100 | 902 | 11 590 | 1641 | 16 919 | 2335 | 24 049 | 2866 | 28 856 |
ITF.80.2200 | 955 | 12 034 | 1732 | 17 603 | 2464 | 25 010 | 3024 | 30 084 |
ITF.80.2300 | 1010 | 12 618 | 1823 | 18 428 | 2594 | 26 112 | 3183 | 31 450 |
ITF.80.2400 | 1064 | 13 201 | 1914 | 19 253 | 2723 | 27 213 | 3342 | 32 815 |
ITF.80.2500 | 1120 | 13 647 | 2006 | 19 939 | 2853 | 28 175 | 3502 | 34 044 |
ITF.80.2600 | 1176 | 14 091 | 2097 | 20 624 | 2983 | 29 136 | 3662 | 35 270 |
ITF.80.2700 | 1234 | 14 511 | 2188 | 21 275 | 3113 | 30 050 | 3821 | 36 441 |
ITF.80.2800 | 1291 | 14 929 | 2279 | 21 924 | 3243 | 30 963 | 3980 | 37 610 |
ITF.80.2900 | 1349 | 15 375 | 2370 | 22 611 | 3372 | 31 925 | 4139 | 38 838 |
ITF.80.3000 | 1407 | 15 819 | 2461 | 23 296 | 3501 | 32 887 | 4298 | 40 065 |
Itermic ITF (высота 130 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Высота 130 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 80 мм | Ширина 130 мм | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.130.600 | 181 | 7 212 | 368 | 11 309 | 523 | 14 331 | 694 | 17 914 |
ITF.130.700 | 237 | 7 832 | 491 | 12 299 | 697 | 15 723 | 925 | 19 701 |
ITF.130.800 | 291 | 8 450 | 615 | 13 289 | 871 | 17 116 | 1159 | 21 487 |
ITF.130.900 | 346 | 9 068 | 737 | 14 278 | 1045 | 18 510 | 1391 | 23 275 |
ITF.130.1000 | 400 | 9 738 | 860 | 15 338 | 1220 | 19 997 | 1622 | 25 180 |
ITF.130.1100 | 456 | 10 357 | 982 | 16 328 | 1394 | 21 390 | 1854 | 26 968 |
ITF.130.1200 | 511 | 10 975 | 1106 | 17 318 | 1568 | 22 782 | 2085 | 28 755 |
ITF.130.1300 | 568 | 11 646 | 1230 | 18 377 | 1742 | 24 270 | 2319 | 30 659 |
ITF.130.1400 | 624 | 12 264 | 1352 | 19 367 | 1917 | 25 663 | 2550 | 32 448 |
ITF.130.1500 | 681 | 12 883 | 1475 | 20 357 | 2091 | 27 056 | 2781 | 34 235 |
ITF.130.1600 | 739 | 13 830 | 1597 | 21 694 | 2265 | 28 824 | 3012 | 36 416 |
ITF.130.1700 | 798 | 14 476 | 1720 | 22 719 | 2439 | 30 264 | 3244 | 38 262 |
ITF.130.1800 | 856 | 15 120 | 1843 | 23 745 | 2613 | 31 704 | 3475 | 40 108 |
ITF.130.1900 | 916 | 15 739 | 1966 | 24 735 | 2788 | 33 097 | 3708 | 41 896 |
ITF.130.2000 | 976 | 16 357 | 2089 | 25 722 | 2962 | 34 489 | 3940 | 43 683 |
ITF.130.2100 | 1037 | 17 003 | 2212 | 26 748 | 3136 | 35 930 | 4172 | 45 529 |
ITF.130.2200 | 1098 | 17 646 | 2334 | 27 773 | 3310 | 37 370 | 4403 | 47 376 |
ITF.130.2300 | 1161 | 18 431 | 2457 | 28 937 | 3485 | 38 950 | 4635 | 49 360 |
ITF.130.2400 | 1224 | 19 213 | 2580 | 30 100 | 3659 | 40 531 | 4866 | 51 344 |
ITF.130.2500 | 1289 | 19 856 | 2704 | 31 126 | 3833 | 41 972 | 5099 | 53 189 |
ITF.130.2600 | 1353 | 20 501 | 2827 | 32 149 | 4007 | 43 412 | 5331 | 55 036 |
ITF.130.2700 | 1419 | 21 120 | 2950 | 33 139 | 4182 | 44 804 | 5562 | 56 824 |
ITF.130.2800 | 1484 | 21 738 | 3072 | 34 129 | 4356 | 46 197 | 5793 | 58 610 |
ITF.130.2900 | 1552 | 22 383 | 3194 | 35 154 | 4530 | 47 637 | 6025 | 60 457 |
ITF.130.3000 | 1619 | 23 026 | 3317 | 36 178 | 4704 | 49 077 | 6256 | 62 303 |
Itermic ITF (высота 200 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Высота 200 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 80 мм | Ширина 130 мм | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.200.600 | 208 | 10 167 | 479 | 12 649 | 681 | 18 594 | 902 | 23 943 |
ITF.200.700 | 272 | 11 010 | 638 | 14 002 | 908 | 20 491 | 1203 | 26 373 |
ITF.200.800 | 335 | 11 853 | 799 | 15 354 | 1137 | 22 385 | 1507 | 28 802 |
ITF.200.900 | 398 | 12 695 | 958 | 16 707 | 1364 | 24 281 | 1808 | 31 232 |
ITF.200.1000 | 460 | 13 587 | 1119 | 18 130 | 1592 | 26 272 | 2109 | 33 780 |
ITF.200.1100 | 524 | 14 430 | 1278 | 19 483 | 1817 | 28 168 | 2410 | 36 210 |
ITF.200.1200 | 588 | 15 272 | 1437 | 20 835 | 2044 | 30 063 | 2711 | 38 640 |
ITF.200.1300 | 653 | 16 166 | 1598 | 22 259 | 2275 | 32 053 | 3015 | 41 186 |
ITF.200.1400 | 718 | 17 008 | 1758 | 23 612 | 2500 | 33 949 | 3315 | 43 616 |
ITF.200.1500 | 782 | 17 851 | 1917 | 24 966 | 2727 | 35 846 | 3616 | 46 047 |
ITF.200.1600 | 850 | 19 021 | 2077 | 26 666 | 2955 | 38 115 | 3916 | 48 870 |
ITF.200.1700 | 917 | 19 890 | 2236 | 28 054 | 3181 | 40 059 | 4217 | 51 359 |
ITF.200.1800 | 984 | 20 758 | 2395 | 29 443 | 3408 | 42 002 | 4517 | 53 847 |
ITF.200.1900 | 1053 | 21 601 | 2556 | 30 795 | 3637 | 43 898 | 4820 | 56 277 |
ITF.200.2000 | 1122 | 22 442 | 2717 | 32 148 | 3865 | 45 793 | 5122 | 58 707 |
ITF.200.2100 | 1193 | 23 310 | 2876 | 33 536 | 4092 | 47 737 | 5423 | 61 196 |
ITF.200.2200 | 1263 | 24 178 | 3035 | 34 924 | 4318 | 49 679 | 5723 | 63 685 |
ITF.200.2300 | 1335 | 25 186 | 3195 | 36 451 | 4545 | 51 763 | 6025 | 66 311 |
ITF.200.2400 | 1407 | 26 192 | 3355 | 37 978 | 4772 | 53 845 | 6326 | 68 938 |
ITF.200.2500 | 1481 | 27 061 | 3515 | 39 366 | 5001 | 55 789 | 6628 | 71 426 |
ITF.200.2600 | 1555 | 27 929 | 3675 | 40 753 | 5229 | 57 731 | 6930 | 73 915 |
ITF.200.2700 | 1631 | 28 771 | 3834 | 42 106 | 5456 | 59 627 | 7231 | 76 344 |
ITF.200.2800 | 1706 | 29 613 | 3994 | 43 459 | 5681 | 61 523 | 7531 | 78 774 |
ITF.200.2900 | 1784 | 30 480 | 4154 | 44 847 | 5908 | 63 467 | 7832 | 81 263 |
ITF.200.3000 | 1862 | 31 348 | 4313 | 46 234 | 6135 | 65 408 | 8133 | 83 752 |
Itermic ITF (высота 300 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Высота 300 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 80 мм | Ширина 130 мм | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.300.600 | 239 | 13 043 | 622 | 17 900 | 886 | 26 502 | 1173 | 34 323 |
ITF.300.700 | 313 | 14 145 | 829 | 19 653 | 1180 | 28 937 | 1564 | 37 432 |
ITF.300.800 | 385 | 15 248 | 1039 | 21 404 | 1478 | 31 371 | 1959 | 40 541 |
ITF.300.900 | 458 | 16 349 | 1246 | 23 156 | 1772 | 33 805 | 2351 | 43 648 |
ITF.300.1000 | 529 | 17 502 | 1454 | 24 979 | 2068 | 36 334 | 2741 | 46 874 |
ITF.300.1100 | 603 | 18 604 | 1661 | 26 731 | 2363 | 38 768 | 3134 | 49 982 |
ITF.300.1200 | 676 | 19 707 | 1869 | 28 482 | 2657 | 41 204 | 3524 | 53 090 |
ITF.300.1300 | 751 | 20 859 | 2077 | 30 305 | 2956 | 43 733 | 3919 | 56 317 |
ITF.300.1400 | 825 | 21 960 | 2285 | 32 057 | 3251 | 46 167 | 4309 | 59 425 |
ITF.300.1500 | 900 | 23 063 | 2492 | 33 810 | 3544 | 48 601 | 4701 | 62 533 |
ITF.300.1600 | 978 | 24 495 | 2700 | 35 910 | 3842 | 51 411 | 5091 | 66 035 |
ITF.300.1700 | 1055 | 25 622 | 2907 | 37 697 | 4137 | 53 892 | 5482 | 69 203 |
ITF.300.1800 | 1132 | 26 750 | 3115 | 39 485 | 4431 | 56 374 | 5872 | 72 369 |
ITF.300.1900 | 1212 | 27 852 | 3323 | 41 236 | 4728 | 58 809 | 6265 | 75 478 |
ITF.300.2000 | 1291 | 28 953 | 3531 | 42 988 | 5024 | 61 244 | 6658 | 78 585 |
ITF.300.2100 | 1372 | 30 081 | 3739 | 44 776 | 5319 | 63 726 | 7050 | 81 753 |
ITF.300.2200 | 1453 | 31 208 | 3946 | 46 563 | 5614 | 66 208 | 7441 | 84 920 |
ITF.300.2300 | 1536 | 32 474 | 4154 | 48 489 | 5908 | 68 830 | 7833 | 88 226 |
ITF.300.2400 | 1618 | 33 741 | 4361 | 50 415 | 6204 | 71 451 | 8224 | 91 530 |
ITF.300.2500 | 1704 | 34 869 | 4569 | 52 203 | 6501 | 73 934 | 8617 | 94 698 |
ITF.300.2600 | 1789 | 35 996 | 4777 | 53 989 | 6796 | 76 416 | 9009 | 97 864 |
ITF.300.2700 | 1876 | 37 099 | 4984 | 55 741 | 7092 | 78 850 | 9400 | 100 972 |
ITF.300.2800 | 1963 | 38 200 | 5192 | 57 494 | 7386 | 81 283 | 9791 | 104 081 |
ITF.300.2900 | 2052 | 39 328 | 5399 | 59 281 | 7681 | 83 766 | 10182 | 107 248 |
ITF.300.3000 | 2141 | 40 456 | 5606 | 61 067 | 7977 | 86 248 | 10572 | 110 415 |
Предлагаем Вам рассмотреть настенный конвектор Itermic ITW их так же можно окрашивать в любой цвет по палитре РАЛ, но они не на ножках, а крепятся на стену и высота данных приборов начинается с 300 мм.
Видео Itermic 1