Itermic ITTB
Внутрипольные конвекторы Itermic ITTB, с принудительной конвекцией. Данная модель конвекторов хорошо подходит для основного отопления в помещении, поскольку имеет высокие тепловые характеристики. В конвекторах используются тангенциальные вентиляторы FERGAS, производство Швеция.
Уровень шума составляет 37...42 dB. Конвекторы можно использовать в системе центрального отопления, рабочее давление составляет - 15 атм. Испытуемое давление - 25 атм. Минимальная глубина монтажа в пол составляет 90 мм. также размерном ряду есть глубина 110, 140 и 190 мм, по ширине: 250, 300, 350 и 400 мм. Длина от 800 до 4900 с шагом 100 мм.
Трансформатор для подключения конвекторов Itermic с вентиляторами осуществляется с помощью модуля адаптера ITTB, который прячется в конвектор!!! Вам не придётся прятать трансформатор в стену или в пол как у других производителей!
Для соединения модуля и термостата, а также модулей между собой, рекомендовано использовать провода сечением не менее 0,35 мм2.
Цены на конвекторы Itermic ITTB
- Глубина 90 мм
- Глубина 110 мм
- Глубина 140 мм
- Глубина 190 мм
- Каталог
- Фотогалерея
- Потребляемая мощность работы вентиляторов
Основные отличия конвекторов ITTB Itermic
- Наличие вентилятора - в конвекторах Itermic ITTB используются тангенциальные вентиляторы FERGAS, производство Швеция.
- Покрытие короба - У конвекторов Itermic ITTB короб и теплообменник покрыты полимерным покрытием-полиэстер. Это практичное и экономичное покрытие металла, которое имеет самую широкую гамму цветов и достаточно устойчиво к различным воздействиям.
- Профиль решетки используемый в моделях конвекторов Itermic ITT, ITTB имеет 24 мм, что на порядок выше чем у аналогичных производителей, у которых 18 мм. Это делает решетку жестче и долговечнее в эксплуатации. Решетки Itermic можно переворачивать обратной стороной, как матрас. В случае если под действием времени или каких-то обстоятельств, лицевая часть решетки поцарапалась или повредилась, можно ее перевернуть, и поврежденная сторона по умолчанию спрячется.
- Варианты решеток - Данные конвекторы можно укомплектовать решетками из анодированного алюминия (продольными или поперечными), а также деревянными (они только поперечные). Подробнее...
- Варианты стыковочной рамки - Айтермик ИТТБ можно заказать при необходимости с широкой рамкой, для данной модели она обозначается как Z-рамка. Более подробно о рамках к внутрипольным конвекторам Айтермик.
- Размеры - внутрипольных конвекторов Itermic ITTB достаточно практичны: минимальная ширина от 250 мм, глубина возможна минимум 90 мм, длина варьируется от 800 до 4900 мм.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic | |||
Рабочее давление | 1,5 МПа (15 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130 | ||
Присоединительная наружная резьба | 1/2 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | ДА | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 13,5 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий, Дерево |
Конвекторы Itermic ITT и ITTB единственные конвекторы, которые на моменте прокатки стали, покрываются антикоррозийным покрытием и красятся полиэстерной краской в черный цвет. Это на порядок качественнее, при условии, что конвектор будет установлен в среде с повышенной влажностью, а также продлевает срок эксплуатации конвектора.
Фотогалерея конвекторов Itermic ITTB
https://mir-konvektorov.ru/itermic/itermic-ittb#sigProGalleriaafc9813681
К комплекту поставки необходимо дополнительно заказать автоматику которая состоит из термостата для регулировки температуры в помещении, модуля трансформатора который служит для регулирования работы вентиляторов с обычными асинхронными двигателями переменного тока на 220В с термостатов и прочих 3-х позиционных устройств и конечно же комплекта для подключения теплообменника к сети отопления (он может быть прямой или угловой).
Itermic ITTB (глубина 90 мм)
Глубина 90 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 643 | 16 010 | 817 | 18 211 | 1 176 | 19 466 | 1 213 | 19 752 |
900 | 871 | 16 408 | 998 | 18 819 | 1 422 | 20 287 | 1 462 | 20 585 |
1000 | 903 | 17 862 | 1 187 | 20 485 | 1 668 | 22 151 | 1 713 | 22 473 |
1100 | 945 | 18 521 | 1 375 | 21 343 | 1 919 | 23 219 | 2 019 | 23 580 |
1200 | 1 411 | 23 406 | 1 566 | 26 439 | 2 173 | 28 528 | 2 276 | 28 901 |
1300 | 1 623 | 25 470 | 1 754 | 28 726 | 2 447 | 31 038 | 2 532 | 31 448 |
1400 | 1 496 | 27 445 | 1 944 | 30 914 | 2 718 | 33 437 | 2 803 | 33 860 |
1500 | 1 711 | 28 191 | 2 493 | 31 660 | 3 456 | 34 220 | 3 552 | 34 643 |
1600 | 1 766 | 28 813 | 2 749 | 32 468 | 3 863 | 35 240 | 3 998 | 35 675 |
1700 | 1 801 | 29 434 | 2 937 | 33 288 | 4 165 | 36 247 | 4 308 | 36 706 |
1800 | 2 183 | 35 525 | 3 158 | 39 577 | 4 468 | 42 734 | 4 618 | 43 207 |
1900 | 2 680 | 38 632 | 3 380 | 42 884 | 4 774 | 46 228 | 4 930 | 46 725 |
2000 | 2 776 | 39 577 | 3 639 | 44 040 | 5 084 | 47 595 | 5 240 | 48 130 |
2100 | 2 988 | 41 193 | 3 828 | 45 855 | 5 379 | 49 608 | 5 550 | 50 156 |
2200 | 3 200 | 42 561 | 4 066 | 47 408 | 5 724 | 51 362 | 5 861 | 51 933 |
2300 | 3 245 | 43 505 | 4 272 | 48 576 | 5 988 | 52 741 | 6 172 | 53 350 |
2400 | 3 458 | 46 501 | 4 492 | 51 435 | 6 361 | 55 513 | 6 565 | 56 109 |
2500 | 3 488 | 47 781 | 4 717 | 52 891 | 6 657 | 57 166 | 6 796 | 57 775 |
2600 | 3 882 | 50 839 | 4 939 | 56 495 | 6 963 | 61 243 | 7 107 | 61 914 |
2700 | 4 098 | 52 678 | 5 162 | 58 148 | 7 272 | 62 797 | 7 418 | 63 443 |
2800 | 4 310 | 54 183 | 5 381 | 59 851 | 7 578 | 64 674 | 7 729 | 65 333 |
2900 | 4 522 | 55 476 | 5 608 | 61 318 | 7 882 | 66 327 | 8 039 | 66 998 |
3000 | 4 734 | 56 756 | 5 830 | 62 784 | 8 192 | 67 967 | 8 349 | 68 664 |
Itermic ITTB (глубина 110 мм)
Глубина 110 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 764 | 16 862 | 981 | 19 219 | 1 351 | 20 525 | 1 396 | 20 819 |
900 | 933 | 17 290 | 1 197 | 19 866 | 1 637 | 21 392 | 1 681 | 21 710 |
1000 | 1 109 | 18 816 | 1 425 | 21 612 | 1 921 | 23 346 | 1 970 | 23 688 |
1100 | 1 289 | 19 512 | 1 650 | 22 528 | 2 205 | 24 482 | 2 322 | 24 848 |
1200 | 1 473 | 24 616 | 1 878 | 27 839 | 2 502 | 30 013 | 2 617 | 30 403 |
1300 | 1 651 | 26 802 | 2 104 | 30 281 | 2 813 | 32 687 | 2 911 | 33 102 |
1400 | 1 828 | 28 878 | 2 332 | 32 577 | 3 128 | 35 189 | 3 223 | 35 642 |
1500 | 2 344 | 31 502 | 2 992 | 35 409 | 3 973 | 38 254 | 4 085 | 38 718 |
1600 | 2 589 | 32 199 | 3 300 | 36 338 | 4 438 | 39 390 | 4 598 | 39 879 |
1700 | 2 768 | 32 907 | 3 525 | 37 253 | 4 789 | 40 526 | 4 954 | 41 026 |
1800 | 2 976 | 35 251 | 3 789 | 39 305 | 5 141 | 42 405 | 5 311 | 42 870 |
1900 | 3 188 | 38 316 | 4 056 | 42 565 | 5 490 | 45 850 | 5 669 | 46 350 |
2000 | 3 411 | 39 280 | 4 367 | 43 749 | 5 843 | 47 253 | 6 026 | 47 778 |
2100 | 3 609 | 40 880 | 4 593 | 45 544 | 6 187 | 49 231 | 6 384 | 49 781 |
2200 | 3 836 | 42 235 | 4 879 | 47 095 | 6 583 | 50 978 | 6 740 | 51 539 |
2300 | 4 033 | 43 200 | 5 127 | 48 278 | 6 887 | 52 369 | 7 097 | 52 968 |
2400 | 4 246 | 46 118 | 5 390 | 51 062 | 7 316 | 55 080 | 7 550 | 55 654 |
2500 | 4 454 | 47 399 | 5 661 | 52 516 | 7 653 | 56 716 | 7 816 | 57 314 |
2600 | 4 664 | 50 452 | 5 928 | 56 106 | 8 009 | 60 770 | 8 173 | 61 429 |
2700 | 4 880 | 52 235 | 6 195 | 57 717 | 8 360 | 62 271 | 8 530 | 62 906 |
2800 | 5 092 | 53 737 | 6 458 | 59 389 | 8 713 | 64 127 | 8 888 | 64 787 |
2900 | 5 301 | 55 007 | 6 729 | 60 843 | 9 069 | 65 764 | 9 245 | 66 435 |
3000 | 5 508 | 56 276 | 6 997 | 62 296 | 9 420 | 67 400 | 9 602 | 68 084 |
Itermic ITTB (глубина 140 мм)
Глубина 140 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 1 062 | 19 578 | 1 324 | 22 431 | 1 714 | 26 127 | 2 009 | 26 393 |
900 | 1 275 | 20 328 | 1 586 | 23 551 | 2 057 | 27 617 | 2 413 | 27 905 |
1000 | 1 486 | 22 061 | 1 852 | 25 665 | 2 399 | 30 089 | 2 815 | 30 400 |
1100 | 1 699 | 23 066 | 2 114 | 27 027 | 2 742 | 31 821 | 3 216 | 32 145 |
1200 | 1 912 | 27 987 | 2 382 | 32 317 | 3 088 | 37 492 | 3 618 | 37 827 |
1300 | 2 123 | 30 343 | 2 645 | 35 066 | 3 428 | 40 633 | 4 019 | 41 015 |
1400 | 2 333 | 32 571 | 2 910 | 37 666 | 3 771 | 43 602 | 4 421 | 43 995 |
1500 | 2 972 | 33 207 | 3 705 | 38 359 | 4 800 | 44 283 | 5 629 | 44 676 |
1600 | 3 220 | 34 154 | 4 010 | 39 640 | 5 200 | 45 912 | 6 098 | 46 328 |
1700 | 3 470 | 35 089 | 4 324 | 40 923 | 5 600 | 47 552 | 6 566 | 47 979 |
1800 | 3 718 | 41 118 | 4 629 | 47 298 | 6 001 | 54 262 | 7 034 | 54 713 |
1900 | 3 963 | 44 365 | 4 939 | 50 890 | 6 400 | 58 212 | 7 503 | 58 674 |
2000 | 4 209 | 45 658 | 5 245 | 52 553 | 6 801 | 60 245 | 7 975 | 60 742 |
2100 | 4 457 | 47 517 | 5 555 | 54 771 | 7 200 | 62 809 | 8 444 | 63 318 |
2200 | 4 707 | 49 157 | 5 860 | 56 746 | 7 597 | 65 131 | 8 912 | 65 663 |
2300 | 4 952 | 50 440 | 6 173 | 58 409 | 8 001 | 67 175 | 9 379 | 67 730 |
2400 | 5 202 | 52 935 | 6 484 | 60 730 | 8 401 | 69 266 | 9 848 | 69 809 |
2500 | 5 450 | 54 470 | 6 790 | 62 590 | 8 801 | 71 449 | 10 316 | 72 015 |
2600 | 5 700 | 58 351 | 7 100 | 67 360 | 9 200 | 77 154 | 10 788 | 77 767 |
2700 | 5 941 | 59 691 | 7 405 | 68 469 | 9 601 | 77 975 | 11 257 | 78 576 |
2800 | 6 190 | 61 446 | 7 719 | 70 537 | 10 001 | 80 365 | 11 725 | 80 989 |
2900 | 6 439 | 62 971 | 8 024 | 72 396 | 10 397 | 82 549 | 12 194 | 83 184 |
3000 | 6 689 | 64 508 | 8 334 | 74 256 | 10 802 | 84 731 | 12 662 | 85 378 |
Itermic ITTB (глубина 190 мм)
Глубина 190 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 1 221 | 20 063 | 1 523 | 22 985 | 1 971 | 26 681 | 2 310 | 27 016 |
900 | 1 467 | 20 860 | 1 825 | 24 152 | 2 365 | 28 218 | 2 776 | 28 564 |
1000 | 1 708 | 27 790 | 2 130 | 31 440 | 2 759 | 35 875 | 3 237 | 36 244 |
1100 | 1 954 | 28 818 | 2 432 | 32 849 | 3 154 | 37 653 | 3 699 | 38 035 |
1200 | 2 199 | 30 597 | 2 740 | 34 997 | 3 552 | 40 160 | 4 161 | 40 564 |
1300 | 2 441 | 32 052 | 3 042 | 36 857 | 3 942 | 42 424 | 4 622 | 42 886 |
1400 | 2 684 | 33 092 | 3 347 | 38 266 | 4 337 | 44 203 | 5 084 | 44 676 |
1500 | 3 417 | 34 131 | 4 260 | 39 675 | 5 520 | 45 969 | 6 474 | 46 467 |
1600 | 3 703 | 39 571 | 4 612 | 45 127 | 5 980 | 51 410 | 7 012 | 51 883 |
1700 | 3 989 | 40 541 | 4 973 | 46 455 | 6 440 | 53 073 | 7 551 | 53 569 |
1800 | 4 275 | 46 605 | 5 324 | 52 853 | 6 900 | 59 829 | 8 089 | 60 350 |
1900 | 4 558 | 47 575 | 5 680 | 54 182 | 7 360 | 61 493 | 8 628 | 62 036 |
2000 | 4 840 | 48 949 | 6 032 | 55 938 | 7 821 | 63 630 | 9 171 | 64 207 |
2100 | 5 127 | 49 920 | 6 388 | 57 265 | 8 281 | 65 293 | 9 710 | 65 894 |
2200 | 5 413 | 57 370 | 6 740 | 65 050 | 8 737 | 73 435 | 10 248 | 74 059 |
2300 | 5 696 | 58 744 | 7 101 | 66 806 | 9 201 | 75 573 | 10 786 | 76 230 |
2400 | 5 982 | 59 714 | 7 456 | 68 134 | 9 660 | 77 236 | 11 325 | 77 917 |
2500 | 6 268 | 62 313 | 7 808 | 70 525 | 10 120 | 79 384 | 11 864 | 80 054 |
2600 | 6 554 | 63 225 | 8 164 | 71 772 | 10 581 | 80 955 | 12 407 | 81 625 |
2700 | 6 832 | 64 149 | 8 516 | 73 009 | 11 041 | 82 514 | 12 945 | 83 207 |
2800 | 7 119 | 65 062 | 8 876 | 74 256 | 11 501 | 84 084 | 13 484 | 84 790 |
2900 | 7 405 | 65 974 | 9 227 | 75 491 | 11 957 | 85 644 | 14 022 | 86 371 |
3000 | 7 692 | 66 887 | 9 584 | 76 728 | 12 421 | 87 215 | 14 562 | 87 954 |
Так же предлагаем вам рассмотреть конвекторы с вентилятором серии Itermic ITTBZ отличающиеся тем, что короб покрашен не в черный цвет, а в темно-серый, так же немного другой размерный ряд, а именно минимальная глубина конвектора с вентилятором всего 75 мм.
Видео Itermic 1