Itermic ITTBL
Внутрипольные конвекторы Itermic модели ITTBL с вентилятором особая линейка высокоэффективных приборов водяного отопления, предназначенных для монтирования в неглубокие поверхности.
Цены на конвекторы Itermic ITTBL
Потребляемая мощность внутрипольных конвекторов Itermic ITTBL
Фотогалерея внутрипольных конвекторов Айтермик ИТТБЛ
https://mir-konvektorov.ru/itermic/itermic-ittbl#sigProGalleria071abbbdd5
Основные отличия конвекторов ITTBL Itermic
- Наличие вентилятора - в конвекторах Itermic ITTBL используются тангенциальные вентиляторы FERGAS, производство Швеция.
- Покрытие короба - у конвекторов Itermic ITTBL короб и теплообменник покрыты полимерным покрытием-полиэстер. Это практичное и экономичное покрытие металла, которое имеет самую широкую гамму цветов и достаточно устойчиво к различным воздействиям.
- Размеры основное отличие данной модели, от такой же модели внутрипольного конвектора Itermic ITTB, это минимальные размеры по глубине и ширине у внутрипольных конвекторов Itermic ITTBL минимальная ширина от 220 мм, глубина возможна минимум 70 мм, длина варьируется от 800 до 4900 мм.
- Варианты решеток - данные конвекторы можно укомплектовать решетками из анодированного алюминия (поперечными) или деревянными.
- Варианты стыковочной рамки - Айтермик ИТТБЛ можно заказать при необходимости с широкой рамкой, для данной модели она обозначается как F-рамка. Более подробно ознакомиться с размерами рамок к внутрипольным конвекторам Айтермик можно в разделе решетки Айтермик.
Параметры конвекторов
- Высота: 70 мм, 90 мм, 110 мм, 140 мм, 190 мм
- Ширина: 220 мм, 280 мм, 340 мм, 400 мм
- Длина: от 600 мм до 4900 мм с шагом в 100 мм
Короб: оцинкованная сталь толщиной 0.9 мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием.
Теплообменник
- Диаметр медных труб 16мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
- Расстояние между ламелями 5мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения: боковое, торцевое
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Комплект поставки: регулировочные ножки с крепежами.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic | |||
Рабочее давление | 1,5 МПа (15 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130 | ||
Присоединительная наружная резьба | 1/2 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | ДА | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 13,5 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий, Дерево |
К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику которая состоит из термостата для регулировки температуры в помещении, модуля трансформатора который служит для регулирования работы вентиляторов с обычными асинхронными двигателями переменного тока на 220В с термостатов и прочих 3-х позиционных устройств и конечно же комплекта для подключения теплообменника к сети отопления (он может быть прямой или угловой).
Itermic ITTBL (глубина 70 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 70 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 220 мм | Ширина 280 мм | Ширина 340 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 637 | 14 731 | 781 | 16 931 | 1 121 | 18 260 | 1 204 | 18 546 |
900 | 785 | 15 029 | 961 | 17 440 | 1 357 | 18 981 | 1 450 | 19 292 |
1000 | 932 | 16 371 | 1 141 | 19 006 | 1 593 | 20 746 | 1 697 | 21 094 |
1100 | 1 081 | 16 931 | 1 327 | 19 776 | 1 833 | 21 741 | 1 947 | 22 101 |
1200 | 1 233 | 21 728 | 1 513 | 24 774 | 2 070 | 26 948 | 2 194 | 27 334 |
1300 | 1 382 | 23 444 | 1 692 | 26 725 | 2 307 | 29 149 | 2 441 | 29 572 |
1400 | 1 536 | 25 320 | 1 876 | 28 826 | 2 544 | 31 448 | 2 688 | 31 908 |
1500 | 1 971 | 27 731 | 2 405 | 31 448 | 3 245 | 34 282 | 3 425 | 34 755 |
1600 | 2 145 | 28 291 | 2 614 | 32 219 | 3 521 | 35 264 | 3 712 | 35 774 |
1700 | 2 324 | 28 850 | 2 832 | 32 989 | 3 798 | 36 247 | 4 001 | 36 781 |
1800 | 2 500 | 31 075 | 3 046 | 34 917 | 4 075 | 38 036 | 4 289 | 38 472 |
1900 | 2 674 | 33 909 | 3 257 | 37 924 | 4 352 | 41 243 | 4 577 | 41 690 |
2000 | 2 853 | 34 494 | 3 473 | 38 720 | 4 629 | 42 250 | 4 865 | 42 734 |
2100 | 3 035 | 35 923 | 3 689 | 40 336 | 4 905 | 44 052 | 5 154 | 44 563 |
2200 | 3 214 | 37 117 | 3 900 | 41 716 | 5 182 | 45 619 | 5 442 | 46 153 |
2300 | 3 389 | 37 701 | 4 115 | 42 499 | 5 459 | 46 625 | 5 731 | 47 185 |
2400 | 3 565 | 40 435 | 4 331 | 45 084 | 5 736 | 49 062 | 6 018 | 49 659 |
2500 | 3 738 | 41 542 | 4 548 | 46 376 | 6 018 | 50 516 | 6 312 | 51 150 |
2600 | 3 914 | 44 314 | 4 764 | 49 671 | 6 295 | 54 369 | 6 600 | 54 991 |
2700 | 4 093 | 45 954 | 4 980 | 51 125 | 6 572 | 55 625 | 6 889 | 56 283 |
2800 | 4 274 | 47 284 | 5 189 | 52 642 | 6 849 | 57 303 | 7 176 | 57 987 |
2900 | 4 449 | 48 391 | 5 408 | 53 921 | 7 126 | 58 769 | 7 465 | 59 479 |
3000 | 4 628 | 49 509 | 5 621 | 55 215 | 7 403 | 60 224 | 7 753 | 60 957 |
Itermic ITTBL (глубина 90 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 90 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 220 мм | Ширина 280 мм | Ширина 340 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 670 | 14 860 | 820 | 17 094 | 1 166 | 18 389 | 1 252 | 18 670 |
900 | 824 | 15 177 | 1 009 | 17 619 | 1 411 | 19 134 | 1 508 | 19 439 |
1000 | 979 | 16 546 | 1 198 | 19 194 | 1 656 | 20 904 | 1 764 | 21 234 |
1100 | 1 135 | 17 119 | 1 394 | 19 976 | 1 906 | 21 905 | 2 026 | 22 259 |
1200 | 1 294 | 21 856 | 1 588 | 24 921 | 2 153 | 27 058 | 2 282 | 27 437 |
1300 | 1 451 | 23 614 | 1 776 | 26 924 | 2 399 | 29 292 | 2 539 | 29 719 |
1400 | 1 613 | 25 495 | 1 970 | 29 012 | 2 646 | 31 588 | 2 795 | 32 039 |
1500 | 2 069 | 27 888 | 2 524 | 31 612 | 3 374 | 34 408 | 3 561 | 34 873 |
1600 | 2 253 | 28 474 | 2 746 | 32 405 | 3 662 | 35 409 | 3 861 | 35 898 |
1700 | 2 440 | 29 060 | 2 973 | 33 200 | 3 949 | 36 410 | 4 161 | 36 923 |
1800 | 2 624 | 31 184 | 3 199 | 35 031 | 4 238 | 38 096 | 4 460 | 38 524 |
1900 | 2 809 | 33 993 | 3 419 | 38 010 | 4 525 | 41 270 | 4 760 | 41 710 |
2000 | 2 996 | 34 628 | 3 646 | 38 865 | 4 813 | 42 333 | 5 059 | 42 809 |
2100 | 3 186 | 36 056 | 3 873 | 40 477 | 5 101 | 44 127 | 5 360 | 44 629 |
2200 | 3 374 | 37 253 | 4 094 | 41 857 | 5 389 | 45 702 | 5 660 | 46 216 |
2300 | 3 558 | 37 888 | 4 321 | 42 711 | 5 678 | 46 765 | 5 959 | 47 315 |
2400 | 3 743 | 40 550 | 4 548 | 45 214 | 5 965 | 49 109 | 6 259 | 49 707 |
2500 | 3 925 | 41 673 | 4 775 | 46 508 | 6 258 | 50 574 | 6 564 | 51 185 |
2600 | 4 110 | 44 469 | 5 002 | 49 841 | 6 546 | 54 457 | 6 864 | 55 068 |
2700 | 4 297 | 46 044 | 5 230 | 51 234 | 6 834 | 55 642 | 7 163 | 56 289 |
2800 | 4 487 | 47 375 | 5 447 | 52 736 | 7 122 | 57 314 | 7 464 | 57 998 |
2900 | 4 672 | 48 498 | 5 678 | 54 030 | 7 411 | 58 779 | 7 764 | 59 475 |
3000 | 4 859 | 49 621 | 5 903 | 55 324 | 7 698 | 60 244 | 8 063 | 60 965 |
Itermic ITTBL (глубина 110 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 110 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 220 мм | Ширина 280 мм | Ширина 340 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 790 | 14 929 | 1 000 | 17 203 | 1 340 | 18 460 | 1 440 | 18 807 |
900 | 973 | 15 240 | 1 231 | 17 726 | 1 623 | 19 192 | 1 735 | 19 565 |
1000 | 1 155 | 16 607 | 1 462 | 19 304 | 1 905 | 20 982 | 2 029 | 21 392 |
1100 | 1 339 | 17 179 | 1 700 | 20 088 | 2 192 | 21 989 | 2 329 | 22 412 |
1200 | 1 527 | 21 989 | 1 938 | 25 109 | 2 475 | 27 210 | 2 625 | 27 670 |
1300 | 1 712 | 23 742 | 2 167 | 27 110 | 2 759 | 29 447 | 2 920 | 29 957 |
1400 | 1 904 | 25 644 | 2 403 | 29 223 | 3 042 | 31 760 | 3 215 | 32 293 |
1500 | 2 441 | 28 067 | 3 081 | 31 859 | 3 880 | 34 619 | 4 095 | 35 177 |
1600 | 2 658 | 28 639 | 3 349 | 32 642 | 4 211 | 35 613 | 4 440 | 36 197 |
1700 | 2 879 | 29 223 | 3 627 | 33 437 | 4 542 | 36 619 | 4 785 | 37 229 |
1800 | 3 096 | 31 411 | 3 902 | 35 327 | 4 873 | 38 372 | 5 129 | 38 881 |
1900 | 3 314 | 34 258 | 4 172 | 38 348 | 5 204 | 41 591 | 5 474 | 42 113 |
2000 | 3 535 | 34 867 | 4 448 | 39 180 | 5 535 | 42 623 | 5 819 | 43 207 |
2100 | 3 759 | 36 308 | 4 725 | 40 808 | 5 866 | 44 438 | 6 164 | 45 034 |
2200 | 3 981 | 37 527 | 4 995 | 42 213 | 6 198 | 46 029 | 6 508 | 46 638 |
2300 | 4 199 | 38 135 | 5 272 | 43 046 | 6 528 | 47 061 | 6 854 | 47 732 |
2400 | 4 416 | 40 858 | 5 549 | 45 606 | 6 860 | 49 484 | 7 198 | 50 180 |
2500 | 4 631 | 41 989 | 5 826 | 46 911 | 7 197 | 50 951 | 7 548 | 51 672 |
2600 | 4 850 | 44 786 | 6 102 | 50 255 | 7 528 | 54 854 | 7 893 | 55 575 |
2700 | 5 071 | 46 414 | 6 380 | 51 684 | 7 859 | 56 085 | 8 238 | 56 843 |
2800 | 5 295 | 47 757 | 6 646 | 53 213 | 8 190 | 57 775 | 8 583 | 58 558 |
2900 | 5 513 | 48 888 | 6 927 | 54 507 | 8 522 | 59 254 | 8 927 | 60 063 |
3000 | 5 733 | 50 006 | 7 201 | 55 811 | 8 854 | 60 734 | 9 273 | 61 554 |
Itermic ITTBL (глубина 140 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 140 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 220 мм | Ширина 280 мм | Ширина 340 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 1 238 | 17 418 | 1 500 | 20 167 | 1 886 | 23 644 | 1 972 | 23 955 |
900 | 1 525 | 18 054 | 1 847 | 21 149 | 2 320 | 24 984 | 2 417 | 25 318 |
1000 | 1 810 | 19 612 | 2 193 | 23 066 | 2 756 | 27 247 | 2 870 | 27 594 |
1100 | 2 099 | 20 479 | 2 551 | 24 279 | 3 200 | 28 806 | 3 326 | 29 188 |
1200 | 2 394 | 25 041 | 2 907 | 29 199 | 3 639 | 34 073 | 3 781 | 34 466 |
1300 | 2 684 | 26 970 | 3 251 | 31 521 | 4 077 | 36 776 | 4 233 | 37 227 |
1400 | 2 984 | 28 991 | 3 605 | 33 888 | 4 517 | 39 501 | 4 690 | 39 963 |
1500 | 3 827 | 29 511 | 4 620 | 34 432 | 5 785 | 40 068 | 6 000 | 40 472 |
1600 | 4 167 | 30 331 | 5 024 | 35 574 | 6 299 | 41 534 | 6 533 | 41 962 |
1700 | 4 514 | 31 139 | 5 441 | 36 718 | 6 813 | 43 013 | 7 062 | 43 452 |
1800 | 4 855 | 36 718 | 5 853 | 42 620 | 7 328 | 49 250 | 7 596 | 49 712 |
1900 | 5 195 | 39 698 | 6 258 | 45 923 | 7 843 | 52 888 | 8 125 | 53 361 |
2000 | 5 543 | 40 645 | 6 672 | 47 240 | 8 359 | 54 563 | 8 660 | 55 071 |
2100 | 5 894 | 42 320 | 7 087 | 49 250 | 8 874 | 56 896 | 9 189 | 57 427 |
2200 | 6 242 | 43 787 | 7 493 | 51 040 | 9 390 | 59 021 | 9 725 | 59 575 |
2300 | 6 582 | 44 722 | 7 908 | 52 345 | 9 906 | 60 684 | 10 254 | 61 285 |
2400 | 6 924 | 46 952 | 8 323 | 54 367 | 10 422 | 62 383 | 10 790 | 63 040 |
2500 | 7 261 | 48 315 | 8 739 | 56 041 | 10 946 | 64 369 | 11 327 | 65 039 |
2600 | 7 604 | 51 929 | 9 154 | 60 535 | 11 462 | 69 878 | 11 863 | 70 525 |
2700 | 7 950 | 53 073 | 9 570 | 61 412 | 11 977 | 70 340 | 12 393 | 71 045 |
2800 | 8 302 | 54 644 | 9 969 | 63 283 | 12 493 | 72 523 | 12 928 | 73 251 |
2900 | 8 643 | 56 007 | 10 391 | 64 958 | 13 009 | 74 498 | 13 458 | 75 249 |
3000 | 8 989 | 57 370 | 10 802 | 66 621 | 13 526 | 76 474 | 13 994 | 77 247 |
Itermic ITTBL (глубина 190 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 190 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 220 мм | Ширина 280 мм | Ширина 340 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
800 | 1 325 | 17 880 | 1 680 | 20 629 | 2 263 | 24 163 | 2 366 | 24 475 |
900 | 1 631 | 18 550 | 2 068 | 21 657 | 2 784 | 25 538 | 2 900 | 25 872 |
1000 | 1 937 | 24 995 | 2 457 | 28 449 | 3 306 | 32 687 | 3 444 | 33 046 |
1100 | 2 246 | 25 908 | 2 857 | 29 707 | 3 840 | 34 293 | 3 991 | 34 663 |
1200 | 2 562 | 27 502 | 3 256 | 31 647 | 4 366 | 36 591 | 4 538 | 36 984 |
1300 | 2 873 | 28 587 | 3 641 | 33 126 | 4 893 | 38 462 | 5 080 | 38 901 |
1400 | 3 193 | 29 488 | 4 038 | 34 385 | 5 421 | 40 068 | 5 628 | 40 530 |
1500 | 4 095 | 30 389 | 5 175 | 35 633 | 6 941 | 41 662 | 7 199 | 42 158 |
1600 | 4 459 | 35 402 | 5 626 | 40 645 | 7 559 | 46 698 | 7 841 | 47 113 |
1700 | 4 830 | 36 256 | 6 094 | 41 824 | 8 176 | 48 199 | 8 474 | 48 638 |
1800 | 5 194 | 41 870 | 6 555 | 47 760 | 8 794 | 54 470 | 9 116 | 54 921 |
1900 | 5 559 | 42 712 | 7 008 | 48 938 | 9 412 | 55 984 | 9 750 | 56 446 |
2000 | 5 930 | 43 729 | 7 474 | 50 324 | 10 031 | 57 739 | 10 392 | 58 248 |
2100 | 6 306 | 44 572 | 7 938 | 51 502 | 10 649 | 59 241 | 11 027 | 59 772 |
2200 | 6 678 | 51 490 | 8 392 | 58 744 | 11 268 | 66 818 | 11 669 | 67 360 |
2300 | 7 043 | 52 507 | 8 857 | 60 130 | 11 887 | 68 573 | 12 304 | 69 162 |
2400 | 7 408 | 53 350 | 9 322 | 61 297 | 12 505 | 70 075 | 12 947 | 70 686 |
2500 | 7 768 | 55 637 | 9 787 | 63 364 | 13 134 | 71 772 | 13 593 | 72 442 |
2600 | 8 136 | 56 434 | 10 252 | 64 462 | 13 753 | 73 181 | 14 236 | 73 863 |
2700 | 8 507 | 57 219 | 10 718 | 65 558 | 14 373 | 74 579 | 14 871 | 75 295 |
2800 | 8 882 | 58 017 | 11 165 | 66 656 | 14 992 | 75 988 | 15 514 | 76 716 |
2900 | 9 247 | 58 802 | 11 638 | 67 753 | 15 612 | 77 385 | 16 149 | 78 137 |
3000 | 9 618 | 59 598 | 12 098 | 68 851 | 16 231 | 78 795 | 16 793 | 79 557 |
Предлагаем Вам рассмотреть напольные конвекторы Itermic ITF данные конвекторы прекрасно обогревают большие площади и устанавливаются там, где нет возможности повесить на стену радиатор или встроить в пол внутрипольный конвектор.
Видео Itermic 1