Itermic ITW-настенный конвектор
Настенные конвекторы отопления серии Itermic ITW являются «классическим», стильным и практичным решением для обогрева помещения, способным заменить обычные радиаторы отопления. Это достигнуто с помощью цельнометаллической конструкции короба и более малого веса. Настенные водяные конвекторы отопления более экономичны, чем радиаторы, а по эффективности совершенно им не уступают, а в чем-то и превосходят. Они легко впишутся в любой интерьер благодаря широкой палитре цветов. Десятилетняя гарантия от производителя подарит вам уверенность в качестве продукции, а небольшой вес и компактность позволит без особых проблем произвести монтаж, даже собственными силами на любой тип стен, включая легкие. Настенные конвекторы отопления ITW – идеальный выбор для обогрева и дизайна вашего дома и рабочего пространства.
Цены на настенные конвекторы Itermic ITTW
Фотогалерея настенных конвекторов Итермик ИТВ
https://mir-konvektorov.ru/itermic/itermic-itw#sigProGalleriade3ecb20e7
Технические характеристики настенных конвекторов Itermic ITW
Теплообменник:
- Диаметр медных труб 16мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
- Расстояние между ламелями 5мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения: нижнее
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления
Материал короба: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм покрашенная порошковой краской в любой цвет по линейке RAL.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic | |||
Рабочее давление | 1,5 МПа (15 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130 | ||
Присоединительная наружная резьба | 1/2 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | НЕТ | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 13,5 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий, Дерево |
Itermic ITW (высота 200мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Высота 200 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.200.600/W | 482 | 10 616 | 880 | 13 077 |
ITF.200.700/W | 560 | 11 490 | 1023 | 14 462 |
ITF.200.800/W | 639 | 12 364 | 1167 | 15 847 |
ITF.200.900/W | 718 | 13 237 | 1312 | 17 230 |
ITF.200.1000/W | 798 | 14 167 | 1457 | 18 690 |
ITF.200.1100/W | 877 | 15 043 | 1601 | 20 074 |
ITF.200.1200/W | 956 | 15 916 | 1745 | 21 460 |
ITF.200.1300/W | 1035 | 16 845 | 1890 | 22 917 |
ITF.200.1400/W | 1114 | 17 720 | 2035 | 24 303 |
ITF.200.1500/W | 1193 | 18 594 | 2179 | 25 688 |
ITF.200.1600/W | 1273 | 19 740 | 2323 | 27 344 |
ITF.200.1700/W | 1352 | 20 642 | 2469 | 28 766 |
ITF.200.1800/W | 1431 | 21 544 | 2613 | 30 187 |
ITF.200.1900/W | 1510 | 22 418 | 2757 | 31 573 |
ITF.200.2000/W | 1589 | 23 291 | 2902 | 32 958 |
ITF.200.2100/W | 1668 | 24 195 | 3047 | 34 381 |
ITF.200.2200/W | 1748 | 25 095 | 3191 | 35 802 |
ITF.200.2300/W | 1827 | 26 106 | 3336 | 37 323 |
ITF.200.2400/W | 1906 | 27 115 | 3480 | 38 843 |
ITF.200.2500/W | 1985 | 28 018 | 3625 | 40 264 |
ITF.200.2600/W | 2064 | 28 919 | 3770 | 41 687 |
ITF.200.2700/W | 2143 | 29 871 | 3914 | 43 153 |
ITF.200.2800/W | 2223 | 30 822 | 4058 | 44 619 |
ITF.200.2900/W | 2302 | 31 724 | 4203 | 46 041 |
ITF.200.3000/W | 2381 | 32 626 | 4347 | 47 463 |
Itermic ITW (высота 300мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Высота 300 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.300.600/W | 578 | 13 621 | 1012 | 18 558 |
ITF.300.700/W | 672 | 14 755 | 1176 | 20 342 |
ITF.300.800/W | 767 | 15 890 | 1342 | 22 127 |
ITF.300.900/W | 862 | 17 023 | 1509 | 23 910 |
ITF.300.1000/W | 957 | 18 211 | 1675 | 25 769 |
ITF.300.1100/W | 1052 | 19 346 | 1841 | 27 552 |
ITF.300.1200/W | 1147 | 20 480 | 2007 | 29 337 |
ITF.300.1300/W | 1242 | 21 668 | 2174 | 31 194 |
ITF.300.1400/W | 1337 | 22 802 | 2340 | 32 978 |
ITF.300.1500/W | 1432 | 23 937 | 2506 | 34 762 |
ITF.300.1600/W | 1527 | 25 342 | 2672 | 36 818 |
ITF.300.1700/W | 1622 | 26 503 | 2839 | 38 640 |
ITF.300.1800/W | 1717 | 27 665 | 3005 | 40 460 |
ITF.300.1900/W | 1812 | 28 798 | 3171 | 42 246 |
ITF.300.2000/W | 1907 | 29 932 | 3337 | 44 029 |
ITF.300.2100/W | 2002 | 31 094 | 3504 | 45 850 |
ITF.300.2200/W | 2097 | 32 255 | 3670 | 47 671 |
ITF.300.2300/W | 2192 | 33 525 | 3836 | 49 591 |
ITF.300.2400/W | 2287 | 34 794 | 4002 | 51 510 |
ITF.300.2500/W | 2382 | 35 956 | 4169 | 53 331 |
ITF.300.2600/W | 2477 | 37 117 | 4335 | 55 152 |
ITF.300.2700/W | 2572 | 38 355 | 4501 | 57 069 |
ITF.300.2800/W | 2667 | 39 591 | 4667 | 58 985 |
ITF.300.2900/W | 2762 | 40 753 | 4833 | 60 807 |
ITF.300.3000/W | 2857 | 41 913 | 4999 | 62 627 |
Itermic ITW (высота 400мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Высота 400 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.400.600/W | 636 | 14 736 | 1164 | 19 670 |
ITF.400.700/W | 739 | 15 990 | 1352 | 21 573 |
ITF.400.800/W | 844 | 17 245 | 1543 | 23 478 |
ITF.400.900/W | 948 | 18 498 | 1735 | 25 383 |
ITF.400.1000/W | 1053 | 19 807 | 1926 | 27 360 |
ITF.400.1100/W | 1157 | 21 061 | 2117 | 29 264 |
ITF.400.1200/W | 1262 | 22 316 | 2308 | 31 169 |
ITF.400.1300/W | 1366 | 23 624 | 2500 | 33 146 |
ITF.400.1400/W | 1471 | 24 878 | 2691 | 35 050 |
ITF.400.1500/W | 1575 | 26 132 | 2882 | 36 956 |
ITF.400.1600/W | 1680 | 27 656 | 3073 | 39 130 |
ITF.400.1700/W | 1784 | 28 939 | 3265 | 41 072 |
ITF.400.1800/W | 1889 | 30 220 | 3456 | 43 012 |
ITF.400.1900/W | 1993 | 31 474 | 3647 | 44 917 |
ITF.400.2000/W | 2098 | 32 727 | 3838 | 46 820 |
ITF.400.2100/W | 2202 | 34 009 | 4030 | 48 762 |
ITF.400.2200/W | 2307 | 35 290 | 4221 | 50 703 |
ITF.400.2300/W | 2411 | 36 681 | 4411 | 52 743 |
ITF.400.2400/W | 2516 | 38 070 | 4602 | 54 782 |
ITF.400.2500/W | 2620 | 39 351 | 4794 | 56 724 |
ITF.400.2600/W | 2725 | 40 632 | 4985 | 58 665 |
ITF.400.2700/W | 2829 | 42 033 | 5176 | 60 728 |
ITF.400.2800/W | 2934 | 43 434 | 5367 | 62 791 |
ITF.400.2900/W | 3038 | 44 715 | 5558 | 64 732 |
ITF.400.3000/W | 3143 | 45 997 | 5749 | 66 673 |
Itermic ITW (высота 500мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Высота 500 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.500.600/W | 681 | 17 951 | 1292 | 25 345 |
ITF.500.700/W | 791 | 19 604 | 1501 | 27 929 |
ITF.500.800/W | 903 | 21 256 | 1713 | 30 511 |
ITF.500.900/W | 1014 | 22 910 | 1926 | 33 094 |
ITF.500.1000/W | 1127 | 24 618 | 2138 | 35 750 |
ITF.500.1100/W | 1238 | 26 271 | 2350 | 38 332 |
ITF.500.1200/W | 1350 | 27 925 | 2562 | 40 916 |
ITF.500.1300/W | 1462 | 29 632 | 2775 | 43 571 |
ITF.500.1400/W | 1574 | 31 286 | 2987 | 46 154 |
ITF.500.1500/W | 1685 | 32 940 | 3199 | 48 737 |
ITF.500.1600/W | 1798 | 34 863 | 3411 | 51 590 |
ITF.500.1700/W | 1909 | 36 544 | 3624 | 54 210 |
ITF.500.1800/W | 2021 | 38 224 | 3836 | 56 829 |
ITF.500.1900/W | 2133 | 39 878 | 4048 | 59 413 |
ITF.500.2000/W | 2245 | 41 532 | 4260 | 61 995 |
ITF.500.2100/W | 2356 | 43 212 | 4473 | 64 614 |
ITF.500.2200/W | 2468 | 44 893 | 4685 | 67 234 |
ITF.500.2300/W | 2580 | 46 682 | 4896 | 69 953 |
ITF.500.2400/W | 2692 | 48 470 | 5108 | 72 670 |
ITF.500.2500/W | 2803 | 50 151 | 5321 | 75 291 |
ITF.500.2600/W | 2916 | 51 832 | 5533 | 77 909 |
ITF.500.2700/W | 3027 | 53 654 | 5745 | 80 666 |
ITF.500.2800/W | 3139 | 55 473 | 5957 | 83 424 |
ITF.500.2900/W | 3251 | 57 154 | 6169 | 86 043 |
ITF.500.3000/W | 3363 | 58 835 | 6381 | 88 662 |
Itermic ITW (высота 600мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Высота 600 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
ITF.600.600/W | 708 | 18 016 | 1382 | 25 407 |
ITF.600.700/W | 823 | 19 670 | 1606 | 27 990 |
ITF.600.800/W | 939 | 21 324 | 1833 | 30 572 |
ITF.600.900/W | 1055 | 22 976 | 2061 | 33 154 |
ITF.600.1000/W | 1172 | 24 684 | 2288 | 35 812 |
ITF.600.1100/W | 1288 | 26 337 | 2515 | 38 393 |
ITF.600.1200/W | 1404 | 27 991 | 2741 | 40 976 |
ITF.600.1300/W | 1520 | 29 699 | 2969 | 43 633 |
ITF.600.1400/W | 1637 | 31 351 | 3196 | 46 215 |
ITF.600.1500/W | 1752 | 33 004 | 3423 | 48 797 |
ITF.600.1600/W | 1870 | 34 929 | 3650 | 51 652 |
ITF.600.1700/W | 1985 | 36 610 | 3878 | 54 272 |
ITF.600.1800/W | 2102 | 38 291 | 4105 | 56 891 |
ITF.600.1900/W | 2218 | 39 944 | 4331 | 59 475 |
ITF.600.2000/W | 2335 | 41 597 | 4558 | 62 057 |
ITF.600.2100/W | 2450 | 43 277 | 4786 | 64 677 |
ITF.600.2200/W | 2567 | 44 958 | 5013 | 67 295 |
ITF.600.2300/W | 2683 | 46 748 | 5239 | 70 014 |
ITF.600.2400/W | 2800 | 48 536 | 5466 | 72 731 |
ITF.600.2500/W | 2915 | 50 217 | 5693 | 75 351 |
ITF.600.2600/W | 3033 | 51 897 | 5920 | 77 970 |
ITF.600.2700/W | 3148 | 53 735 | 6147 | 80 743 |
ITF.600.2800/W | 3265 | 55 572 | 6374 | 83 516 |
ITF.600.2900/W | 3381 | 57 253 | 6601 | 86 136 |
ITF.600.3000/W | 3498 | 58 934 | 6828 | 88 754 |
Предлагаем Вам рассмотреть напольные конвекторы Itermic ITF данные конвекторы прекрасно обогревают большие площади и устанавливаются там, где нет возможности повесить на стену радиатор или встроить в пол внутрипольный конвектор.
Видео Itermic 1