Itermic ITW-настенный конвектор
Настенные конвекторы отопления серии Itermic ITW являются «классическим», стильным и практичным решением для обогрева помещения, способным заменить обычные радиаторы отопления. Это достигнуто с помощью цельнометаллической конструкции короба и более малого веса. Настенные водяные конвекторы отопления более экономичны, чем радиаторы, а по эффективности совершенно им не уступают, а в чем-то и превосходят. Они легко впишутся в любой интерьер благодаря широкой палитре цветов. Десятилетняя гарантия от производителя подарит вам уверенность в качестве продукции, а небольшой вес и компактность позволит без особых проблем произвести монтаж, даже собственными силами на любой тип стен, включая легкие. Настенные конвекторы отопления ITW – идеальный выбор для обогрева и дизайна вашего дома и рабочего пространства.
Цены на настенные конвекторы Itermic ITTW
Фотогалерея настенных конвекторов Итермик ИТВ
https://mir-konvektorov.ru/itermic/itermic-itw#sigProGalleriade3ecb20e7
Технические характеристики настенных конвекторов Itermic ITW
Теплообменник:
- Диаметр медных труб 16мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
- Расстояние между ламелями 5мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения: нижнее
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления
Материал короба: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм покрашенная порошковой краской в любой цвет по линейке RAL.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic | |||
Рабочее давление | 1,5 МПа (15 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130 | ||
Присоединительная наружная резьба | 1/2 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | НЕТ | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 13,5 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий, Дерево |
Itermic ITW (высота 200мм)
Высота 200 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
600 | 482 | 9 651 | 880 | 11 888 |
700 | 560 | 10 445 | 1023 | 13 147 |
800 | 639 | 11 240 | 1167 | 14 406 |
900 | 718 | 12 034 | 1312 | 15 664 |
1000 | 798 | 12 879 | 1457 | 16 991 |
1100 | 877 | 13 675 | 1601 | 18 249 |
1200 | 956 | 14 469 | 1745 | 19 509 |
1300 | 1035 | 15 314 | 1890 | 20 834 |
1400 | 1114 | 16 109 | 2035 | 22 094 |
1500 | 1193 | 16 904 | 2179 | 23 353 |
1600 | 1273 | 17 945 | 2323 | 24 858 |
1700 | 1352 | 18 765 | 2469 | 26 151 |
1800 | 1431 | 19 585 | 2613 | 27 443 |
1900 | 1510 | 20 380 | 2757 | 28 703 |
2000 | 1589 | 21 174 | 2902 | 29 962 |
2100 | 1668 | 21 995 | 3047 | 31 255 |
2200 | 1748 | 22 814 | 3191 | 32 547 |
2300 | 1827 | 23 733 | 3336 | 33 930 |
2400 | 1906 | 24 650 | 3480 | 35 312 |
2500 | 1985 | 25 471 | 3625 | 36 604 |
2600 | 2064 | 26 290 | 3770 | 37 897 |
2700 | 2143 | 27 155 | 3914 | 39 230 |
2800 | 2223 | 28 020 | 4058 | 40 563 |
2900 | 2302 | 28 840 | 4203 | 41 855 |
3000 | 2381 | 29 660 | 4347 | 43 148 |
Itermic ITW (высота 300мм)
Высота 300 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
600 | 578 | 12 383 | 1012 | 16 871 |
700 | 672 | 13 414 | 1176 | 18 493 |
800 | 767 | 14 445 | 1342 | 20 115 |
900 | 862 | 15 475 | 1509 | 21 736 |
1000 | 957 | 16 555 | 1675 | 23 426 |
1100 | 1052 | 17 587 | 1841 | 25 047 |
1200 | 1147 | 18 618 | 2007 | 26 670 |
1300 | 1242 | 19 698 | 2174 | 28 358 |
1400 | 1337 | 20 729 | 2340 | 29 980 |
1500 | 1432 | 21 761 | 2506 | 31 602 |
1600 | 1527 | 23 038 | 2672 | 33 471 |
1700 | 1622 | 24 094 | 2839 | 35 127 |
1800 | 1717 | 25 150 | 3005 | 36 782 |
1900 | 1812 | 26 180 | 3171 | 38 405 |
2000 | 1907 | 27 211 | 3337 | 40 026 |
2100 | 2002 | 28 267 | 3504 | 41 682 |
2200 | 2097 | 29 323 | 3670 | 43 337 |
2300 | 2192 | 30 477 | 3836 | 45 083 |
2400 | 2287 | 31 631 | 4002 | 46 827 |
2500 | 2382 | 32 687 | 4169 | 48 483 |
2600 | 2477 | 33 743 | 4335 | 50 138 |
2700 | 2572 | 34 868 | 4501 | 51 881 |
2800 | 2667 | 35 992 | 4667 | 53 623 |
2900 | 2762 | 37 048 | 4833 | 55 279 |
3000 | 2857 | 38 103 | 4999 | 56 934 |
Itermic ITW (высота 400мм)
Высота 400 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
600 | 636 | 13 396 | 1164 | 17 882 |
700 | 739 | 14 536 | 1352 | 19 612 |
800 | 844 | 15 677 | 1543 | 21 344 |
900 | 948 | 16 816 | 1735 | 23 075 |
1000 | 1053 | 18 006 | 1926 | 24 873 |
1100 | 1157 | 19 146 | 2117 | 26 604 |
1200 | 1262 | 20 287 | 2308 | 28 335 |
1300 | 1366 | 21 476 | 2500 | 30 133 |
1400 | 1471 | 22 616 | 2691 | 31 864 |
1500 | 1575 | 23 756 | 2882 | 33 596 |
1600 | 1680 | 25 142 | 3073 | 35 573 |
1700 | 1784 | 26 308 | 3265 | 37 338 |
1800 | 1889 | 27 473 | 3456 | 39 102 |
1900 | 1993 | 28 613 | 3647 | 40 834 |
2000 | 2098 | 29 752 | 3838 | 42 564 |
2100 | 2202 | 30 917 | 4030 | 44 329 |
2200 | 2307 | 32 082 | 4221 | 46 094 |
2300 | 2411 | 33 346 | 4411 | 47 948 |
2400 | 2516 | 34 609 | 4602 | 49 802 |
2500 | 2620 | 35 774 | 4794 | 51 567 |
2600 | 2725 | 36 938 | 4985 | 53 332 |
2700 | 2829 | 38 212 | 5176 | 55 207 |
2800 | 2934 | 39 485 | 5367 | 57 083 |
2900 | 3038 | 40 650 | 5558 | 58 847 |
3000 | 3143 | 41 815 | 5749 | 60 612 |
Itermic ITW (высота 500мм)
Высота 500 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
600 | 681 | 16 319 | 1292 | 23 041 |
700 | 791 | 17 822 | 1501 | 25 390 |
800 | 903 | 19 324 | 1713 | 27 737 |
900 | 1014 | 20 827 | 1926 | 30 085 |
1000 | 1127 | 22 380 | 2138 | 32 500 |
1100 | 1238 | 23 883 | 2350 | 34 847 |
1200 | 1350 | 25 386 | 2562 | 37 196 |
1300 | 1462 | 26 938 | 2775 | 39 610 |
1400 | 1574 | 28 442 | 2987 | 41 958 |
1500 | 1685 | 29 945 | 3199 | 44 306 |
1600 | 1798 | 31 694 | 3411 | 46 900 |
1700 | 1909 | 33 222 | 3624 | 49 282 |
1800 | 2021 | 34 749 | 3836 | 51 663 |
1900 | 2133 | 36 253 | 4048 | 54 012 |
2000 | 2245 | 37 756 | 4260 | 56 359 |
2100 | 2356 | 39 284 | 4473 | 58 740 |
2200 | 2468 | 40 812 | 4685 | 61 122 |
2300 | 2580 | 42 438 | 4896 | 63 594 |
2400 | 2692 | 44 064 | 5108 | 66 064 |
2500 | 2803 | 45 592 | 5321 | 68 446 |
2600 | 2916 | 47 120 | 5533 | 70 826 |
2700 | 3027 | 48 776 | 5745 | 73 333 |
2800 | 3139 | 50 430 | 5957 | 75 840 |
2900 | 3251 | 51 958 | 6169 | 78 221 |
3000 | 3363 | 53 486 | 6381 | 80 602 |
Itermic ITW (высота 600мм)
Высота 600 мм | ||||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 100 мм | Ширина 150 мм | ||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб | |
600 | 708 | 16 378 | 1382 | 23 097 |
700 | 823 | 17 882 | 1606 | 25 445 |
800 | 939 | 19 385 | 1833 | 27 793 |
900 | 1055 | 20 887 | 2061 | 30 140 |
1000 | 1172 | 22 440 | 2288 | 32 556 |
1100 | 1288 | 23 943 | 2515 | 34 903 |
1200 | 1404 | 25 446 | 2741 | 37 251 |
1300 | 1520 | 26 999 | 2969 | 39 666 |
1400 | 1637 | 28 501 | 3196 | 42 014 |
1500 | 1752 | 30 004 | 3423 | 44 361 |
1600 | 1870 | 31 754 | 3650 | 46 956 |
1700 | 1985 | 33 282 | 3878 | 49 338 |
1800 | 2102 | 34 810 | 4105 | 51 719 |
1900 | 2218 | 36 313 | 4331 | 54 068 |
2000 | 2335 | 37 815 | 4558 | 56 415 |
2100 | 2450 | 39 343 | 4786 | 58 797 |
2200 | 2567 | 40 871 | 5013 | 61 177 |
2300 | 2683 | 42 498 | 5239 | 63 649 |
2400 | 2800 | 44 124 | 5466 | 66 119 |
2500 | 2915 | 45 652 | 5693 | 68 501 |
2600 | 3033 | 47 179 | 5920 | 70 882 |
2700 | 3148 | 48 850 | 6147 | 73 403 |
2800 | 3265 | 50 520 | 6374 | 75 924 |
2900 | 3381 | 52 048 | 6601 | 78 305 |
3000 | 3498 | 53 576 | 6828 | 80 685 |
Предлагаем Вам рассмотреть напольные конвекторы Itermic ITF данные конвекторы прекрасно обогревают большие площади и устанавливаются там, где нет возможности повесить на стену радиатор или встроить в пол внутрипольный конвектор.
Видео Itermic 1