Itermic ITTZ
Внутрипольные конвекторы Itermic модели ITTZ, это конвекторы короб которых изготовлен с оцинкованной стали. Также в этой модели минимальная глубина монтажа в пол составляет 75 мм, что дает возможность широко использовать конвекторы в многоэтажных домах с минимальной высотой стяжкой. Конвекторы Ittz являются аналогичными моделями ТОП версии продукции Itermic, только короб конвектора, также, как и тепловой элемент конвектора(теплообменник) окрашиваются в цвет RAL 7024 который выполнен из оцинкованной стали, полностью соответствующей всем стандартам качества.
Основные отличия конвекторов ITTZ Itermic
- Покрытие короба - основное отличие данной модели, от такой же модели внутрипольного конвектора Itermic ITT, это то что у конвекторов конвекторов Itermic ITTZ короб и теплообменник окрашиваются в цвет RAL 7024.
- Варианты решеток - Данные конвекторы можно укомплектовать решетками из анодированного алюминия (продольными или поперечными), а также деревянными (они только поперечные). Есть только небольшое уточнение, заказать конвекторы Itermic ITTZ можно с продольной решеткой, но данная решетка доступна для конвекторов не всех глубин, а только начиная с глубины 90 мм. Подробнее...
- Варианты стыковочной рамки - Айтермик ИТТЗ можно заказать при необходимости с широкой рамкой, для данной модели она обозначается как F-рамка. Более подробно ознакомиться с рамками к внутрипольным конвекторам Айтермик.
- Размеры внутрипольных конвекторов Itermic ITTZ достаточно практичны: минимальная ширина от 200 мм, глубина возможна минимум 75 мм, длина варьируется от 600 до 3000 мм.
- Стоимость - данная модель специально разработана заводом РАДА-М и может конкурировать с аналогами на рынке отопления. В то же время качественные характеристики будут намного выше. Т.е. если хотите купить недорогой конвектор с естественной конвекцией и превосходного качества, то смело звоните нам и приобретайте Itermic ITTZ.
Новый корпус, новинка 2019 года! С 01.04.2019 внесены такие изменения в конструктивные особенности приборов типа ITTZ, а именно: короб конвектора, также как и тепловой элемент конвектора(теплообменник) окрашиваются в цвет RAL 7024.
Цены на конвекторы Itermic ITTZ
Можно заказать конвектор с цветной решеткой: Gold, Brown, Champagne, к стоимости обычной решетки нужно прибавить 10%. Возможен заказ конвектора с F- образной рамкой.
Конвектор устанавливается теплообменником к окну. Такое расположение считается правильным.
Фотогалерея внутрипольных конвекторов Itermic ITTZ
https://mir-konvektorov.ru/itermic/ittz#sigProGalleria2f07e363fd
Размерный ряд внутрипольных конвекторов Itermic ITTZ
- Высота: 75 мм, 90 мм, 11 мм, 140 мм, 190 мм
- Ширина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм
- Длина: от 600 мм до 5000 мм с шагом в 100 мм
Основные характеристики внутрипольных конвекторов Айтермик ИТТЗ
- Диаметр медных труб 16мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
- Расстояние между ламелями 5мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения: боковое, торцевое
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Короб: Материал: оцинкованная сталь без покрытия толщиной 0.9мм.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic | |||
Рабочее давление | 1,5 МПа (15 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130 | ||
Присоединительная наружная резьба | 1/2 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | НЕТ | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 13,5 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий, Дерево |
Комплект поставки : регулировочные ножки с крепежами.
К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику которая состоит из комплекта с кранами на подачу и обратку. Называется он комплект IFS и могут быть как в прямой, так и в угловом исполнении.
Itermic ITTZ (глубина 75 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 75 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 112 | 6665 | 130 | 6853 | 163 | 9017 | 212 | 9757 | 239 | 9961 |
700 | 149 | 7188 | 174 | 7420 | 218 | 9786 | 282 | 10745 | 319 | 10963 |
800 | 185 | 7724 | 218 | 7972 | 272 | 10556 | 353 | 11732 | 399 | 11964 |
900 | 225 | 8262 | 261 | 8524 | 326 | 11340 | 423 | 12720 | 479 | 12980 |
1000 | 260 | 8800 | 304 | 9090 | 380 | 12109 | 493 | 13692 | 559 | 13982 |
1100 | 298 | 9162 | 347 | 9452 | 434 | 12632 | 565 | 14404 | 639 | 14694 |
1200 | 335 | 9685 | 391 | 10004 | 489 | 13387 | 634 | 15362 | 719 | 15682 |
1300 | 372 | 10556 | 435 | 10904 | 543 | 14534 | 706 | 16741 | 799 | 17090 |
1400 | 410 | 11078 | 477 | 11456 | 598 | 15289 | 776 | 17700 | 879 | 18078 |
1500 | 447 | 11616 | 521 | 12008 | 652 | 16045 | 845 | 18673 | 958 | 19064 |
1600 | 484 | 12139 | 564 | 12545 | 706 | 16800 | 918 | 19631 | 1039 | 20052 |
1700 | 522 | 12661 | 608 | 13097 | 761 | 17555 | 987 | 20604 | 1118 | 21025 |
1800 | 558 | 13184 | 652 | 13649 | 816 | 18310 | 1058 | 21563 | 1198 | 22013 |
1900 | 596 | 13722 | 695 | 14186 | 870 | 19064 | 1129 | 22535 | 1278 | 22999 |
2000 | 632 | 14593 | 739 | 15101 | 924 | 20212 | 1199 | 23900 | 1358 | 24408 |
2100 | 671 | 14810 | 781 | 15334 | 979 | 20561 | 1269 | 24379 | 1437 | 24902 |
2200 | 707 | 15334 | 825 | 15870 | 1033 | 21301 | 1340 | 25322 | 1517 | 25860 |
2300 | 745 | 16190 | 870 | 16756 | 1087 | 22418 | 1411 | 26674 | 1597 | 27240 |
2400 | 783 | 16698 | 913 | 17293 | 1141 | 23160 | 1480 | 27617 | 1677 | 28212 |
2500 | 818 | 17221 | 956 | 17831 | 1195 | 23900 | 1552 | 28561 | 1758 | 29171 |
2600 | 858 | 17729 | 998 | 18368 | 1249 | 24641 | 1622 | 29504 | 1837 | 30144 |
2700 | 894 | 18252 | 1043 | 18905 | 1304 | 25381 | 1692 | 30449 | 1918 | 31102 |
2800 | 931 | 18760 | 1088 | 19442 | 1358 | 26122 | 1764 | 31392 | 1997 | 32075 |
2900 | 968 | 19283 | 1130 | 19980 | 1413 | 26862 | 1833 | 32351 | 2077 | 33048 |
3000 | 1006 | 19805 | 1172 | 20516 | 1467 | 27602 | 1904 | 33294 | 2156 | 34006 |
Itermic ITTZ (глубина 90 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 90 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 119 | 6796 | 138 | 6998 | 174 | 9162 | 225 | 9902 | 255 | 10164 |
700 | 159 | 7348 | 185 | 7565 | 232 | 9947 | 300 | 10904 | 340 | 11180 |
800 | 198 | 7898 | 232 | 8146 | 289 | 10730 | 376 | 11906 | 426 | 12197 |
900 | 238 | 8450 | 278 | 8712 | 348 | 11514 | 451 | 12894 | 510 | 13228 |
1000 | 277 | 9002 | 324 | 9278 | 405 | 12299 | 525 | 13896 | 596 | 14244 |
1100 | 317 | 9366 | 370 | 9656 | 463 | 12835 | 601 | 14608 | 680 | 14956 |
1200 | 357 | 9902 | 417 | 10222 | 520 | 13591 | 676 | 15580 | 765 | 15958 |
1300 | 396 | 10802 | 463 | 11152 | 578 | 14767 | 751 | 16974 | 851 | 17410 |
1400 | 437 | 11340 | 509 | 11718 | 637 | 15536 | 826 | 17962 | 935 | 18412 |
1500 | 475 | 11878 | 555 | 12270 | 695 | 16306 | 901 | 18934 | 1021 | 19399 |
1600 | 516 | 12415 | 602 | 12835 | 752 | 17076 | 976 | 19907 | 1105 | 20401 |
1700 | 555 | 12952 | 648 | 13387 | 810 | 17845 | 1051 | 20894 | 1191 | 21402 |
1800 | 595 | 13489 | 694 | 13954 | 868 | 18614 | 1126 | 21868 | 1276 | 22404 |
1900 | 635 | 14027 | 741 | 14506 | 926 | 19385 | 1202 | 22840 | 1361 | 23392 |
2000 | 673 | 14927 | 787 | 15434 | 984 | 20561 | 1277 | 24248 | 1446 | 24844 |
2100 | 714 | 15174 | 833 | 15682 | 1042 | 20909 | 1352 | 24727 | 1530 | 25338 |
2200 | 753 | 15696 | 879 | 16234 | 1100 | 21664 | 1427 | 25686 | 1616 | 26310 |
2300 | 794 | 16582 | 926 | 17148 | 1158 | 22811 | 1502 | 27050 | 1701 | 27733 |
2400 | 833 | 17105 | 972 | 17700 | 1215 | 23566 | 1577 | 28009 | 1786 | 28721 |
2500 | 872 | 17627 | 1017 | 18252 | 1273 | 24322 | 1652 | 28968 | 1871 | 29694 |
2600 | 912 | 18164 | 1063 | 18788 | 1331 | 25076 | 1727 | 29926 | 1956 | 30666 |
2700 | 951 | 18688 | 1110 | 19340 | 1388 | 25817 | 1802 | 30884 | 2041 | 31654 |
2800 | 992 | 19210 | 1157 | 19892 | 1447 | 26572 | 1877 | 31842 | 2127 | 32627 |
2900 | 1031 | 19747 | 1202 | 20444 | 1505 | 27326 | 1953 | 32801 | 2211 | 33614 |
3000 | 1071 | 20270 | 1248 | 20982 | 1562 | 28081 | 2028 | 33760 | 2296 | 34586 |
Itermic ITTZ (глубина 110 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 110 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 147 | 6970 | 170 | 7172 | 215 | 9336 | 278 | 10135 | 315 | 10411 |
700 | 196 | 7536 | 228 | 7753 | 286 | 10135 | 370 | 11152 | 418 | 11442 |
800 | 244 | 8102 | 287 | 8350 | 358 | 10933 | 464 | 12168 | 525 | 12473 |
900 | 295 | 8669 | 343 | 8930 | 429 | 11732 | 556 | 13184 | 629 | 13504 |
1000 | 344 | 9235 | 400 | 9526 | 501 | 12530 | 650 | 14201 | 737 | 14534 |
1100 | 392 | 9612 | 457 | 9917 | 572 | 13082 | 743 | 14912 | 841 | 15275 |
1200 | 442 | 10164 | 514 | 10483 | 644 | 13867 | 834 | 15914 | 946 | 16291 |
1300 | 490 | 11093 | 572 | 11456 | 715 | 15072 | 929 | 17352 | 1052 | 17788 |
1400 | 539 | 11659 | 628 | 12023 | 787 | 15856 | 1020 | 18353 | 1157 | 18804 |
1500 | 586 | 12211 | 685 | 12604 | 858 | 16640 | 1113 | 19340 | 1260 | 19820 |
1600 | 637 | 12763 | 743 | 13184 | 930 | 17424 | 1205 | 20342 | 1365 | 20821 |
1700 | 686 | 13315 | 800 | 13751 | 1001 | 18208 | 1298 | 21330 | 1471 | 21838 |
1800 | 733 | 13867 | 856 | 14332 | 1073 | 18992 | 1391 | 22318 | 1575 | 22854 |
1900 | 784 | 14432 | 916 | 14898 | 1144 | 19776 | 1485 | 23320 | 1681 | 23870 |
2000 | 831 | 15362 | 971 | 15870 | 1216 | 20982 | 1576 | 24757 | 1784 | 25367 |
2100 | 882 | 15594 | 1027 | 16117 | 1287 | 21344 | 1669 | 25250 | 1890 | 25860 |
2200 | 930 | 16146 | 1086 | 16684 | 1359 | 22114 | 1764 | 26224 | 1996 | 26862 |
2300 | 980 | 17062 | 1143 | 17627 | 1430 | 23290 | 1855 | 27646 | 2101 | 28328 |
2400 | 1031 | 17598 | 1202 | 18193 | 1502 | 24060 | 1949 | 28619 | 2208 | 29316 |
2500 | 1077 | 18150 | 1257 | 18760 | 1573 | 24829 | 2042 | 29592 | 2312 | 30318 |
2600 | 1128 | 18688 | 1315 | 19326 | 1645 | 25598 | 2135 | 30565 | 2418 | 31306 |
2700 | 1176 | 19240 | 1372 | 19892 | 1716 | 26369 | 2228 | 31537 | 2523 | 32308 |
2800 | 1226 | 19776 | 1431 | 20459 | 1788 | 27138 | 2321 | 32510 | 2629 | 33294 |
2900 | 1274 | 20314 | 1487 | 21011 | 1859 | 27907 | 2412 | 33484 | 2734 | 34296 |
3000 | 1323 | 20866 | 1541 | 21577 | 1931 | 28678 | 2504 | 34470 | 2836 | 35284 |
Itermic ITTZ (глубина 140 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 140 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 169 | 9685 | 205 | 9888 | 253 | 11892 | 334 | 14941 | 391 | 15144 |
700 | 225 | 10469 | 273 | 10702 | 336 | 13025 | 442 | 16393 | 519 | 16626 |
800 | 280 | 11254 | 341 | 11500 | 420 | 14158 | 553 | 17860 | 647 | 18107 |
900 | 337 | 12052 | 409 | 12313 | 504 | 15289 | 663 | 19326 | 777 | 19588 |
1000 | 393 | 12835 | 478 | 13111 | 589 | 16422 | 776 | 20778 | 911 | 21054 |
1100 | 450 | 13301 | 546 | 13591 | 674 | 17148 | 887 | 21708 | 1041 | 21998 |
1200 | 505 | 14070 | 614 | 14375 | 755 | 18252 | 995 | 23144 | 1168 | 23435 |
1300 | 560 | 15144 | 682 | 15493 | 839 | 19718 | 1106 | 24960 | 1297 | 25294 |
1400 | 618 | 15914 | 751 | 16277 | 924 | 20821 | 1218 | 26383 | 1429 | 26746 |
1500 | 673 | 16684 | 819 | 17076 | 1009 | 21925 | 1328 | 27806 | 1559 | 28183 |
1600 | 726 | 17453 | 887 | 17860 | 1092 | 23044 | 1439 | 29228 | 1687 | 29621 |
1700 | 783 | 18223 | 955 | 18643 | 1177 | 24146 | 1551 | 30652 | 1818 | 31073 |
1800 | 842 | 18992 | 1024 | 19428 | 1261 | 25250 | 1661 | 32075 | 1949 | 32510 |
1900 | 898 | 19762 | 1092 | 20212 | 1344 | 26354 | 1771 | 33512 | 2077 | 33948 |
2000 | 953 | 20851 | 1160 | 21330 | 1430 | 27821 | 1882 | 35327 | 2206 | 35807 |
2100 | 1012 | 21097 | 1228 | 21577 | 1513 | 28226 | 1992 | 35850 | 2336 | 36343 |
2200 | 1066 | 21838 | 1296 | 22346 | 1598 | 29302 | 2105 | 37244 | 2466 | 37752 |
2300 | 1123 | 22898 | 1365 | 23450 | 1680 | 30739 | 2213 | 39016 | 2594 | 39552 |
2400 | 1178 | 23653 | 1433 | 24220 | 1761 | 31813 | 2322 | 40409 | 2724 | 40961 |
2500 | 1234 | 24408 | 1501 | 24974 | 1850 | 32888 | 2436 | 41789 | 2858 | 42370 |
2600 | 1293 | 25148 | 1569 | 25744 | 1934 | 33977 | 2548 | 43182 | 2987 | 43778 |
2700 | 1346 | 25903 | 1638 | 26514 | 2016 | 35051 | 2657 | 44576 | 3115 | 45186 |
2800 | 1402 | 26659 | 1706 | 27283 | 2098 | 36126 | 2765 | 45971 | 3243 | 46595 |
2900 | 1458 | 27400 | 1774 | 28052 | 2183 | 37214 | 2876 | 47364 | 3373 | 48004 |
3000 | 1517 | 28154 | 1842 | 28807 | 2271 | 38290 | 2992 | 48744 | 3508 | 49411 |
Itermic ITTZ (глубина 190 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 190 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 193 | 10004 | 233 | 10266 | 289 | 12270 | 387 | 15362 | 445 | 15624 |
700 | 256 | 10818 | 312 | 11108 | 383 | 13432 | 511 | 16858 | 591 | 17134 |
800 | 319 | 11645 | 390 | 11935 | 478 | 14608 | 638 | 18353 | 739 | 18643 |
900 | 385 | 12473 | 467 | 12778 | 575 | 15769 | 764 | 19849 | 886 | 20154 |
1000 | 449 | 13286 | 544 | 13620 | 672 | 16931 | 892 | 21344 | 1039 | 21664 |
1100 | 513 | 13780 | 622 | 14113 | 768 | 17671 | 1019 | 22289 | 1186 | 22622 |
1200 | 577 | 14578 | 700 | 14927 | 861 | 18804 | 1142 | 23741 | 1333 | 24103 |
1300 | 639 | 15725 | 777 | 16132 | 956 | 20342 | 1268 | 25643 | 1479 | 26048 |
1400 | 707 | 16524 | 856 | 16945 | 1054 | 21490 | 1396 | 27109 | 1629 | 27530 |
1500 | 769 | 17322 | 934 | 17758 | 1150 | 22622 | 1521 | 28561 | 1777 | 28997 |
1600 | 829 | 18121 | 1011 | 18586 | 1245 | 23770 | 1646 | 30013 | 1922 | 30478 |
1700 | 900 | 18919 | 1089 | 19399 | 1341 | 24902 | 1774 | 31480 | 2073 | 31958 |
1800 | 959 | 19733 | 1167 | 20226 | 1437 | 26034 | 1899 | 32932 | 2222 | 33425 |
1900 | 1024 | 20531 | 1245 | 21040 | 1531 | 27181 | 2024 | 34398 | 2367 | 34906 |
2000 | 1087 | 21678 | 1323 | 22230 | 1629 | 28721 | 2150 | 36286 | 2514 | 36852 |
2100 | 1153 | 21925 | 1401 | 22492 | 1725 | 29128 | 2276 | 36838 | 2664 | 37390 |
2200 | 1216 | 22709 | 1478 | 23290 | 1821 | 30245 | 2403 | 38261 | 2812 | 38826 |
2300 | 1279 | 23827 | 1556 | 24451 | 1915 | 31741 | 2526 | 40104 | 2957 | 40744 |
2400 | 1343 | 24612 | 1634 | 25250 | 2009 | 32858 | 2651 | 41527 | 3105 | 42181 |
2500 | 1407 | 25381 | 1711 | 26048 | 2108 | 33962 | 2781 | 42950 | 3259 | 43618 |
2600 | 1473 | 26165 | 1788 | 26848 | 2204 | 35081 | 2907 | 44374 | 3406 | 45055 |
2700 | 1535 | 26950 | 1867 | 27646 | 2299 | 36184 | 3031 | 45796 | 3551 | 46493 |
2800 | 1598 | 27733 | 1944 | 28445 | 2392 | 37302 | 3155 | 47219 | 3697 | 47930 |
2900 | 1663 | 28517 | 2021 | 29243 | 2489 | 38406 | 3281 | 48642 | 3845 | 49368 |
3000 | 1730 | 29302 | 2100 | 30042 | 2588 | 39523 | 3413 | 50065 | 4000 | 50806 |
Так же предлагаем Вам рассмотреть конвектор с вентилятором Itermic ITTBZ та же серия, но модель с вентилятором.
Видео Itermic 1