Itermic ITTZ
Внутрипольные конвекторы Itermic модели ITTZ, это конвекторы короб которых изготовлен с оцинкованной стали. Также в этой модели минимальная глубина монтажа в пол составляет 75 мм, что дает возможность широко использовать конвекторы в многоэтажных домах с минимальной высотой стяжкой. Конвекторы Ittz являются аналогичными моделями ТОП версии продукции Itermic, только короб конвектора, также, как и тепловой элемент конвектора(теплообменник) окрашиваются в цвет RAL 7024 который выполнен из оцинкованной стали, полностью соответствующей всем стандартам качества.
Основные отличия конвекторов ITTZ Itermic
- Покрытие короба - основное отличие данной модели, от такой же модели внутрипольного конвектора Itermic ITT, это то что у конвекторов конвекторов Itermic ITTZ короб и теплообменник окрашиваются в цвет RAL 7024.
- Варианты решеток - Данные конвекторы можно укомплектовать решетками из анодированного алюминия (продольными или поперечными), а также деревянными (они только поперечные). Есть только небольшое уточнение, заказать конвекторы Itermic ITTZ можно с продольной решеткой, но данная решетка доступна для конвекторов не всех глубин, а только начиная с глубины 90 мм. Подробнее...
- Варианты стыковочной рамки - Айтермик ИТТЗ можно заказать при необходимости с широкой рамкой, для данной модели она обозначается как F-рамка. Более подробно ознакомиться с рамками к внутрипольным конвекторам Айтермик.
- Размеры внутрипольных конвекторов Itermic ITTZ достаточно практичны: минимальная ширина от 200 мм, глубина возможна минимум 75 мм, длина варьируется от 600 до 3000 мм.
- Стоимость - данная модель специально разработана заводом РАДА-М и может конкурировать с аналогами на рынке отопления. В то же время качественные характеристики будут намного выше. Т.е. если хотите купить недорогой конвектор с естественной конвекцией и превосходного качества, то смело звоните нам и приобретайте Itermic ITTZ.
Новый корпус, новинка 2019 года! С 01.04.2019 внесены такие изменения в конструктивные особенности приборов типа ITTZ, а именно: короб конвектора, также как и тепловой элемент конвектора(теплообменник) окрашиваются в цвет RAL 7024.
Цены на конвекторы Itermic ITTZ
Можно заказать конвектор с цветной решеткой: Gold, Brown, Champagne, к стоимости обычной решетки нужно прибавить 10%. Возможен заказ конвектора с F- образной рамкой.
Конвектор устанавливается теплообменником к окну. Такое расположение считается правильным.
Фотогалерея внутрипольных конвекторов Itermic ITTZ
https://mir-konvektorov.ru/itermic/ittz#sigProGalleria2f07e363fd
Размерный ряд внутрипольных конвекторов Itermic ITTZ
- Высота: 75 мм, 90 мм, 11 мм, 140 мм, 190 мм
- Ширина: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм
- Длина: от 600 мм до 5000 мм с шагом в 100 мм
Основные характеристики внутрипольных конвекторов Айтермик ИТТЗ
- Диаметр медных труб 16мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
- Расстояние между ламелями 5мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения: боковое, торцевое
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Короб: Материал: оцинкованная сталь без покрытия толщиной 0.9мм.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic | |||
Рабочее давление | 1,5 МПа (15 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130 | ||
Присоединительная наружная резьба | 1/2 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | НЕТ | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 13,5 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий, Дерево |
Комплект поставки : регулировочные ножки с крепежами.
К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику которая состоит из комплекта с кранами на подачу и обратку. Называется он комплект IFS и могут быть как в прямой, так и в угловом исполнении.
Itermic ITTZ (глубина 75 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 75 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 112 | 5 049 | 130 | 5 192 | 163 | 6 831 | 212 | 7 392 | 239 | 7 546 |
700 | 149 | 5 445 | 174 | 5 621 | 218 | 7 414 | 282 | 8 140 | 319 | 8 305 |
800 | 185 | 5 852 | 218 | 6 039 | 272 | 7 997 | 353 | 8 888 | 399 | 9 064 |
900 | 225 | 6 259 | 261 | 6 457 | 326 | 8 591 | 423 | 9 636 | 479 | 9 834 |
1000 | 260 | 6 666 | 304 | 6 886 | 380 | 9 174 | 493 | 10 373 | 559 | 10 593 |
1100 | 298 | 6 941 | 347 | 7 161 | 434 | 9 570 | 565 | 10 912 | 639 | 11 132 |
1200 | 335 | 7 337 | 391 | 7 579 | 489 | 10 142 | 634 | 11 638 | 719 | 11 880 |
1300 | 372 | 7 997 | 435 | 8 261 | 543 | 11 011 | 706 | 12 683 | 799 | 12 947 |
1400 | 410 | 8 393 | 477 | 8 679 | 598 | 11 583 | 776 | 13 409 | 879 | 13 695 |
1500 | 447 | 8 800 | 521 | 9 097 | 652 | 12 155 | 845 | 14 146 | 958 | 14 443 |
1600 | 484 | 9 196 | 564 | 9 504 | 706 | 12 727 | 918 | 14 872 | 1039 | 15 191 |
1700 | 522 | 9 592 | 608 | 9 922 | 761 | 13 299 | 987 | 15 609 | 1118 | 15 928 |
1800 | 558 | 9 988 | 652 | 10 340 | 816 | 13 871 | 1058 | 16 335 | 1198 | 16 676 |
1900 | 596 | 10 395 | 695 | 10 747 | 870 | 14 443 | 1129 | 17 072 | 1278 | 17 424 |
2000 | 632 | 11 055 | 739 | 11 440 | 924 | 15 312 | 1199 | 18 106 | 1358 | 18 491 |
2100 | 671 | 11 220 | 781 | 11 616 | 979 | 15 576 | 1269 | 18 469 | 1437 | 18 865 |
2200 | 707 | 11 616 | 825 | 12 023 | 1033 | 16 137 | 1340 | 19 184 | 1517 | 19 591 |
2300 | 745 | 12 265 | 870 | 12 694 | 1087 | 16 984 | 1411 | 20 207 | 1597 | 20 636 |
2400 | 783 | 12 650 | 913 | 13 101 | 1141 | 17 545 | 1480 | 20 922 | 1677 | 21 373 |
2500 | 818 | 13 046 | 956 | 13 508 | 1195 | 18 106 | 1552 | 21 637 | 1758 | 22 099 |
2600 | 858 | 13 431 | 998 | 13 915 | 1249 | 18 667 | 1622 | 22 352 | 1837 | 22 836 |
2700 | 894 | 13 827 | 1043 | 14 322 | 1304 | 19 228 | 1692 | 23 067 | 1918 | 23 562 |
2800 | 931 | 14 212 | 1088 | 14 729 | 1358 | 19 789 | 1764 | 23 782 | 1997 | 24 299 |
2900 | 968 | 14 608 | 1130 | 15 136 | 1413 | 20 350 | 1833 | 24 508 | 2077 | 25 036 |
3000 | 1006 | 15 004 | 1172 | 15 543 | 1467 | 20 911 | 1904 | 25 223 | 2156 | 25 762 |
Itermic ITTZ (глубина 90 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 90 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 119 | 5 148 | 138 | 5 302 | 174 | 6 941 | 225 | 7 502 | 255 | 7 700 |
700 | 159 | 5 566 | 185 | 5 731 | 232 | 7 535 | 300 | 8 261 | 340 | 8 470 |
800 | 198 | 5 984 | 232 | 6 171 | 289 | 8 129 | 376 | 9 020 | 426 | 9 240 |
900 | 238 | 6 402 | 278 | 6 600 | 348 | 8 723 | 451 | 9 768 | 510 | 10 021 |
1000 | 277 | 6 820 | 324 | 7 029 | 405 | 9 317 | 525 | 10 527 | 596 | 10 791 |
1100 | 317 | 7 095 | 370 | 7 315 | 463 | 9 724 | 601 | 11 066 | 680 | 11 330 |
1200 | 357 | 7 502 | 417 | 7 744 | 520 | 10 296 | 676 | 11 803 | 765 | 12 089 |
1300 | 396 | 8 184 | 463 | 8 448 | 578 | 11 187 | 751 | 12 859 | 851 | 13 189 |
1400 | 437 | 8 591 | 509 | 8 877 | 637 | 11 770 | 826 | 13 607 | 935 | 13 948 |
1500 | 475 | 8 998 | 555 | 9 295 | 695 | 12 353 | 901 | 14 344 | 1021 | 14 696 |
1600 | 516 | 9 405 | 602 | 9 724 | 752 | 12 936 | 976 | 15 081 | 1105 | 15 455 |
1700 | 555 | 9 812 | 648 | 10 142 | 810 | 13 519 | 1051 | 15 829 | 1191 | 16 214 |
1800 | 595 | 10 219 | 694 | 10 571 | 868 | 14 102 | 1126 | 16 566 | 1276 | 16 973 |
1900 | 635 | 10 626 | 741 | 10 989 | 926 | 14 685 | 1202 | 17 303 | 1361 | 17 721 |
2000 | 673 | 11 308 | 787 | 11 693 | 984 | 15 576 | 1277 | 18 370 | 1446 | 18 821 |
2100 | 714 | 11 495 | 833 | 11 880 | 1042 | 15 840 | 1352 | 18 733 | 1530 | 19 195 |
2200 | 753 | 11 891 | 879 | 12 298 | 1100 | 16 412 | 1427 | 19 459 | 1616 | 19 932 |
2300 | 794 | 12 562 | 926 | 12 991 | 1158 | 17 281 | 1502 | 20 493 | 1701 | 21 010 |
2400 | 833 | 12 958 | 972 | 13 409 | 1215 | 17 853 | 1577 | 21 219 | 1786 | 21 758 |
2500 | 872 | 13 354 | 1017 | 13 827 | 1273 | 18 425 | 1652 | 21 945 | 1871 | 22 495 |
2600 | 912 | 13 761 | 1063 | 14 234 | 1331 | 18 997 | 1727 | 22 671 | 1956 | 23 232 |
2700 | 951 | 14 157 | 1110 | 14 652 | 1388 | 19 558 | 1802 | 23 397 | 2041 | 23 980 |
2800 | 992 | 14 553 | 1157 | 15 070 | 1447 | 20 130 | 1877 | 24 123 | 2127 | 24 717 |
2900 | 1031 | 14 960 | 1202 | 15 488 | 1505 | 20 702 | 1953 | 24 849 | 2211 | 25 465 |
3000 | 1071 | 15 356 | 1248 | 15 895 | 1562 | 21 274 | 2028 | 25 575 | 2296 | 26 202 |
Itermic ITTZ (глубина 110 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 110 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 147 | 5 280 | 170 | 5 434 | 215 | 7 073 | 278 | 7 678 | 315 | 7 887 |
700 | 196 | 5 709 | 228 | 5 874 | 286 | 7 678 | 370 | 8 448 | 418 | 8 668 |
800 | 244 | 6 138 | 287 | 6 325 | 358 | 8 283 | 464 | 9 218 | 525 | 9 449 |
900 | 295 | 6 567 | 343 | 6 765 | 429 | 8 888 | 556 | 9 988 | 629 | 10 230 |
1000 | 344 | 6 996 | 400 | 7 216 | 501 | 9 493 | 650 | 10 758 | 737 | 11 011 |
1100 | 392 | 7 282 | 457 | 7 513 | 572 | 9 911 | 743 | 11 297 | 841 | 11 572 |
1200 | 442 | 7 700 | 514 | 7 942 | 644 | 10 505 | 834 | 12 056 | 946 | 12 342 |
1300 | 490 | 8 404 | 572 | 8 679 | 715 | 11 418 | 929 | 13 145 | 1052 | 13 475 |
1400 | 539 | 8 833 | 628 | 9 108 | 787 | 12 012 | 1020 | 13 904 | 1157 | 14 245 |
1500 | 586 | 9 251 | 685 | 9 548 | 858 | 12 606 | 1113 | 14 652 | 1260 | 15 015 |
1600 | 637 | 9 669 | 743 | 9 988 | 930 | 13 200 | 1205 | 15 411 | 1365 | 15 774 |
1700 | 686 | 10 087 | 800 | 10 417 | 1001 | 13 794 | 1298 | 16 159 | 1471 | 16 544 |
1800 | 733 | 10 505 | 856 | 10 857 | 1073 | 14 388 | 1391 | 16 907 | 1575 | 17 314 |
1900 | 784 | 10 934 | 916 | 11 286 | 1144 | 14 982 | 1485 | 17 666 | 1681 | 18 084 |
2000 | 831 | 11 638 | 971 | 12 023 | 1216 | 15 895 | 1576 | 18 755 | 1784 | 19 217 |
2100 | 882 | 11 814 | 1027 | 12 210 | 1287 | 16 170 | 1669 | 19 129 | 1890 | 19 591 |
2200 | 930 | 12 232 | 1086 | 12 639 | 1359 | 16 753 | 1764 | 19 866 | 1996 | 20 350 |
2300 | 980 | 12 925 | 1143 | 13 354 | 1430 | 17 644 | 1855 | 20 944 | 2101 | 21 461 |
2400 | 1031 | 13 332 | 1202 | 13 783 | 1502 | 18 227 | 1949 | 21 681 | 2208 | 22 209 |
2500 | 1077 | 13 750 | 1257 | 14 212 | 1573 | 18 810 | 2042 | 22 418 | 2312 | 22 968 |
2600 | 1128 | 14 157 | 1315 | 14 641 | 1645 | 19 393 | 2135 | 23 155 | 2418 | 23 716 |
2700 | 1176 | 14 575 | 1372 | 15 070 | 1716 | 19 976 | 2228 | 23 892 | 2523 | 24 475 |
2800 | 1226 | 14 982 | 1431 | 15 499 | 1788 | 20 559 | 2321 | 24 629 | 2629 | 25 223 |
2900 | 1274 | 15 389 | 1487 | 15 917 | 1859 | 21 142 | 2412 | 25 366 | 2734 | 25 982 |
3000 | 1323 | 15 807 | 1541 | 16 346 | 1931 | 21 725 | 2504 | 26 114 | 2836 | 26 730 |
Itermic ITTZ (глубина 140 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 140 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 169 | 7 337 | 205 | 7 491 | 253 | 9 009 | 334 | 11 319 | 391 | 11 473 |
700 | 225 | 7 931 | 273 | 8 107 | 336 | 9 867 | 442 | 12 419 | 519 | 12 595 |
800 | 280 | 8 525 | 341 | 8 712 | 420 | 10 725 | 553 | 13 530 | 647 | 13 717 |
900 | 337 | 9 130 | 409 | 9 328 | 504 | 11 583 | 663 | 14 641 | 777 | 14 839 |
1000 | 393 | 9 724 | 478 | 9 933 | 589 | 12 441 | 776 | 15 741 | 911 | 15 950 |
1100 | 450 | 10 076 | 546 | 10 296 | 674 | 12 991 | 887 | 16 445 | 1041 | 16 665 |
1200 | 505 | 10 659 | 614 | 10 890 | 755 | 13 827 | 995 | 17 534 | 1168 | 17 754 |
1300 | 560 | 11 473 | 682 | 11 737 | 839 | 14 938 | 1106 | 18 909 | 1297 | 19 162 |
1400 | 618 | 12 056 | 751 | 12 331 | 924 | 15 774 | 1218 | 19 987 | 1429 | 20 262 |
1500 | 673 | 12 639 | 819 | 12 936 | 1009 | 16 610 | 1328 | 21 065 | 1559 | 21 351 |
1600 | 726 | 13 222 | 887 | 13 530 | 1092 | 17 457 | 1439 | 22 143 | 1687 | 22 440 |
1700 | 783 | 13 805 | 955 | 14 124 | 1177 | 18 293 | 1551 | 23 221 | 1818 | 23 540 |
1800 | 842 | 14 388 | 1024 | 14 718 | 1261 | 19 129 | 1661 | 24 299 | 1949 | 24 629 |
1900 | 898 | 14 971 | 1092 | 15 312 | 1344 | 19 965 | 1771 | 25 388 | 2077 | 25 718 |
2000 | 953 | 15 796 | 1160 | 16 159 | 1430 | 21 076 | 1882 | 26 763 | 2206 | 27 126 |
2100 | 1012 | 15 983 | 1228 | 16 346 | 1513 | 21 384 | 1992 | 27 159 | 2336 | 27 533 |
2200 | 1066 | 16 544 | 1296 | 16 929 | 1598 | 22 198 | 2105 | 28 215 | 2466 | 28 600 |
2300 | 1123 | 17 347 | 1365 | 17 765 | 1680 | 23 287 | 2213 | 29 557 | 2594 | 29 964 |
2400 | 1178 | 17 919 | 1433 | 18 348 | 1761 | 24 101 | 2322 | 30 613 | 2724 | 31 031 |
2500 | 1234 | 18 491 | 1501 | 18 920 | 1850 | 24 915 | 2436 | 31 658 | 2858 | 32 098 |
2600 | 1293 | 19 052 | 1569 | 19 503 | 1934 | 25 740 | 2548 | 32 714 | 2987 | 33 165 |
2700 | 1346 | 19 624 | 1638 | 20 086 | 2016 | 26 554 | 2657 | 33 770 | 3115 | 34 232 |
2800 | 1402 | 20 196 | 1706 | 20 669 | 2098 | 27 368 | 2765 | 34 826 | 3243 | 35 299 |
2900 | 1458 | 20 757 | 1774 | 21 252 | 2183 | 28 193 | 2876 | 35 882 | 3373 | 36 366 |
3000 | 1517 | 21 329 | 1842 | 21 824 | 2271 | 29 007 | 2992 | 36 927 | 3508 | 37 433 |
Itermic ITTZ (глубина 190 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 190 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | |||||
Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | Мощность, Вт 95/85/20 | Цена, руб (без решетки) | |
600 | 193 | 7 579 | 233 | 7 777 | 289 | 9 295 | 387 | 11 638 | 445 | 11 836 |
700 | 256 | 8 195 | 312 | 8 415 | 383 | 10 175 | 511 | 12 771 | 591 | 12 980 |
800 | 319 | 8 822 | 390 | 9 042 | 478 | 11 066 | 638 | 13 904 | 739 | 14 124 |
900 | 385 | 9 449 | 467 | 9 680 | 575 | 11 946 | 764 | 15 037 | 886 | 15 268 |
1000 | 449 | 10 065 | 544 | 10 318 | 672 | 12 826 | 892 | 16 170 | 1039 | 16 412 |
1100 | 513 | 10 439 | 622 | 10 692 | 768 | 13 387 | 1019 | 16 885 | 1186 | 17 138 |
1200 | 577 | 11 044 | 700 | 11 308 | 861 | 14 245 | 1142 | 17 985 | 1333 | 18 260 |
1300 | 639 | 11 913 | 777 | 12 221 | 956 | 15 411 | 1268 | 19 426 | 1479 | 19 734 |
1400 | 707 | 12 518 | 856 | 12 837 | 1054 | 16 280 | 1396 | 20 537 | 1629 | 20 856 |
1500 | 769 | 13 123 | 934 | 13 453 | 1150 | 17 138 | 1521 | 21 637 | 1777 | 21 967 |
1600 | 829 | 13 728 | 1011 | 14 080 | 1245 | 18 007 | 1646 | 22 737 | 1922 | 23 089 |
1700 | 900 | 14 333 | 1089 | 14 696 | 1341 | 18 865 | 1774 | 23 848 | 2073 | 24 211 |
1800 | 959 | 14 949 | 1167 | 15 323 | 1437 | 19 723 | 1899 | 24 948 | 2222 | 25 322 |
1900 | 1024 | 15 554 | 1245 | 15 939 | 1531 | 20 592 | 2024 | 26 059 | 2367 | 26 444 |
2000 | 1087 | 16 423 | 1323 | 16 841 | 1629 | 21 758 | 2150 | 27 489 | 2514 | 27 918 |
2100 | 1153 | 16 610 | 1401 | 17 039 | 1725 | 22 066 | 2276 | 27 907 | 2664 | 28 325 |
2200 | 1216 | 17 204 | 1478 | 17 644 | 1821 | 22 913 | 2403 | 28 985 | 2812 | 29 414 |
2300 | 1279 | 18 051 | 1556 | 18 524 | 1915 | 24 046 | 2526 | 30 382 | 2957 | 30 866 |
2400 | 1343 | 18 645 | 1634 | 19 129 | 2009 | 24 893 | 2651 | 31 460 | 3105 | 31 955 |
2500 | 1407 | 19 228 | 1711 | 19 734 | 2108 | 25 729 | 2781 | 32 538 | 3259 | 33 044 |
2600 | 1473 | 19 822 | 1788 | 20 339 | 2204 | 26 576 | 2907 | 33 616 | 3406 | 34 133 |
2700 | 1535 | 20 416 | 1867 | 20 944 | 2299 | 27 412 | 3031 | 34 694 | 3551 | 35 222 |
2800 | 1598 | 21 010 | 1944 | 21 549 | 2392 | 28 259 | 3155 | 35 772 | 3697 | 36 311 |
2900 | 1663 | 21 604 | 2021 | 22 154 | 2489 | 29 095 | 3281 | 36 850 | 3845 | 37 400 |
3000 | 1730 | 22 198 | 2100 | 22 759 | 2588 | 29 942 | 3413 | 37 928 | 4000 | 38 489 |
Так же предлагаем Вам рассмотреть конвектор с вентилятором Itermic ITTBZ та же серия, но модель с вентилятором.
Видео Itermic 1