Решетки Itermic
Внутрипольные конвекторы Itermic интересно вписываются в любой интерьер. Внешний вид конвекторов отопления Итермик зависит от декоративной решетки, которая помимо эстетической несет и защитную функциональность. Завод предлагает заказчикам самостоятельно выбрать решетку к конвекторам отопления в зависимости от его желаний по исполнению и по цвету. Внутрипольные конвекторы Айтермик поставляются с декоративными рамками, размер рамки не влияет на стоимость, все зависит от наименования модели, например, к конвекторам серии ITT и ITTB из широких вариантов подходит только Z-рамка.
Предлагаем Вам ознакомиться с ценами на решетки Itermic.
Типы решеток для внутрипольных конвекторов Itermic
Поперечные - бывают алюминиевыми и деревянными, имеют 4 цвета для алюминия и 2 цвета для дерева.
Продольные - бывают только алюминиевые, имеют 4 стандартных цвета.
Дополнительно алюминиевые решетки окрашиваются в цвет RAL( +30%).
Стандартные цвета решеток из аннодированного алюминия:
- Brown (коричневый);
- Gold (золото);
- Natural (под цвет натурального алюминия);
- Shamp (шампань);
- Black(чёрный), +20% к цене Natural.
Стандартные цвета решеток для дерева:
- Цвет Венге (темная решетка)
- Цвет Орех (светлая решетка)
Деревянные решетки не красятся в другие цвета.
Также все декоративные алюминиевые решетки могут быть окрашены в любой цвет палитры RAL. Цвет можно выбрать в любом каталоге палитры RAL-CLASSIC.
Обозначения решеток :
Декоративные рамки Itermic
![]() |
![]() |
F-рамка Itermic | Z-рамка Itermic |
https://mir-konvektorov.ru/itermic/reshetki-itermic#sigProGalleria05c4885378
Фотогалерея решеток к внутрипольным конвекторам Айтермик
https://mir-konvektorov.ru/itermic/reshetki-itermic#sigProGalleriab30a233630
Решетки декоративные для конвекторов ITT и ITTB
Решетки декоративные для конвекторов ITT и ITTB Длина Ширина 200 Ширина 250 Ширина 300 Ширина 350 Ширина 400 LGA SGA SGW,
SGWZ LGA SGA SGW,
SGWZ LGA SGA SGW,
SGWZ LGA SGA SGW,
SGWZ SGA SGW,
SGWZ 600 1 512 2 552 3 358 1 855 3 014 3 655 2 198 3 476 3 952 2680 4 031 4 249 4 493 4 546 700 1 808 2 975 3 855 2 219 3 514 4 196 2 631 4 053 4 537 3204 4 700 4 878 5 239 5 219 800 2 016 3 397 4 352 2 473 4 013 4 737 2 931 4 629 5 122 3573 5 368 5 507 5 984 5 892 900 2 224 3 820 4 849 2 727 4 513 5 278 3 231 5 206 5 707 3943 6 037 6 136 6 730 6 565 1000 2 519 4 242 5 346 3 091 5 012 5 819 3 663 5 782 6 292 4466 6 706 6 765 7 476 7 238 1100 2 727 4 664 5 844 3 346 5 511 6 361 3 964 6 358 6 878 4836 7 375 7 395 8 222 7 912 1200 2 935 5 087 6 341 3 600 6 011 6 902 4 264 6 935 7 463 5206 8 044 8 024 8 968 8 585 1300 3 231 5 509 6 838 3 964 6 510 7 443 4 696 7 511 8 048 5729 8 712 8 653 9 713 9 258 1400 3 439 5 932 7 335 4 218 7 010 7 984 4 997 8 088 8 633 6099 9 381 9 282 10 459 9 931 1500 3 647 6 354 7 832 4 472 7 509 8 525 5 297 8 664 9 218 6468 10 050 9 911 11 205 10 604 1600 3 855 6 776 8 330 4 726 8 008 9 067 5 597 9 240 9 804 6838 10 719 10 541 11 951 11 278 1700 4 151 7 199 8 827 5 090 8 508 9 608 6 030 9 817 10 389 7362 11 388 11 170 12 697 11 951 1800 4 359 7 621 9 324 5 344 9 007 10 149 6 330 10 393 10 974 7731 12 056 11 799 13 442 12 624 1900 4 655 8 044 9 821 5 708 9 507 10 690 6 762 10 970 11 559 8255 12 725 12 428 14 188 13 297 2000 4 862 8 466 10 318 5 962 10 006 11 231 7 062 11 546 12 144 8624 13 394 13 057 14 934 13 970 2100 5 070 8 888 10 816 6 217 10 505 11 773 7 363 12 122 12 730 8994 14 063 13 687 15 680 14 644 2200 5 278 9 311 11 313 6 471 11 005 12 314 7 663 12 699 13 315 9364 14 732 14 316 16 426 15 317 2300 5 574 9 733 11 810 6 835 11 504 12 855 8 095 13 275 13 900 9887 15 400 14 945 17 171 15 990 2400 5 782 10 156 12 307 7 089 12 004 13 396 8 396 13 852 14 485 10257 16 069 15 574 17 917 16 663 2500 6 078 10 578 12 804 7 453 12 503 13 937 8 828 14 428 15 070 10780 16 738 16 203 18 663 17 336 2600 6 286 11 000 13 420 7 707 13 002 14 479 9 128 15 004 15 656 11150 17 407 16 833 19 409 18 010 2700 6 494 11 423 13 918 7 961 13 502 15 150 9 429 15 581 16 382 11520 18 076 17 614 20 155 18 846 2800 6 790 11 845 14 534 8 325 14 001 15 691 9 861 16 157 16 967 12043 18 744 18 243 20 900 19 519 2900 6 998 12 268 15 031 8 579 14 501 16 362 10 161 16 734 17 693 12413 19 413 19 024 21 646 20 355 3000 7 205 12 690 15 647 8 833 15 000 16 903 10 461 17 310 18 278 12782 20 082 19 653 22 392 21 028 3100 7 501 13 112 16 144 9 198 15 499 17 574 10 894 17 886 19 004 13306 20 751 20 434 23 138 21 864 3200 7 709 13 535 16 760 9 452 15 999 18 115 11 194 18 463 19 589 13676 21 420 21 063 23 884 22 537 3300 7 917 13 957 17 257 9 706 16 498 18 786 11 494 19 039 20 315 14045 22 088 21 844 24 629 23 373 3400 8 213 14 380 17 873 10 070 16 998 19 327 11 927 19 616 20 900 14569 22 757 22 473 25 375 24 046 3500 8 421 14 802 18 370 10 324 17 497 19 998 12 227 20 192 21 626 14938 23 426 23 254 26 121 24 882 3600 8 629 15 224 18 986 10 578 17 996 20 540 12 527 20 768 22 212 15308 24 095 23 884 26 867 25 556 3700 8 925 15 647 19 484 10 942 18 496 21 211 12 960 21 345 22 938 15832 24 764 24 665 27 613 26 392 3800 9 133 16 069 20 100 11 196 18 995 21 752 13 260 21 921 23 523 16201 25 432 25 294 28 358 27 065 3900 9 341 16 492 20 597 11 450 19 495 22 423 13 560 22 498 24 249 16571 26 101 26 075 29 104 27 901 4000 9 636 16 914 21 213 11 814 19 994 22 964 13 992 23 074 24 834 17094 26 770 26 704 29 850 28 574 4100 9 844 17 336 21 710 12 069 20 493 23 635 14 293 23 650 25 560 17464 27 439 27 485 30 596 29 410 4200 10 052 17 759 22 326 12 323 20 993 24 176 14 593 24 227 26 145 17834 28 108 28 114 31 342 30 083 4300 10 348 18 181 22 823 12 687 21 492 24 847 15 025 24 803 26 871 18357 28 776 28 895 32 087 30 919 4400 10 556 18 604 23 320 12 941 21 992 25 388 15 326 25 380 27 456 18727 29 445 29 524 32 833 31 592 4500 10 764 19 026 23 936 13 195 22 491 26 059 15 626 25 956 28 182 19096 30 114 30 305 33 579 32 428 4600 11 060 19 448 24 552 13 559 22 990 26 601 16 058 26 532 28 768 19620 30 783 30 935 34 325 33 102 4700 11 268 19 871 25 050 13 813 23 490 27 272 16 359 27 109 29 494 19990 31 452 31 716 35 071 33 938 4800 11 476 20 293 25 666 14 067 23 989 27 813 16 659 27 685 30 079 20359 32 120 32 345 35 816 34 611 4900 11 772 20 716 26 163 14 431 24 489 28 484 17 091 28 262 30 805 20883 32 789 33 126 36 562 35 447
Решетки декоративные для конвекторов ITT и ITTB | ||||||||||||||
Длина | Ширина 200 | Ширина 250 | Ширина 300 | Ширина 350 | Ширина 400 | |||||||||
LGA | SGA | SGW, SGWZ | LGA | SGA | SGW, SGWZ | LGA | SGA | SGW, SGWZ | LGA | SGA | SGW, SGWZ | SGA | SGW, SGWZ | |
600 | 1 512 | 2 552 | 3 358 | 1 855 | 3 014 | 3 655 | 2 198 | 3 476 | 3 952 | 2680 | 4 031 | 4 249 | 4 493 | 4 546 |
700 | 1 808 | 2 975 | 3 855 | 2 219 | 3 514 | 4 196 | 2 631 | 4 053 | 4 537 | 3204 | 4 700 | 4 878 | 5 239 | 5 219 |
800 | 2 016 | 3 397 | 4 352 | 2 473 | 4 013 | 4 737 | 2 931 | 4 629 | 5 122 | 3573 | 5 368 | 5 507 | 5 984 | 5 892 |
900 | 2 224 | 3 820 | 4 849 | 2 727 | 4 513 | 5 278 | 3 231 | 5 206 | 5 707 | 3943 | 6 037 | 6 136 | 6 730 | 6 565 |
1000 | 2 519 | 4 242 | 5 346 | 3 091 | 5 012 | 5 819 | 3 663 | 5 782 | 6 292 | 4466 | 6 706 | 6 765 | 7 476 | 7 238 |
1100 | 2 727 | 4 664 | 5 844 | 3 346 | 5 511 | 6 361 | 3 964 | 6 358 | 6 878 | 4836 | 7 375 | 7 395 | 8 222 | 7 912 |
1200 | 2 935 | 5 087 | 6 341 | 3 600 | 6 011 | 6 902 | 4 264 | 6 935 | 7 463 | 5206 | 8 044 | 8 024 | 8 968 | 8 585 |
1300 | 3 231 | 5 509 | 6 838 | 3 964 | 6 510 | 7 443 | 4 696 | 7 511 | 8 048 | 5729 | 8 712 | 8 653 | 9 713 | 9 258 |
1400 | 3 439 | 5 932 | 7 335 | 4 218 | 7 010 | 7 984 | 4 997 | 8 088 | 8 633 | 6099 | 9 381 | 9 282 | 10 459 | 9 931 |
1500 | 3 647 | 6 354 | 7 832 | 4 472 | 7 509 | 8 525 | 5 297 | 8 664 | 9 218 | 6468 | 10 050 | 9 911 | 11 205 | 10 604 |
1600 | 3 855 | 6 776 | 8 330 | 4 726 | 8 008 | 9 067 | 5 597 | 9 240 | 9 804 | 6838 | 10 719 | 10 541 | 11 951 | 11 278 |
1700 | 4 151 | 7 199 | 8 827 | 5 090 | 8 508 | 9 608 | 6 030 | 9 817 | 10 389 | 7362 | 11 388 | 11 170 | 12 697 | 11 951 |
1800 | 4 359 | 7 621 | 9 324 | 5 344 | 9 007 | 10 149 | 6 330 | 10 393 | 10 974 | 7731 | 12 056 | 11 799 | 13 442 | 12 624 |
1900 | 4 655 | 8 044 | 9 821 | 5 708 | 9 507 | 10 690 | 6 762 | 10 970 | 11 559 | 8255 | 12 725 | 12 428 | 14 188 | 13 297 |
2000 | 4 862 | 8 466 | 10 318 | 5 962 | 10 006 | 11 231 | 7 062 | 11 546 | 12 144 | 8624 | 13 394 | 13 057 | 14 934 | 13 970 |
2100 | 5 070 | 8 888 | 10 816 | 6 217 | 10 505 | 11 773 | 7 363 | 12 122 | 12 730 | 8994 | 14 063 | 13 687 | 15 680 | 14 644 |
2200 | 5 278 | 9 311 | 11 313 | 6 471 | 11 005 | 12 314 | 7 663 | 12 699 | 13 315 | 9364 | 14 732 | 14 316 | 16 426 | 15 317 |
2300 | 5 574 | 9 733 | 11 810 | 6 835 | 11 504 | 12 855 | 8 095 | 13 275 | 13 900 | 9887 | 15 400 | 14 945 | 17 171 | 15 990 |
2400 | 5 782 | 10 156 | 12 307 | 7 089 | 12 004 | 13 396 | 8 396 | 13 852 | 14 485 | 10257 | 16 069 | 15 574 | 17 917 | 16 663 |
2500 | 6 078 | 10 578 | 12 804 | 7 453 | 12 503 | 13 937 | 8 828 | 14 428 | 15 070 | 10780 | 16 738 | 16 203 | 18 663 | 17 336 |
2600 | 6 286 | 11 000 | 13 420 | 7 707 | 13 002 | 14 479 | 9 128 | 15 004 | 15 656 | 11150 | 17 407 | 16 833 | 19 409 | 18 010 |
2700 | 6 494 | 11 423 | 13 918 | 7 961 | 13 502 | 15 150 | 9 429 | 15 581 | 16 382 | 11520 | 18 076 | 17 614 | 20 155 | 18 846 |
2800 | 6 790 | 11 845 | 14 534 | 8 325 | 14 001 | 15 691 | 9 861 | 16 157 | 16 967 | 12043 | 18 744 | 18 243 | 20 900 | 19 519 |
2900 | 6 998 | 12 268 | 15 031 | 8 579 | 14 501 | 16 362 | 10 161 | 16 734 | 17 693 | 12413 | 19 413 | 19 024 | 21 646 | 20 355 |
3000 | 7 205 | 12 690 | 15 647 | 8 833 | 15 000 | 16 903 | 10 461 | 17 310 | 18 278 | 12782 | 20 082 | 19 653 | 22 392 | 21 028 |
3100 | 7 501 | 13 112 | 16 144 | 9 198 | 15 499 | 17 574 | 10 894 | 17 886 | 19 004 | 13306 | 20 751 | 20 434 | 23 138 | 21 864 |
3200 | 7 709 | 13 535 | 16 760 | 9 452 | 15 999 | 18 115 | 11 194 | 18 463 | 19 589 | 13676 | 21 420 | 21 063 | 23 884 | 22 537 |
3300 | 7 917 | 13 957 | 17 257 | 9 706 | 16 498 | 18 786 | 11 494 | 19 039 | 20 315 | 14045 | 22 088 | 21 844 | 24 629 | 23 373 |
3400 | 8 213 | 14 380 | 17 873 | 10 070 | 16 998 | 19 327 | 11 927 | 19 616 | 20 900 | 14569 | 22 757 | 22 473 | 25 375 | 24 046 |
3500 | 8 421 | 14 802 | 18 370 | 10 324 | 17 497 | 19 998 | 12 227 | 20 192 | 21 626 | 14938 | 23 426 | 23 254 | 26 121 | 24 882 |
3600 | 8 629 | 15 224 | 18 986 | 10 578 | 17 996 | 20 540 | 12 527 | 20 768 | 22 212 | 15308 | 24 095 | 23 884 | 26 867 | 25 556 |
3700 | 8 925 | 15 647 | 19 484 | 10 942 | 18 496 | 21 211 | 12 960 | 21 345 | 22 938 | 15832 | 24 764 | 24 665 | 27 613 | 26 392 |
3800 | 9 133 | 16 069 | 20 100 | 11 196 | 18 995 | 21 752 | 13 260 | 21 921 | 23 523 | 16201 | 25 432 | 25 294 | 28 358 | 27 065 |
3900 | 9 341 | 16 492 | 20 597 | 11 450 | 19 495 | 22 423 | 13 560 | 22 498 | 24 249 | 16571 | 26 101 | 26 075 | 29 104 | 27 901 |
4000 | 9 636 | 16 914 | 21 213 | 11 814 | 19 994 | 22 964 | 13 992 | 23 074 | 24 834 | 17094 | 26 770 | 26 704 | 29 850 | 28 574 |
4100 | 9 844 | 17 336 | 21 710 | 12 069 | 20 493 | 23 635 | 14 293 | 23 650 | 25 560 | 17464 | 27 439 | 27 485 | 30 596 | 29 410 |
4200 | 10 052 | 17 759 | 22 326 | 12 323 | 20 993 | 24 176 | 14 593 | 24 227 | 26 145 | 17834 | 28 108 | 28 114 | 31 342 | 30 083 |
4300 | 10 348 | 18 181 | 22 823 | 12 687 | 21 492 | 24 847 | 15 025 | 24 803 | 26 871 | 18357 | 28 776 | 28 895 | 32 087 | 30 919 |
4400 | 10 556 | 18 604 | 23 320 | 12 941 | 21 992 | 25 388 | 15 326 | 25 380 | 27 456 | 18727 | 29 445 | 29 524 | 32 833 | 31 592 |
4500 | 10 764 | 19 026 | 23 936 | 13 195 | 22 491 | 26 059 | 15 626 | 25 956 | 28 182 | 19096 | 30 114 | 30 305 | 33 579 | 32 428 |
4600 | 11 060 | 19 448 | 24 552 | 13 559 | 22 990 | 26 601 | 16 058 | 26 532 | 28 768 | 19620 | 30 783 | 30 935 | 34 325 | 33 102 |
4700 | 11 268 | 19 871 | 25 050 | 13 813 | 23 490 | 27 272 | 16 359 | 27 109 | 29 494 | 19990 | 31 452 | 31 716 | 35 071 | 33 938 |
4800 | 11 476 | 20 293 | 25 666 | 14 067 | 23 989 | 27 813 | 16 659 | 27 685 | 30 079 | 20359 | 32 120 | 32 345 | 35 816 | 34 611 |
4900 | 11 772 | 20 716 | 26 163 | 14 431 | 24 489 | 28 484 | 17 091 | 28 262 | 30 805 | 20883 | 32 789 | 33 126 | 36 562 | 35 447 |
Решетки декоративные для конвекторов ITTL и ITTBL
Решетки декоративные для конвекторов ITTL и ITTBL Длина Ширина 160 Ширина 220 Ширина 280 Ширина 340 Ширина 400 SGL SGWL SGL SGWL SGL SGWL SGL SGWL SGL SGWL 600 1815 3003 2277 3212 2651 3432 3069 4015 3824 4202 700 2112 3498 2651 3751 3091 3993 3575 4686 4458 4895 800 2420 4004 3036 4279 3520 4565 4081 5346 5092 5599 900 2717 4499 3410 4818 3960 5126 4587 6017 5726 6292 1000 3014 4994 3784 5346 4400 5698 5093 6677 6361 6985 1100 3311 5489 4158 5874 4840 6270 5599 7348 6994 7689 1200 3608 5984 4532 6413 5280 6831 6105 8008 7628 8382 1300 3916 6490 4917 6941 5709 7403 6611 8679 8263 9075 1400 4213 6985 5291 7480 6149 7964 7117 9350 8896 9779 1500 4510 7480 5665 8008 6589 8536 7634 10010 9531 10472 1600 4807 7975 6039 8536 7029 9108 8140 10681 10164 11165 1700 5104 8470 6413 9075 7469 9669 8646 11341 10798 11869 1800 5412 8976 6798 9603 7898 10241 9152 12012 11433 12562 1900 5709 9471 7172 10142 8338 10802 9658 12672 12066 13266 2000 6006 9966 7546 10670 8778 11374 10164 13343 12701 13959 2100 6303 10461 7920 11198 9218 11946 10670 14003 13335 14652 2200 6600 10956 8294 11737 9658 12507 11176 14674 13968 15356 2300 6908 11462 8679 12265 10087 13079 11682 15345 14603 16049 2400 7205 11957 9053 12804 10527 13640 12188 16005 15237 16742 2500 7502 12452 9427 13332 10967 14212 12705 16676 15871 17446 2600 7799 12947 9801 13860 11407 14784 13211 17336 16505 18139 2700 8096 13442 10175 14399 11847 15345 13717 18007 17138 18832 2800 8404 13948 10560 14927 12276 15917 14223 18667 17773 19536 2900 8701 14443 10934 15466 12716 16478 14729 19338 18407 20229 3000 8998 14938 11308 15994 13156 17050 15235 19998 19041 20922 3100 9295 15433 11682 16522 13596 17622 15741 20669 19675 21626 3200 9592 15928 12056 17061 14036 18183 16247 21329 20309 22319 3300 9900 16434 12441 17589 14465 18755 16753 22000 20943 23012 3400 10197 16929 12815 18128 14905 19316 17259 22671 21577 23716 3500 10494 17424 13189 18656 15345 19888 17776 23331 22212 24409 3600 10791 17919 13563 19184 15785 20460 18282 24002 22845 25102 3700 11088 18414 13937 19723 16225 21021 18788 24662 23479 25806 3800 11396 18920 14322 20251 16654 21593 19294 25333 24114 26499 3900 11693 19415 14696 20790 17094 22154 19800 25993 24747 27203 4000 11990 19910 15070 21318 17534 22726 20306 26664 25382 27896 4100 12287 20405 15444 21846 17974 23298 20812 27324 26015 28589 4200 12584 20900 15818 22385 18414 23859 21318 27995 26649 29293 4300 12892 21406 16203 22913 18843 24431 21824 28666 27284 29986 4400 13189 21901 16577 23452 19283 24992 22330 29326 27917 30679 4500 13486 22396 16951 23980 19723 25564 22847 29997 28552 31383 4600 13783 22891 17325 24508 20163 26136 23353 30657 29186 32076 4700 14080 23386 17699 25047 20603 26697 23859 31328 29819 32769 4800 14388 23892 18084 25575 21032 27269 24365 31988 30454 33473 4900 14685 24387 18458 26114 21472 27830 24871 32659 31088 34166
Решетки декоративные для конвекторов ITTL и ITTBL | ||||||||||
Длина | Ширина 160 | Ширина 220 | Ширина 280 | Ширина 340 | Ширина 400 | |||||
SGL | SGWL | SGL | SGWL | SGL | SGWL | SGL | SGWL | SGL | SGWL | |
600 | 1815 | 3003 | 2277 | 3212 | 2651 | 3432 | 3069 | 4015 | 3824 | 4202 |
700 | 2112 | 3498 | 2651 | 3751 | 3091 | 3993 | 3575 | 4686 | 4458 | 4895 |
800 | 2420 | 4004 | 3036 | 4279 | 3520 | 4565 | 4081 | 5346 | 5092 | 5599 |
900 | 2717 | 4499 | 3410 | 4818 | 3960 | 5126 | 4587 | 6017 | 5726 | 6292 |
1000 | 3014 | 4994 | 3784 | 5346 | 4400 | 5698 | 5093 | 6677 | 6361 | 6985 |
1100 | 3311 | 5489 | 4158 | 5874 | 4840 | 6270 | 5599 | 7348 | 6994 | 7689 |
1200 | 3608 | 5984 | 4532 | 6413 | 5280 | 6831 | 6105 | 8008 | 7628 | 8382 |
1300 | 3916 | 6490 | 4917 | 6941 | 5709 | 7403 | 6611 | 8679 | 8263 | 9075 |
1400 | 4213 | 6985 | 5291 | 7480 | 6149 | 7964 | 7117 | 9350 | 8896 | 9779 |
1500 | 4510 | 7480 | 5665 | 8008 | 6589 | 8536 | 7634 | 10010 | 9531 | 10472 |
1600 | 4807 | 7975 | 6039 | 8536 | 7029 | 9108 | 8140 | 10681 | 10164 | 11165 |
1700 | 5104 | 8470 | 6413 | 9075 | 7469 | 9669 | 8646 | 11341 | 10798 | 11869 |
1800 | 5412 | 8976 | 6798 | 9603 | 7898 | 10241 | 9152 | 12012 | 11433 | 12562 |
1900 | 5709 | 9471 | 7172 | 10142 | 8338 | 10802 | 9658 | 12672 | 12066 | 13266 |
2000 | 6006 | 9966 | 7546 | 10670 | 8778 | 11374 | 10164 | 13343 | 12701 | 13959 |
2100 | 6303 | 10461 | 7920 | 11198 | 9218 | 11946 | 10670 | 14003 | 13335 | 14652 |
2200 | 6600 | 10956 | 8294 | 11737 | 9658 | 12507 | 11176 | 14674 | 13968 | 15356 |
2300 | 6908 | 11462 | 8679 | 12265 | 10087 | 13079 | 11682 | 15345 | 14603 | 16049 |
2400 | 7205 | 11957 | 9053 | 12804 | 10527 | 13640 | 12188 | 16005 | 15237 | 16742 |
2500 | 7502 | 12452 | 9427 | 13332 | 10967 | 14212 | 12705 | 16676 | 15871 | 17446 |
2600 | 7799 | 12947 | 9801 | 13860 | 11407 | 14784 | 13211 | 17336 | 16505 | 18139 |
2700 | 8096 | 13442 | 10175 | 14399 | 11847 | 15345 | 13717 | 18007 | 17138 | 18832 |
2800 | 8404 | 13948 | 10560 | 14927 | 12276 | 15917 | 14223 | 18667 | 17773 | 19536 |
2900 | 8701 | 14443 | 10934 | 15466 | 12716 | 16478 | 14729 | 19338 | 18407 | 20229 |
3000 | 8998 | 14938 | 11308 | 15994 | 13156 | 17050 | 15235 | 19998 | 19041 | 20922 |
3100 | 9295 | 15433 | 11682 | 16522 | 13596 | 17622 | 15741 | 20669 | 19675 | 21626 |
3200 | 9592 | 15928 | 12056 | 17061 | 14036 | 18183 | 16247 | 21329 | 20309 | 22319 |
3300 | 9900 | 16434 | 12441 | 17589 | 14465 | 18755 | 16753 | 22000 | 20943 | 23012 |
3400 | 10197 | 16929 | 12815 | 18128 | 14905 | 19316 | 17259 | 22671 | 21577 | 23716 |
3500 | 10494 | 17424 | 13189 | 18656 | 15345 | 19888 | 17776 | 23331 | 22212 | 24409 |
3600 | 10791 | 17919 | 13563 | 19184 | 15785 | 20460 | 18282 | 24002 | 22845 | 25102 |
3700 | 11088 | 18414 | 13937 | 19723 | 16225 | 21021 | 18788 | 24662 | 23479 | 25806 |
3800 | 11396 | 18920 | 14322 | 20251 | 16654 | 21593 | 19294 | 25333 | 24114 | 26499 |
3900 | 11693 | 19415 | 14696 | 20790 | 17094 | 22154 | 19800 | 25993 | 24747 | 27203 |
4000 | 11990 | 19910 | 15070 | 21318 | 17534 | 22726 | 20306 | 26664 | 25382 | 27896 |
4100 | 12287 | 20405 | 15444 | 21846 | 17974 | 23298 | 20812 | 27324 | 26015 | 28589 |
4200 | 12584 | 20900 | 15818 | 22385 | 18414 | 23859 | 21318 | 27995 | 26649 | 29293 |
4300 | 12892 | 21406 | 16203 | 22913 | 18843 | 24431 | 21824 | 28666 | 27284 | 29986 |
4400 | 13189 | 21901 | 16577 | 23452 | 19283 | 24992 | 22330 | 29326 | 27917 | 30679 |
4500 | 13486 | 22396 | 16951 | 23980 | 19723 | 25564 | 22847 | 29997 | 28552 | 31383 |
4600 | 13783 | 22891 | 17325 | 24508 | 20163 | 26136 | 23353 | 30657 | 29186 | 32076 |
4700 | 14080 | 23386 | 17699 | 25047 | 20603 | 26697 | 23859 | 31328 | 29819 | 32769 |
4800 | 14388 | 23892 | 18084 | 25575 | 21032 | 27269 | 24365 | 31988 | 30454 | 33473 |
4900 | 14685 | 24387 | 18458 | 26114 | 21472 | 27830 | 24871 | 32659 | 31088 | 34166 |
Алюминиевые решетки для конвекторов ITTZ и ITTBZ
Решетки декоративные для конвекторов ITTZ и ITTBZ | |||||||||||||||
Длина | SGZ-20 Nat | SGZ-20 BGS | SGZ-20 Black | SGZ-25 Nat | SGZ-25 BGS | SGZ-25 Black | SGZ-30 Nat | SGZ-30 BGS | SGZ-30 Black | SGZ-35 Nat | SGZ-35 BGS | SGZ-35 Black | SGZ-40 Nat | SGZ-40 BGS | SGZ-40 Black |
600 | 1998 | 2198 | 2398 | 2368 | 2604 | 2842 | 2737 | 3011 | 3285 | 3107 | 3417 | 3729 | 3476 | 3824 | 4172 |
700 | 2328 | 2561 | 2794 | 2759 | 3035 | 3311 | 3190 | 3509 | 3828 | 3622 | 3984 | 4347 | 4053 | 4458 | 4864 |
800 | 2658 | 2924 | 3190 | 3151 | 3465 | 3782 | 3644 | 4008 | 4373 | 4136 | 4550 | 4964 | 4629 | 5092 | 5555 |
900 | 2988 | 3287 | 3586 | 3542 | 3897 | 4251 | 4097 | 4506 | 4917 | 4651 | 5117 | 5582 | 5206 | 5726 | 6248 |
1000 | 3318 | 3650 | 3982 | 3934 | 4328 | 4721 | 4550 | 5005 | 5460 | 5166 | 5683 | 6200 | 5782 | 6361 | 6939 |
1100 | 3648 | 4013 | 4378 | 4326 | 4758 | 5192 | 5003 | 5504 | 6004 | 5681 | 6248 | 6818 | 6358 | 6994 | 7630 |
1200 | 3978 | 4376 | 4774 | 4717 | 5189 | 5661 | 5456 | 6002 | 6548 | 6196 | 6815 | 7436 | 6935 | 7628 | 8322 |
1300 | 4308 | 4739 | 5170 | 5109 | 5619 | 6131 | 5910 | 6500 | 7092 | 6710 | 7381 | 8052 | 7511 | 8263 | 9014 |
1400 | 4638 | 5102 | 5566 | 5500 | 6050 | 6600 | 6363 | 6999 | 7636 | 7225 | 7948 | 8670 | 8088 | 8896 | 9706 |
1500 | 4968 | 5465 | 5962 | 5892 | 6482 | 7071 | 6816 | 7498 | 8180 | 7740 | 8514 | 9288 | 8664 | 9531 | 10397 |
1600 | 5298 | 5828 | 6358 | 6284 | 6912 | 7541 | 7269 | 7996 | 8723 | 8255 | 9080 | 9906 | 9240 | 10164 | 11088 |
1700 | 5628 | 6191 | 6754 | 6675 | 7343 | 8010 | 7722 | 8495 | 9267 | 8770 | 9646 | 10524 | 9817 | 10798 | 11781 |
1800 | 5958 | 6554 | 7150 | 7067 | 7773 | 8481 | 8176 | 8993 | 9812 | 9284 | 10213 | 11141 | 10393 | 11433 | 12472 |
1900 | 6288 | 6917 | 7546 | 7458 | 8204 | 8950 | 8629 | 9491 | 10355 | 9799 | 10779 | 11759 | 10970 | 12066 | 13164 |
2000 | 6618 | 7280 | 7942 | 7850 | 8635 | 9420 | 9082 | 9991 | 10899 | 10314 | 11346 | 12377 | 11546 | 12701 | 13856 |
2100 | 6948 | 7643 | 8338 | 8242 | 9066 | 9891 | 9535 | 10489 | 11442 | 10829 | 11911 | 12995 | 12122 | 13335 | 14547 |
2200 | 7278 | 8006 | 8734 | 8633 | 9497 | 10360 | 9988 | 10987 | 11986 | 11344 | 12478 | 13613 | 12699 | 13968 | 15239 |
2300 | 7608 | 8369 | 9130 | 9025 | 9927 | 10830 | 10442 | 11486 | 12531 | 11858 | 13044 | 14230 | 13275 | 14603 | 15930 |
2400 | 7938 | 8732 | 9526 | 9416 | 10358 | 11300 | 10895 | 11984 | 13074 | 12373 | 13611 | 14848 | 13852 | 15237 | 16623 |
2500 | 8268 | 9095 | 9922 | 9808 | 10789 | 11770 | 11348 | 12483 | 13618 | 12888 | 14177 | 15466 | 14428 | 15871 | 17314 |
2600 | 8598 | 9458 | 10318 | 10200 | 11219 | 12240 | 11801 | 12982 | 14162 | 13403 | 14743 | 16084 | 15004 | 16505 | 18005 |
2700 | 8928 | 9821 | 10714 | 10591 | 11651 | 12710 | 12254 | 13480 | 14705 | 13918 | 15309 | 16702 | 15581 | 17138 | 18698 |
2800 | 9258 | 10184 | 11110 | 10983 | 12081 | 13180 | 12708 | 13978 | 15250 | 14432 | 15876 | 17319 | 16157 | 17773 | 19389 |
2900 | 9588 | 10547 | 11506 | 11374 | 12512 | 13649 | 13161 | 14476 | 15794 | 14947 | 16442 | 17937 | 16734 | 18407 | 20081 |
3000 | 9918 | 10910 | 11902 | 11766 | 12943 | 14120 | 13614 | 14976 | 16337 | 15462 | 17009 | 18555 | 17310 | 19041 | 20772 |
