Micro Canal Jaga
Jaga Micro Canal имеет небольшой, но мощный теплообменник, который работает с тихими вентиляторами для обеспечения максимальной теплоотдачи. 6 см. в глубину 14 см. в ширину, Micro Canal канал генерирует существенную тепловую мощность. Передовые технологии нагревательного блок экономит энергию благодаря технологии Low-H2O, является идеальным решением в условиях ограниченного пространства. Для идеального єстетического сочетания Micro Canal канал доступен со стильнымы современнымы решетками из нержавеющей стали.
Преимущества Micro Canal:
- Ширина 13 см
- Длина 60 - 95 - 130 - 165 - 200 см
- Уровень шума 22,8 дБ (A)/м.
- Улучшенная регулировка по высоте от 6 см до 8 см
- Сборка / защитный блок
- Гибкие соединительные трубы
- Температурные блоки управления: 12 В постоянного тока
- Непрерывная решетка из нержавеющей стали
- Может устанавливаться как непрерывная линия
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Jaga | |||
Рабочее давление | 1,6 МПа (16 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 110ºC; | ||
Присоединительная наружная резьба | G½". | ||
Материал короба | Оцинкованная сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | ДА | ||
Толщина короба | 1 мм | ||
Гарантия | гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты. | ||
Шаг решетки | 9 мм , 13 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий / Дерево / Нержавеющая сталь |
Опции
- Регулируемые ножки в высоту конструкции пола
- Пустые каналы
- Блок клапанов, двигатель с управляемым клапаном 24 В постоянного тока
- Угловой элемент (опция) для идеальной отделки для углов
Длина | Jaga Micro Canal | |||
Глубина 60 мм , Ширина 140 мм | ||||
Теплоотдача 55/45/20 | Теплоотдача 75/65/20 | Цена, Euro(SSS-решетка нержавеющая сталь) | Цена, Euro(SSС-решетка нержавеющая сталь лакированная) | |
600 | 234 | 390 | 686,40 | 755,20 |
950 | 468 | 780 | 1006,70 | 1107,20 |
1300 | 702 | 1170 | 1344,30 | 1478,80 |
1650 | 936 | 1560 | 1688,10 | 1856,90 |
2000 | 1170 | 1950 | 2019,50 | 2221,30 |
Видео Jaga / Gekon