Mini Canal
Внутренние элементы Mini Canal сделаны "незаметными" при помощи лакированных компонентов темно-серого цвета. Единственный привлекающий взгляд элемент - закрывающая решетка, которая может быть выбрана так, чтобы гармонировать с цветом и типом пола.
Tехнологии
- из чистой меди и алюминия,
- не подверженный коррозии
- гарантия 30 лет
- испытан под давлением 25 бар
- с грязеотталкивающим и пылезащитным лаковым покрытием графитно-серого цвета (RAL 7024)
- высокая тепловая мощность достигается при нормальной и пониженной температурах теплоносителя
- эффективный: высокая скорость нагрева благодаря сверхмалому количеству воды
Равномерная комфортная температура
Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: слой холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Jaga | |||
Рабочее давление | 1,6 МПа (16 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 110ºC; | ||
Присоединительная наружная резьба | G½". | ||
Материал короба | Оцинкованная сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | НЕТ | ||
Толщина короба | 1 мм | ||
Гарантия | гарантия 30 лет на теплообменник LowH2O, 10 лет на прочие компоненты. | ||
Шаг решетки | 9 мм , 13 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий / Дерево / Нержавеющая сталь |
Совершенное дополнение к напольному отоплению.
Радиаторы Jaga Mini Canal поставляются с теплообменником Low-H2O, реагирующем сверхбыстро на каждое температурное отклонение. Они прекрасно сочетаются с любыми другими отопительными системами пола. В любой сезон радиаторы Mini Canal будут не только полностью удовлетворять потребность в тепле, но и будут обеспечивать быструю коррекцию температуры. Следовательно, Mini Canal поддерживает необходимую теплоотдачу и комфорт, тратя существенно меньше энергии.
Качество без компромиссов
Использование высококачественных материалов, таких как медь и алюминий, для теплообменника и оцинкованной стали для короба привело к созданию совершенного нержавеющего изделия. Все компоненты тщательно покрыты высококачественным, устойчивым к УФ, полиэфирным лаком.
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Jaga MINI Canal 90 mm | |||||||||
Ширина140 | Ширина 180 | Ширина 260 | Ширина 340 | Ширина 420 | ||||||
Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | |
1100 | 152 | 405,70 | 180 | 429,70 | 237 | 495,10 | 307 | 577,90 | 445 | 662,10 |
1300 | 190 | 464,10 | 225 | 492,90 | 296 | 567,90 | 385 | 665,40 | 555 | 764,20 |
1500 | 229 | 507,00 | 271 | 540,10 | 356 | 625,40 | 462 | 737,60 | 666 | 870,40 |
1700 | 267 | 582,50 | 316 | 621,20 | 415 | 717,20 | 538 | 850,30 | 778 | 1004,90 |
1900 | 304 | 626,00 | 360 | 669,90 | 474 | 776,40 | 615 | 924,90 | 888 | 1094,50 |
2100 | 342 | 683,80 | 406 | 732,80 | 534 | 848,50 | 692 | 1031,80 | 1000 | 1197,60 |
2300 | 381 | 743,60 | 451 | 800,80 | 593 | 926,00 | 769 | 1131,80 | 1111 | 1321,20 |
2500 | 419 | 789,40 | 496 | 852,00 | 652 | 986,50 | 846 | 1209,00 | 1221 | 1414,80 |
2700 | 457 | 834,50 | 541 | 902,70 | 711 | 1046,50 | 923 | 1285,80 | 1333 | 1506,60 |
2900 | 495 | 901,90 | 586 | 973,20 | 771 | 1129,40 | 1000 | 1383,10 | 1444 | 1621,30 |
3100 | 533 | 949,50 | 631 | 1026,10 | 830 | 1191,70 | 1076 | 1465,80 | 1555 | 1725,20 |
3300 | 571 | 997,70 | 676 | 1080,20 | 889 | 1255,20 | 1154 | 1543,90 | 1666 | 1833,80 |
3700 | 647 | 1106,40 | 767 | 1199,30 | 1008 | 1393,60 | 1307 | 1715,70 | 1888 | 2041,70 |
4100 | 723 | 1248,30 | 856 | 1352,30 | 1126 | 1566,40 | 1461 | 1922,00 | 2111 | 2285,70 |
4500 | 800 | 1353,70 | 947 | 1469,60 | 1245 | 1702,00 | 1615 | 2091,70 | 2332 | 2491,60 |
4900 | 875 | 1446,20 | 1037 | 1572,70 | 1363 | 1824,60 | 1769 | 2247,00 | 2555 | 2683,80 |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Jaga MINI Canal 110 mm | |||||||||
Ширина140 | Ширина 180 | Ширина 260 | Ширина 340 | Ширина 420 | ||||||
Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | |
1100 | 175 | 410,00 | 207 | 433,20 | 279 | 501,80 | 363 | 584,70 | 510 | 669,50 |
1300 | 218 | 469,20 | 259 | 497,30 | 349 | 575,50 | 454 | 673,60 | 638 | 772,60 |
1500 | 262 | 512,60 | 310 | 545,60 | 420 | 634,40 | 544 | 747,20 | 766 | 879,30 |
1700 | 306 | 589,20 | 363 | 626,80 | 489 | 728,00 | 636 | 860,50 | 893 | 1015,30 |
1900 | 349 | 633,80 | 414 | 676,60 | 559 | 787,20 | 726 | 935,80 | 1021 | 1106,30 |
2100 | 393 | 692,00 | 466 | 739,90 | 629 | 861,10 | 817 | 1044,50 | 1148 | 1210,90 |
2300 | 437 | 752,60 | 518 | 807,80 | 699 | 939,10 | 908 | 1145,90 | 1276 | 1335,00 |
2500 | 480 | 799,70 | 569 | 860,20 | 769 | 1001,00 | 998 | 1223,90 | 1404 | 1429,80 |
2700 | 524 | 846,10 | 622 | 911,80 | 839 | 1062,50 | 1090 | 1301,30 | 1531 | 1522,50 |
2900 | 568 | 913,40 | 673 | 982,50 | 909 | 1146,10 | 1180 | 1401,00 | 1659 | 1639,10 |
3100 | 612 | 962,10 | 725 | 1036,00 | 978 | 1209,70 | 1271 | 1484,30 | 1786 | 1743,90 |
3300 | 655 | 1011,90 | 777 | 1091,20 | 1048 | 1274,40 | 1362 | 1563,20 | 1914 | 1853,60 |
3700 | 743 | 1122,00 | 881 | 1211,50 | 1188 | 1415,00 | 1544 | 1738,10 | 2169 | 2064,40 |
4100 | 830 | 1264,80 | 984 | 1366,40 | 1328 | 1590,60 | 1725 | 1946,70 | 2424 | 2310,30 |
4500 | 917 | 1371,90 | 1087 | 1484,50 | 1468 | 1728,70 | 1906 | 2118,90 | 2680 | 2519,00 |
4900 | 1005 | 1466,60 | 1191 | 1588,70 | 1608 | 1853,20 | 2088 | 2276,30 | 2935 | 2713,00 |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Jaga MINI Canal 140 mm | |||||||
Ширина140 | Ширина 260 | Ширина 340 | Ширина 420 | |||||
Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | |
1100 | 198 | 437,90 | 345 | 544,90 | 470 | 939,90 | 633 | 737,40 |
1300 | 248 | 500,30 | 431 | 624,30 | 587 | 736,90 | 792 | 851,10 |
1500 | 298 | 547,00 | 516 | 688,60 | 705 | 817,40 | 950 | 973,70 |
1700 | 347 | 628,90 | 603 | 791,70 | 822 | 945,20 | 1108 | 1128,40 |
1900 | 397 | 677,40 | 689 | 857,20 | 940 | 1028,70 | 1267 | 1229,60 |
2100 | 446 | 739,50 | 775 | 936,90 | 1057 | 1151,70 | 1425 | 1345,10 |
2300 | 496 | 805,90 | 861 | 1026,10 | 1175 | 1270,20 | 1583 | 1491,20 |
2500 | 546 | 856,60 | 947 | 1094,60 | 1292 | 1357,10 | 1742 | 1597,00 |
2700 | 595 | 906,50 | 1034 | 1162,40 | 1409 | 1444,10 | 1900 | 1701,90 |
2900 | 645 | 978,30 | 1119 | 1252,00 | 1527 | 1552,00 | 2058 | 1829,20 |
3100 | 694 | 1030,80 | 1206 | 1319,50 | 1644 | 1637,00 | 2217 | 1933,50 |
3300 | 744 | 1084,10 | 1292 | 1387,20 | 1762 | 1727,00 | 2375 | 2041,40 |
3700 | 843 | 1201,50 | 1464 | 1538,60 | 1997 | 1916,30 | 2692 | 2268,30 |
4100 | 942 | 1353,80 | 1636 | 1725,40 | 2232 | 2140,30 | 3008 | 2530,10 |
4500 | 1042 | 1468,70 | 1808 | 1873,90 | 2467 | 2326,80 | 3325 | 2754,10 |
4900 | 1141 | 1570,40 | 1980 | 2009,20 | 2702 | 2499,20 | 3642 | 2964,50 |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Jaga MINI Canal 190 mm | |||||
Ширина 260 | Ширина 340 | Ширина 420 | ||||
Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | Мощность, Ватт 75/65/20 | Цена,Euro (решетка SNA) | |
1100 | 392 | 563,00 | 530 | 657,60 | 728 | 756,10 |
1300 | 489 | 645,80 | 662 | 758,80 | 909 | 873,60 |
1500 | 587 | 713,50 | 759 | 842,60 | 1091 | 999,60 |
1700 | 685 | 820,20 | 927 | 974,10 | 1273 | 1156,90 |
1900 | 782 | 888,80 | 1059 | 1060,80 | 1455 | 1261,80 |
2100 | 881 | 972,10 | 1192 | 1188,10 | 1637 | 1381,50 |
2300 | 978 | 1065,20 | 1324 | 1309,30 | 1819 | 1530,90 |
2500 | 1076 | 1136,50 | 1457 | 1399,60 | 2001 | 1639,90 |
2700 | 1174 | 1208,10 | 1590 | 1489,70 | 2182 | 1748,10 |
2900 | 1271 | 1301,30 | 1721 | 1602,00 | 2365 | 1880,20 |
3100 | 1370 | 1372,00 | 1854 | 1690,30 | 2547 | 1987,60 |
3300 | 1467 | 1443,10 | 1987 | 1783,90 | 2728 | 2098,80 |
3700 | 1663 | 1601,90 | 2252 | 1980,40 | 3092 | 2332,80 |
4100 | 1859 | 1796,00 | 2516 | 2211,30 | 3456 | 2601,80 |
4500 | 2054 | 1951,20 | 2781 | 2404,80 | 3820 | 2833,40 |
4900 | 2250 | 2093,60 | 3046 | 2584,00 | 4184 | 3050,50 |
Видео Jaga / Gekon