Kermi KVQ
Модель KRN 81 с принудительной конвекцией теперь выпускается на территории РФ и стал называться Kermi KVQ . Готовые для установки на полу с монолитным покрытием днища. Принцип работы - принудительная конвекция с турбонагнетателем. Днища изготовлены из алюминия с покрытием цвета антрацит- металлик, расположенный снаружи механизм регулировки по высоте с изоляцией от ударного шума (опционно могут располагаться внутри). Змеевик подогрева из медных трубок и алюминиевых пластин с покрытием цвета антрацит-металлик расположен в алюминиевых консолях и снабжен звукоизоляцией. В стандартном исполнении соединение 1/2“с внутренней резьбой расположено слева со стороны торца и снабжено воздушным клапаном. Рассчитано на макс. рабочее давление от 10 бар (опционно 16 бар) и макс. рабочую температуру от 110 ° C. В днище параллельно со змеевиком подогрева вмонтирован турбонагнетатель для поддержки конвекционного эффекта. Для равномерного распределения воздуха с боковой стороны конвектора снизу расположены направляющие пластинки. Турбонагнетатель снабжен экономичными двигателями 230 VAC / 50 Hz с готовой к подключению разводкой. Малошумный вентилятор с трехступенчатой регулировкой. В комплект поставки входит декоративная решетка из анодированного алюминия (материал AlMgSi 0,5), состоящая из прочных продольных пластин, с покрытием естественных цветов, размеры профильных пластин от 16 x 6 мм. Общая высота решетки от 20 мм, свободное поперечное сечение 63%. Вкл. Монтажную крышку из древесного волокна для защиты подпольных конвекторов во время производства строительно-монтажных работ. Система обеспечения качества, сертифицированная в соответствии с нормой DIN EN ISO 9001:2000.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Kermi | |||
Рабочее давление | 1,6 МПа (16 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130ºC; | ||
Присоединительная наружная резьба | 3/4 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | ДА | ||
Толщина короба | 0.8 мм | ||
Гарантия | 3 года | ||
Шаг решетки | - | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий. Поставляются с продольной алюминиевой решеткой |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 75 мм | ||||||
Длина | Ширина 180 мм | Ширина 230 мм | Ширина 300 мм | |||
Теплоотдача, Вт 90/70/20 | Цена, руб (без решетки) | Теплоотдача, Вт 90/70/20 | Цена, руб (без решетки) | Теплоотдача, Вт 90/70/20 | Цена, руб (без решетки) | |
1000 | 886 | 21961 | 1234 | 22656 | 1555 | 26066 |
1250 | 1232 | 26057 | 1696 | 27636 | 2118 | 32197 |
1500 | 1579 | 30151 | 2157 | 32616 | 2681 | 38329 |
1750 | 1925 | 34247 | 2619 | 37596 | 3245 | 44461 |
2000 | 2217 | 38342 | 3081 | 42576 | 3808 | 50592 |
2250 | 2618 | 42236 | 3543 | 47556 | 4372 | 56723 |
2500 | 2964 | 46532 | 4005 | 52536 | 4935 | 62854 |
2750 | 3310 | 50626 | 4467 | 57517 | 5499 | 68985 |
3000 | 3656 | 54722 | 4928 | 62496 | 6062 | 75116 |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 110 мм | ||||||
Длина | Ширина 180 мм | Ширина 230 мм | Ширина 300 мм | |||
Теплоотдача, Вт 90/70/20 | Цена, руб (без решетки) | Теплоотдача, Вт 90/70/20 | Цена, руб (без решетки) | Теплоотдача, Вт 90/70/20 | Цена, руб (без решетки) | |
1000 | 1005 | 22639 | 1345 | 23480 | 1649 | 27159 |
1250 | 1364 | 27831 | 1842 | 29571 | 2251 | 34523 |
1500 | 1724 | 33024 | 2339 | 35661 | 2853 | 41887 |
1750 | 2084 | 38218 | 2835 | 41752 | 3456 | 49250 |
2000 | 2443 | 43410 | 3332 | 47843 | 4058 | 56613 |
2250 | 2803 | 48603 | 3829 | 53934 | 4660 | 63977 |
2500 | 3163 | 53797 | 4325 | 60024 | 5262 | 71341 |
2750 | 3522 | 58989 | 4822 | 66114 | 5865 | 78704 |
3000 | 3822 | 64182 | 5318 | 72205 | 6467 | 86068 |
Видео Kermi