Minib без вентилятора
Приборы отопительные торговой марки MINIB (Чехия) на строительном рынке России доказали свою надежность. Прямоугольный короб из качественной листовой нержавеющей стали (монтируется в пол, высота от 50 до 180 мм). Внутри короба установлен медный теплообменник с алюминевыми ребрами, сверху располагается алюминиевая или деревянная решетка. Система отопления с конвекторами MINIB достигает расчетной мощности в течении 10—15 мин, тогда как радиаторам требуется минимум 30—45 мин. При поступлении в прибор теплоносителя - воды, воздух нагревается и устремляется вверх, к потолку. Затем он движется к противоположной стене, и постепенно охлаждаясь, опускается. Таким образом, конвекторы MINIB создают циркуляцию, интенсивное перемешивание воздушных слоев и прогрев всех без исключения участков помещения.
MINIB P-80 | MINIB PT-80 | MINIB PMW-90 | MINIB PMW-125 | MINIB PO-4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINIB P | MINIB PT | MINIB PT-4 | MINIB PT-105 | MINIB PO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINIB PMW-205 | MINIB PT-180 | MINIB PT-300 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Основные характеристики внутрипольных конвекторов МИНИБ
Технические характеристики внутрипольных конвекторов MINIB | |||
Рабочее давление | 1,0 МПа (10 атм); | ||
Испытательное давление | 1,6 МПа (16 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 110ºC; | ||
Присоединительная наружная резьба | G½". | ||
Материал короба | Нержавеющая сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | НЕТ | ||
Толщина короба | 0,8 мм | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 9 мм , 12,5 мм , 15 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий / Дерево / Нержавеющая сталь |
MINIB P-80
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 80 мм, ширина 243 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 190 | 292,88 | 115,93 |
1000 | 221 | 305,08 | 128,14 |
1250 | 300 | 342,71 | 160,68 |
1500 | 379 | 361,02 | 192,20 |
1750 | 458 | 401,69 | 224,75 |
2000 | 537 | 488,14 | 256,27 |
2250 | 537 | 584,75 | 288,81 |
2500 | 695 | 607,12 | 320,34 |
2750 | 695 | 675,25 | 351,86 |
3000 | 853 | 693,56 | 384,41 |
MINIB PT-80
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 80 мм, ширина 303 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 192 | 385,42 | 115,93 |
1000 | 224 | 429,15 | 128,14 |
1250 | 304 | 469,83 | 160,68 |
1500 | 384 | 478,98 | 192,20 |
1750 | 464 | 525,76 | 224,75 |
2000 | 544 | 581,69 | 256,27 |
2250 | 544 | 693,56 | 288,81 |
2500 | 704 | 734,24 | 320,34 |
2750 | 704 | 824,75 | 351,86 |
3000 | 864 | 859,32 | 384,41 |
MINIB PM-90
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 90 мм, ширина 260 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 206 | 292,88 | 115,93 |
1000 | 240 | 305,08 | 128,14 |
1250 | 325 | 342,71 | 160,68 |
1500 | 411 | 361,02 | 192,20 |
1750 | 497 | 401,69 | 224,75 |
2000 | 582 | 488,14 | 256,27 |
2250 | 582 | 584,75 | 288,81 |
2500 | 754 | 607,12 | 320,34 |
2750 | 754 | 675,25 | 351,86 |
3000 | 925 | 693,56 | 384,41 |
MINIB PMW90
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 90 мм, ширина 420 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 286 | 535,93 | 115,93 |
1000 | 334 | 579,66 | 128,14 |
1250 | 453 | 624,41 | 160,68 |
1500 | 572 | 680,34 | 192,20 |
1750 | 692 | 722,03 | 224,75 |
2000 | 811 | 822,71 | 256,27 |
2250 | 811 | 878,64 | 288,81 |
2500 | 1049 | 908,14 | 320,34 |
2750 | 1049 | 934,58 | 351,86 |
3000 | 1288 | 951,86 | 384,41 |
MINIB PMW125
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 125 мм, ширина 420 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 380 | 563,39 | 115,93 |
1000 | 443 | 610,17 | 128,14 |
1250 | 601 | 656,95 | 160,68 |
1500 | 760 | 715,93 | 192,20 |
1750 | 918 | 759,66 | 224,75 |
2000 | 1076 | 865,42 | 256,27 |
2250 | 1076 | 924,41 | 288,81 |
2500 | 1393 | 954,92 | 320,34 |
2750 | 1393 | 983,39 | 351,86 |
3000 | 1709 | 1 001,69 | 384,41 |
MINIB PT105
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 105 мм, ширина 303 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 218 | 385,42 | 115,93 |
1000 | 254 | 429,15 | 128,14 |
1250 | 344 | 469,83 | 160,68 |
1500 | 435 | 478,98 | 192,20 |
1750 | 526 | 525,76 | 224,75 |
2000 | 616 | 581,69 | 256,27 |
2250 | 616 | 693,56 | 288,81 |
2500 | 798 | 734,24 | 320,34 |
2750 | 798 | 824,75 | 351,86 |
3000 | 979 | 859,32 | 384,41 |
MINIB P
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 125 мм, ширина 243 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 255 | 292,88 | 115,93 |
1000 | 297 | 305,08 | 128,14 |
1250 | 403 | 342,71 | 160,68 |
1500 | 509 | 361,02 | 192,20 |
1750 | 615 | 401,69 | 224,75 |
2000 | 721 | 488,14 | 256,27 |
2250 | 721 | 584,75 | 288,81 |
2500 | 933 | 607,12 | 320,34 |
2750 | 933 | 675,25 | 351,86 |
3000 | 1145 | 693,56 | 384,41 |
MINIB PT
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 125 мм, ширина 303 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 258 | 385,42 | 115,93 |
1000 | 300 | 429,15 | 128,14 |
1250 | 408 | 469,83 | 160,68 |
1500 | 515 | 478,98 | 192,20 |
1750 | 622 | 525,76 | 224,75 |
2000 | 730 | 581,69 | 256,27 |
2250 | 730 | 693,56 | 288,81 |
2500 | 944 | 734,24 | 320,34 |
2750 | 944 | 824,75 | 351,86 |
3000 | 1159 | 859,32 | 384,41 |
MINIB PT 4
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 125 мм, ширина 303 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 336 | 435,25 | 115,93 |
1000 | 392 | 485,08 | 128,14 |
1250 | 532 | 531,86 | 160,68 |
1500 | 672 | 548,14 | 192,20 |
1750 | 812 | 601,02 | 224,75 |
2000 | 952 | 663,05 | 256,27 |
2250 | 952 | 793,22 | 288,81 |
2500 | 1232 | 840,00 | 320,34 |
2750 | 1232 | 898,98 | 351,86 |
3000 | 1512 | 986,44 | 384,41 |
MINIB PO
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 125 мм, ширина 303 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 315 | 472,88 | 115,93 |
1000 | 368 | 516,61 | 128,14 |
1250 | 499 | 554,24 | 160,68 |
1500 | 630 | 584,75 | 192,20 |
1750 | 761 | 616,27 | 224,75 |
2000 | 893 | 731,19 | 256,27 |
2250 | 893 | 806,44 | 288,81 |
2500 | 1155 | 843,05 | 320,34 |
2750 | 1155 | 902,03 | 351,86 |
3000 | 1418 | 921,36 | 384,41 |
MINIB PMW-205
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 205 мм, ширина 420 мм | Стоимость решетки | |
Теплоотдача Q(ВТ), 75/65/20 | Цена, евро (без решетки) | ||
900 | 563 | 622,37 | 115,93 |
1000 | 657 | 678,31 | 128,14 |
1250 | 892 | 746,44 | 160,68 |
1500 | 1126 | 793,22 | 192,20 |
1750 | 1361 | 880,68 | 224,75 |
2000 | 1596 | 989,49 | 256,27 |
2250 | 1596 | 1 080,00 | 288,81 |
2500 | 2065 | 1 117,63 | 320,34 |
2750 | 2065 | 1 145,08 | 351,86 |
3000 | 2534 | 1 164,41 | 384,41 |
Видео Minib