Techno КВЗВ
Конвекторы, встраиваемые в пол, с принудительной конвекцией используют в помещениях с панорамными окнами в сочетании с теплыми полами или с системой кондиционирования. Применяются только в насосных системах отопления при двухтрубной схеме. Эти приборы отопления подходят для помещений требующих быстрого нагрева, а также используются для защиты от конденсата при низком остеклении.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Техно | |||
Рабочее давление | 1,6 МПа (16 атм); | ||
Испытательное давление | 3,0 МПа (30 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 130ºC; | ||
Присоединительная наружная резьба | G½". | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | ДА | ||
Толщина короба | 1,2 мм | ||
Гарантия | 10 лет на короб и теплообменник , 1 год на электрические комплектующие | ||
Шаг решетки | 12 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий / Дерево |
Базовый комплект поставки
- Корпус из оцинкованной стали с износостойким матовым черным порошковым покрытием
- Декоративная рамка ( по примеру желоба) из алюминия L - образного профиля, выполненная в цвет решетки
- Комплект крепёжно-регулировочных ножек
- Быстросъёмный теплообменник с резьбовым соединением G ? внутренняя резьба
- Воздухоспускной клапан
- Защитные монтажные экраны
- Монтажные плиты
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 85 мм | |||||
Ширина 250 мм | Ширина 350 мм | Ширина 420 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | |
800 | 851 | 13 226 | 948 | 16 765 | 1 045 | 18 421 |
1000 | 1 213 | 14 179 | 1 353 | 18 271 | 1 492 | 19 942 |
1200 | 1 574 | 21 159 | 1 756 | 25 355 | 1 938 | 27 961 |
1400 | 1 937 | 21 472 | 2 162 | 26 874 | 2 386 | 30 015 |
1500 | 2 118 | 22 446 | 2 364 | 27 808 | 2 609 | 31 035 |
1600 | 2 299 | 29 286 | 2 566 | 34 607 | 2 833 | 37 921 |
1800 | 2 661 | 29 985 | 2 971 | 35 915 | 3 281 | 39 183 |
2000 | 3 024 | 36 915 | 3 376 | 43 251 | 3 728 | 46 295 |
2200 | 3 386 | 37 819 | 3 781 | 44 694 | 4 175 | 49 000 |
2400 | 3 748 | 38 683 | 4 185 | 46 319 | 4 622 | 51 681 |
2600 | 3 512 | 43 468 | 3 919 | 52 877 | 4 325 | 57 862 |
2800 | 3 874 | 44 163 | 4 323 | 54 187 | 4 772 | 59 126 |
3000 | 4 236 | 45 230 | 4 727 | 55 658 | 5 218 | 60 370 |
3200 | 4 599 | 58 075 | 5 133 | 68 607 | 5 666 | 74 253 |
3400 | 4 961 | 58 384 | 5 538 | 70 127 | 6 114 | 76 307 |
3600 | 5 323 | 60 337 | 5 943 | 71 993 | 6 562 | 78 350 |
3800 | 5 685 | 61 032 | 6 347 | 73 302 | 7 008 | 79 613 |
4000 | 6 047 | 73 828 | 6 751 | 86 504 | 7 455 | 92 587 |
4200 | 6 409 | 74 735 | 7 156 | 87 945 | 7 903 | 95 293 |
4400 | 6 772 | 75 639 | 7 561 | 89 386 | 8 349 | 97 998 |
4600 | 7 134 | 76 529 | 7 966 | 91 012 | 8 797 | 100 682 |
4800 | 7 496 | 77 333 | 8 371 | 92 640 | 9 245 | 103 365 |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 105 мм | |||||
Ширина 250 мм | Ширина 350 мм | Ширина 420 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | |
800 | 987 | 14 424 | 1 116 | 17 118 | 1 201 | 19 157 |
1000 | 1 407 | 15 429 | 1 594 | 19 516 | 1 714 | 21 971 |
1200 | 1 827 | 22 607 | 2 072 | 26 894 | 2 230 | 30 242 |
1400 | 2 247 | 23 491 | 2 550 | 29 413 | 2 747 | 33 375 |
1600 | 2 667 | 30 951 | 3 028 | 37 403 | 3 263 | 41 971 |
1800 | 3 087 | 31 852 | 3 506 | 39 379 | 3 779 | 44 609 |
2000 | 3 507 | 38 980 | 3 984 | 47 392 | 4 296 | 53 099 |
2200 | 3 927 | 40 094 | 4 462 | 49 462 | 4 812 | 55 121 |
2400 | 4 347 | 41 220 | 4 940 | 51 920 | 5 329 | 57 152 |
2600 | 4 073 | 46 380 | 4 621 | 56 921 | 4 977 | 63 942 |
2800 | 4 493 | 47 280 | 5 099 | 58 894 | 5 494 | 66 582 |
3000 | 4 913 | 48 543 | 5 578 | 61 043 | 6 010 | 69 207 |
3200 | 5 333 | 61 587 | 6 056 | 74 286 | 6 526 | 83 343 |
3400 | 5 753 | 62 470 | 6 534 | 76 805 | 7 043 | 86 473 |
3600 | 6 173 | 64 066 | 7 012 | 78 931 | 7 559 | 89 205 |
3800 | 6 593 | 64 966 | 7 490 | 80 903 | 8 075 | 91 843 |
4000 | 7 013 | 77 958 | 7 968 | 94 782 | 8 592 | 106 197 |
4200 | 7 433 | 79 072 | 8 446 | 96 853 | 9 108 | 108 220 |
4400 | 7 853 | 80 188 | 8 924 | 98 922 | 9 624 | 110 242 |
4600 | 8 273 | 81 313 | 9 402 | 101 382 | 10 141 | 112 273 |
4800 | 8 693 | 82 441 | 9 880 | 103 841 | 10 657 | 114 301 |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Длина | Глубина 120 мм | |||||
Ширина 250 мм | Ширина 350 мм | Ширина 420 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, руб(без решетки) | |
800 | 1 096 | 15 461 | 1 260 | 18 282 | 1 449 | 20 323 |
1000 | 1 563 | 16 818 | 1 797 | 20 681 | 2 067 | 23 137 |
1200 | 2 030 | 23 516 | 2 335 | 27 727 | 2 685 | 31 076 |
1400 | 2 497 | 24 703 | 2 872 | 30 246 | 3 303 | 34 209 |
1600 | 2 964 | 31 788 | 3 409 | 37 903 | 3 920 | 42 470 |
1800 | 3 431 | 32 909 | 3 946 | 39 877 | 4 538 | 45 111 |
2000 | 3 898 | 39 930 | 4 483 | 47 559 | 5 155 | 53 266 |
2200 | 4 365 | 41 405 | 5 020 | 49 629 | 5 773 | 55 290 |
2400 | 4 832 | 42 844 | 5 557 | 52 088 | 6 391 | 57 319 |
2600 | 4 527 | 48 604 | 5 206 | 58 586 | 5 987 | 65 607 |
2800 | 4 994 | 49 724 | 5 743 | 60 559 | 6 604 | 68 250 |
3000 | 5 461 | 51 213 | 6 280 | 62 710 | 7 222 | 70 872 |
3200 | 5 928 | 63 446 | 6 817 | 75 286 | 7 840 | 84 343 |
3400 | 6 395 | 64 633 | 7 354 | 77 806 | 8 457 | 87 474 |
3600 | 6 862 | 66 184 | 7 891 | 79 930 | 9 075 | 90 203 |
3800 | 7 329 | 67 305 | 8 428 | 81 904 | 9 692 | 92 843 |
4000 | 7 796 | 79 859 | 8 965 | 95 119 | 10 310 | 105 398 |
4200 | 8 263 | 81 336 | 9 502 | 97 188 | 10 927 | 108 556 |
4400 | 8 730 | 82 814 | 10 040 | 99 259 | 11 546 | 110 578 |
4600 | 9 197 | 84 249 | 10 577 | 101 717 | 12 164 | 112 608 |
4800 | 9 664 | 85 688 | 11 114 | 104 178 | 12 781 | 114 638 |
Techno в цифрах!