Techno решетки
Внутрипольные конвекторы Techno - надежное оборудование, благодаря которому можно эффективно обогреть помещения с большими панорамными окнами или стеклянными стенами, где нет возможности установить обычный радиатор. Такие отопительные приборы отличаются высокой теплопроводностью, энергоэкономичностью и долговечностью. Конструкция полностью скрывается в нише пола, что разрешает существенно сэкономить рабочее пространство комнаты и воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Единственной видимой частью механизма является верхняя декоративная решетка, изготавливаемая из алюминиевого профиля или натурального дерева.
https://mir-konvektorov.ru/techno/techno-reshetki#sigProGalleriaa58a486e94
В стандартном исполнении предусмотрены съемные решетки рулонного типа из анодированного алюминия в таких оттенках, как Черный, Коричневый, Белый, Бронза, Золото и Серебро. Под заказ доступна покраска линейных и рулонных изделий в любой тон палитры RAL. Деревянные декорационные детали торговой марки Techno обладают элегантным дизайном, выпускаются в светлом и темном цветах, хорошо подходят для интерьеров, в которых присутствуют детали из древесины. Решетки рулонные, съемные, устойчивые к нагрузкам, оснащены встроенной гибкой стальной пружиной, что значительно упрощает монтирование.
Изготавливаются изделия шириной 150, 200, 250, 300, 350, 370 и 420 мм, длина варьируется в диапазоне 600-3500 мм с шагом в 100 мм. Расстояние между ламелями составляет 10 миллиметров, что гарантирует отличную циркуляцию воздуха и вместе с этим придает конвектору эстетичного внешнего вида. Поперечные пластины не имеют острых краев и углов, не нагреваются до опасных температур даже при высоких температурных показателях теплоносителя. Такие преимущества гарантируют защиту от получения травм и ожогов.
Декоративные решетки серии Elit от ТМ Techno – это алюминиевые изделия рулонного типа на нестираемой резино-пластиковой основе, изготовлены по современным технологиям. Решетки предлагаются в разнообразных цветовых решениях, безопасны в использовании, стойкие к коррозийным процессам и истиранию, характеризуются безупречным качеством и приемлемой ценой.
На сайте «Мир конвекторов Россия» предоставлен большой ассортимент декоративных решеток Techno. Наши менеджеры проконсультируют по всем дополнительным вопросам относительно товара и помогут выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного помещения.Алюминиевая решетка PPA | |||||||
Длина | Ширина 150 мм | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 270 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 420 мм |
800 | 2 099 | 2 787 | 3 185 | 3 379 | 3 385 | 4 096 | 5 025 |
1000 | 2 625 | 3 419 | 3 907 | 4 225 | 4 233 | 5 121 | 6 283 |
1200 | 3 149 | 4 129 | 4 687 | 5 070 | 5 080 | 6 145 | 7 537 |
1400 | 3 674 | 4 671 | 5 467 | 5 915 | 5 926 | 7 168 | 8 797 |
1500 | 3 936 | 5 089 | 5 858 | 6 338 | 6 349 | 7 679 | 9 423 |
1600 | 4 198 | 5 507 | 6 248 | 6 761 | 6 772 | 8 192 | 10 050 |
1800 | 4 723 | 6 216 | 7 028 | 7 604 | 7 619 | 9 215 | 11 308 |
2000 | 5 248 | 6 852 | 7 813 | 8 449 | 8 466 | 10 240 | 12 568 |
2200 | 5 773 | 7 741 | 8 594 | 9 295 | 9 312 | 11 263 | 13 820 |
2400 | 6 299 | 8 209 | 9 373 | 10 140 | 10 157 | 12 286 | 15 079 |
2600 | 6 822 | 8 928 | 10 153 | 10 986 | 11 003 | 13 311 | 16 333 |
2800 | 7 348 | 9 636 | 10 933 | 11 829 | 11 850 | 14 335 | 17 591 |
3000 | 7 873 | 10 271 | 11 718 | 12 674 | 12 698 | 15 360 | 18 851 |
3200 | 8 397 | 10 978 | 12 498 | 13 520 | 13 544 | 16 383 | 20 105 |
3400 | 8 922 | 11 520 | 13 279 | 14 365 | 14 390 | 17 409 | 21 363 |
3600 | 9 447 | 12 359 | 14 060 | 15 210 | 15 237 | 18 431 | 22 616 |
3800 | 9 972 | 13 068 | 14 840 | 16 055 | 16 083 | 19 455 | 23 876 |
4000 | 10 496 | 13 704 | 15 624 | 16 900 | 16 929 | 20 479 | 25 134 |
4200 | 11 021 | 14 594 | 16 405 | 17 744 | 17 776 | 21 502 | 26 389 |
4400 | 11 546 | 15 481 | 17 185 | 18 589 | 18 622 | 22 526 | 27 641 |
4600 | 12 071 | 15 951 | 17 965 | 19 435 | 19 469 | 23 550 | 28 900 |
4800 | 12 595 | 16 419 | 18 747 | 20 280 | 20 315 | 24 574 | 30 159 |
Деревянная решетка PPД | |||||||
Длина | Ширина 150 мм | Ширина 200 мм | Ширина 250 мм | Ширина 270 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 420 мм |
РРД 150-600/СD | 3 117 | 4 227 | 4 829 | - | 4 881 | 6 020 | 7 384 |
РРД 150-700/СD | 3 638 | 4 846 | 5 535 | - | 5 697 | 7 024 | 8 617 |
РРД 150-800/СD | 4 157 | 5 464 | 6 243 | 6 595 | 6 510 | 8 028 | 9 850 |
РРД 150-900/СD | 4 678 | 6 083 | 6 949 | 7 419 | 7 326 | 9 032 | 11 084 |
РРД 150-1000/СD | 5 198 | 6 701 | 7 656 | 8 244 | 8 139 | 10 034 | 12 316 |
РРД 150-1100/СD | 5 718 | 7 396 | 8 422 | 9 068 | 8 954 | 11 038 | 13 545 |
РРД 150-1200/СD | 6 237 | 8 090 | 9 187 | 9 892 | 9 767 | 12 042 | 14 773 |
РРД 150-1300/СD | 6 757 | 8 621 | 9 952 | 10 717 | 10 581 | 13 046 | 16 007 |
РРД 150-1400/СD | 7 276 | 9 150 | 10 715 | 11 541 | 11 394 | 14 048 | 17 241 |
РРД 150-1500/СD | 7 795 | 9 974 | 11 481 | 12 366 | 12 207 | 15 052 | 18 471 |
РРД 150-1600/СD | 8 315 | 10 796 | 12 246 | 13 190 | 13 021 | 16 056 | 19 698 |
РРД 150-1700/СD | 8 835 | 11 490 | 13 011 | 14 014 | 13 835 | 17 060 | 20 932 |
РРД 150-1800/СD | 9 355 | 12 184 | 13 774 | 14 839 | 14 649 | 18 063 | 22 165 |
РРД 150-1900/СD | 9 874 | 12 808 | 14 544 | 15 663 | 15 462 | 19 067 | 23 399 |
РРД 150-2000/СD | 10 394 | 13 431 | 15 314 | 16 487 | 16 276 | 20 070 | 24 631 |
РРД 150-2100/СD | 10 914 | 14 302 | 16 079 | 17 312 | 17 090 | 21 074 | 25 861 |
РРД 150-2200/СD | 11 433 | 15 172 | 16 843 | 18 136 | 17 904 | 22 077 | 27 090 |
РРД 150-2300/СD | 11 953 | 15 632 | 17 608 | 18 961 | 18 717 | 23 081 | 28 323 |
РРД 150-2400/СD | 12 472 | 16 091 | 18 373 | 19 785 | 19 531 | 24 084 | 29 556 |
РРД 150-2500/СD | 12 992 | 16 794 | 19 138 | 20 609 | 20 345 | 25 089 | 30 785 |
РРД 150-2600/СD | 13 512 | 17 497 | 19 902 | 21 434 | 21 158 | 26 091 | 32 015 |
РРД 150-2700/СD | 14 032 | 18 192 | 20 667 | 22 258 | 21 973 | 27 095 | 33 249 |
РРД 150-2800/СD | 14 551 | 18 885 | 21 432 | 23 082 | 22 786 | 28 099 | 34 481 |
РРД 150-2900/СD | 15 072 | 19 508 | 22 202 | 23 907 | 23 602 | 29 103 | 35 715 |
РРД 150-3000/СD | 15 592 | 20 132 | 22 970 | 24 731 | 24 415 | 30 105 | 36 948 |
РРД 150-3100/СD | 16 112 | 20 826 | 23 736 | 25 555 | 25 230 | 31 109 | 38 177 |
РРД 150-3200/СD | 16 631 | 21 520 | 24 499 | 26 380 | 26 043 | 32 113 | 39 406 |
РРД 150-3300/СD | 17 151 | 22 051 | 25 265 | 27 204 | 26 857 | 33 117 | 40 640 |
РРД 150-3400/СD | 17 670 | 22 581 | 26 029 | 28 029 | 27 670 | 34 119 | 41 873 |
РРД 150-3500/СD | 18 191 | 23 402 | 26 794 | 28 853 | 28 485 | 35 123 | 43 102 |
РРД 150-3600/СD | 18 709 | 24 225 | 27 558 | 29 677 | 29 298 | 36 125 | 44 331 |
РРД 150-3700/СD | 19 229 | 24 919 | 28 323 | 30 502 | 30 111 | 37 129 | 45 565 |
РРД 150-3800/СD | 19 749 | 25 613 | 29 088 | 31 326 | 30 925 | 38 133 | 46 798 |
РРД 150-3900/СD | 20 268 | 26 237 | 29 858 | 32 150 | 31 738 | 39 137 | 48 032 |
РРД 150-4000/СD | 20 788 | 26 860 | 30 626 | 32 975 | 32 552 | 40 139 | 49 264 |
РРД 150-4100/СD | 21 307 | 27 730 | 31 392 | 33 799 | 33 366 | 41 143 | 50 494 |
РРД 150-4200/СD | 21 827 | 28 601 | 32 157 | 34 624 | 34 180 | 42 147 | 51 723 |
РРД 150-4300/СD | 22 347 | 29 472 | 32 921 | 35 448 | 34 993 | 43 151 | 52 951 |
РРД 150-4400/СD | 22 866 | 30 344 | 33 685 | 36 272 | 35 807 | 44 153 | 54 180 |
РРД 150-4500/СD | 23 386 | 30 804 | 34 451 | 37 097 | 36 621 | 45 157 | 55 413 |
РРД 150-4600/СD | 23 906 | 31 263 | 35 216 | 37 921 | 37 435 | 46 161 | 56 646 |
РРД 150-4700/СD | 24 426 | 31 723 | 35 981 | 38 745 | 38 249 | 47 165 | 57 879 |
РРД 150-4800/СD | 24 945 | 32 182 | 36 745 | 39 570 | 39 062 | 48 167 | 59 113 |
Видео Techno