Витрон ВКВ | с вентилятором
Внутрипольный конвектор - это современный отопительный прибор, который можно использовать не только как дополнительный источник тепла, а также в качестве первичного отопления помещения. Конструктивно встраиваемый конвектор представляет собой оребренный теплообменник, установленный в металлический корпус (желоб) и закрытый декоративной решеткой. Материалы для изготовления корпуса и решетки варьируются производителями сообразно мощности, назначению и задачам промышленного дизайна. В своем исходном варианте теплообменник конвектора подключается к системе отопления, от контакта с которой и нагревается воздух в помещении. Но в корпус могут быть вмонтированы еще и небольшие вентиляторы, способствующие нагреву, и различные приборы регулирования. Иногда такие системы называют встраиваемыми в пол фанкойлами, но это не совсем корректный термин.
Цены на конвекторы VITRON VKV
Встраиваемые в пол конвекторы бывают концевыми (вода поступает с одной стороны) или проходными (в этом случае вода подводится с разных сторон).Внутрипольные конвекторы ВКВ Витрон с принудительной конвекцией (с вентиляторами) применяют как для основного и дополнительного обогрева помещения, так и для «легкого кондиционирования». В последнем случае оборудование помогает создавать холодную воздушную завесу у поверхности окон, которая будет препятствовать передаче тепла от нагретых стекол и рам в комнату. Главное отличие от систем со «свободной вентиляцией» — скорость обогрева помещения.При выборе конструкции следует помнить, что определяет работу конвектора с вентиляторами именно качество самих вентиляторов.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Vitron | |||
Рабочее давление | 1,6 МПа (16 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 95 | ||
Присоединительная наружная резьба | 1/2 | ||
Материал короба | Сталь | ||
Толщина короба | 0,8 | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | ДА | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | 10, 13 ,18 мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий, Дерево (ДУБ) |
Имеет значение и функциональный ряд возможностей оборудования. Первый вариант конструкции вентилятора электромотор с крыльчатками, установленный параллельно теплообменнику. Называется вся система конвектором с тангенциальным вентилятором.Осевые вентиляторы сродни тем, что используют в персональных компьютерах. Устанавливаются они парами друг против друга, но, не смотря на это, не в состоянии обеспечить равномерный обдув нагревательного элемента. В торцевой части конвектора размещают радиальные вентиляторы, способные создавать мощный поток воздуха, а, значит, обеспечивать быстрый нагрев помещения.
Фотогалерея внутрипольных конвекторов
https://mir-konvektorov.ru/vitron/vitron-vkv#sigProGalleriae7d12409f9
Конвекторы с вентиляторами для сухих помещений имеют рабочее напряжение электродвигателя 220 и 24 В. Регулирование нагрева помещения происходит «со стороны воздуха», то есть путем изменения воздушного потока. И в этом случае не обойтись без термостата. Производители конвекторов, как правило, изготавливают модели с выносным термостатом. Регулятор выносного термостата учитывает температуру той точки пространства, в которой установлен, поэтому и выдаваемый теплый воздух наиболее приближен к заданным параметрам. В этом случае конвекторы объединяются в группу, управляемую одним термостатом, что существенно снижает затраты на отопление.
Параметры конвекторов Витрон ВКВ :
Глубина : 60 мм, 70 мм, 90 мм, 110 мм , 150 мм
Ширина : 260 мм, 300 мм, 360 мм, 400 мм
Длина: от 600 мм до 3000 мм с шагом в 50 мм
Витрон ВКВ (глубина 60 , 65 , 70 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Конвектор с вентиляторм, с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашеный в черный цвет, с алюминиевой решеткой и окантовкой, руб. с НДС | ||||
Длина , мм | Ширина 260 мм | Ширина 300 мм | ||
Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | |
600 | 437 | 20169 | 485 | 20977 |
650 | 524 | 21281 | 582 | 22140 |
700 | 612 | 21956 | 679 | 22866 |
750 | 699 | 22630 | 776 | 23592 |
800 | 786 | 23305 | 873 | 24317 |
850 | 874 | 23980 | 970 | 25043 |
900 | 961 | 24510 | 1067 | 25625 |
950 | 1049 | 25527 | 1164 | 26693 |
1000 | 1136 | 26202 | 1261 | 27419 |
1050 | 1223 | 26877 | 1358 | 28144 |
1100 | 1311 | 27551 | 1455 | 28870 |
1150 | 1398 | 28018 | 1552 | 29388 |
1200 | 1486 | 32780 | 1649 | 34201 |
1250 | 1573 | 33145 | 1746 | 34616 |
1300 | 1660 | 34050 | 1843 | 35573 |
1350 | 1748 | 34725 | 1940 | 36299 |
1400 | 1835 | 35399 | 2037 | 37024 |
1450 | 1922 | 36073 | 2134 | 37749 |
1500 | 2010 | 40574 | 2230 | 42367 |
1550 | 2097 | 45126 | 2327 | 46970 |
1600 | 2185 | 45699 | 2424 | 47594 |
1650 | 2272 | 46143 | 2521 | 48089 |
1700 | 2359 | 46716 | 2618 | 48713 |
1750 | 2447 | 47290 | 2715 | 49338 |
1800 | 2534 | 48167 | 2812 | 50267 |
1850 | 2621 | 49264 | 2909 | 51415 |
1900 | 2709 | 49834 | 3006 | 52035 |
1950 | 2796 | 53813 | 3103 | 56066 |
2000 | 2884 | 54535 | 3200 | 56839 |
2050 | 2971 | 55087 | 3297 | 57441 |
2100 | 3058 | 55516 | 3394 | 57921 |
2150 | 3146 | 57079 | 3491 | 59536 |
2200 | 3233 | 57625 | 3588 | 60133 |
2250 | 3321 | 58171 | 3685 | 60730 |
2300 | 3408 | 58717 | 3782 | 61327 |
2350 | 3495 | 59263 | 3879 | 61924 |
2400 | 3583 | 59809 | 3976 | 62521 |
2450 | 3670 | 67043 | 4073 | 69871 |
2500 | 3757 | 68365 | 4170 | 71245 |
2550 | 3845 | 68872 | 4267 | 71803 |
2600 | 3932 | 69379 | 4364 | 72360 |
2650 | 4020 | 70045 | 4461 | 73078 |
2700 | 4107 | 70585 | 4558 | 73668 |
2750 | 4194 | 71090 | 4655 | 74225 |
2800 | 4282 | 71596 | 4752 | 74782 |
2850 | 4369 | 72101 | 4849 | 75338 |
2900 | 4457 | 76097 | 4946 | 79385 |
2950 | 4544 | 76582 | 5043 | 79921 |
3000 | 4631 | 77936 | 5140 | 81326 |
Витрон ВКВ (глубина 75 , 80 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Конвектор с вентиляторм, с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашеный в черный цвет, с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС | ||||||||
Длина , мм | Ширина 260 мм | Ширина 300 мм | Ширина 360 мм | Ширина 400 мм | ||||
Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | |
600 | 546 | 21796 | 606 | 22627 | 844 | 25686 | 908 | 26516 |
650 | 655 | 22908 | 727 | 23787 | 1013 | 27111 | 1089 | 27990 |
700 | 765 | 23746 | 849 | 24674 | 1182 | 28263 | 1271 | 29191 |
750 | 874 | 24421 | 970 | 25397 | 1351 | 29251 | 1453 | 30228 |
800 | 983 | 25095 | 1091 | 26120 | 1519 | 30239 | 1634 | 31264 |
850 | 1092 | 25934 | 1212 | 27007 | 1688 | 31391 | 1816 | 32465 |
900 | 1202 | 26464 | 1333 | 27586 | 1857 | 32235 | 1997 | 33357 |
950 | 1311 | 27645 | 1455 | 28816 | 2026 | 33729 | 2179 | 34900 |
1000 | 1420 | 28319 | 1576 | 29539 | 2195 | 34717 | 2360 | 35937 |
1050 | 1529 | 29158 | 1697 | 30426 | 2363 | 35869 | 2542 | 37138 |
1100 | 1638 | 29832 | 1818 | 31149 | 2532 | 36857 | 2723 | 38174 |
1150 | 1748 | 30299 | 1940 | 31664 | 2701 | 37637 | 2905 | 39003 |
1200 | 1857 | 35224 | 2061 | 36638 | 2870 | 42899 | 3087 | 44313 |
1250 | 1966 | 35589 | 2182 | 37051 | 3039 | 43577 | 3268 | 45040 |
1300 | 2075 | 36658 | 2303 | 38170 | 3208 | 44961 | 3450 | 46472 |
1350 | 2185 | 37332 | 2424 | 38892 | 3376 | 45948 | 3631 | 47508 |
1400 | 2294 | 38170 | 2546 | 39779 | 3545 | 47100 | 3813 | 48708 |
1450 | 2403 | 38844 | 2667 | 40501 | 3714 | 48087 | 3994 | 49744 |
1500 | 2512 | 43509 | 2788 | 45281 | 3883 | 53163 | 4176 | 54935 |
1550 | 2621 | 48061 | 2909 | 49881 | 4052 | 58028 | 4358 | 59849 |
1600 | 2731 | 48634 | 3031 | 50503 | 4220 | 58915 | 4539 | 60784 |
1650 | 2840 | 49241 | 3152 | 51158 | 4389 | 59835 | 4721 | 61753 |
1700 | 2949 | 49814 | 3273 | 51780 | 4558 | 60722 | 4902 | 62688 |
1750 | 3058 | 50552 | 3394 | 52567 | 4727 | 61773 | 5084 | 63788 |
1800 | 3168 | 51429 | 3515 | 53492 | 4896 | 62964 | 5265 | 65027 |
1850 | 3277 | 52690 | 3637 | 54802 | 5065 | 64538 | 5447 | 66650 |
1900 | 3386 | 53259 | 3758 | 55419 | 5233 | 65421 | 5628 | 67581 |
1950 | 3495 | 57238 | 3879 | 59447 | 5402 | 69737 | 5810 | 71946 |
2000 | 3605 | 58124 | 4000 | 60382 | 5571 | 70936 | 5992 | 73194 |
2050 | 3714 | 58675 | 4122 | 60982 | 5740 | 71801 | 6173 | 74108 |
2100 | 3823 | 59268 | 4243 | 61623 | 5909 | 72708 | 6355 | 75063 |
2150 | 3932 | 60831 | 4364 | 63235 | 6077 | 74584 | 6536 | 76988 |
2200 | 4041 | 61541 | 4485 | 63993 | 6246 | 75608 | 6718 | 78060 |
2250 | 4151 | 62087 | 4606 | 64588 | 6415 | 76467 | 6899 | 78968 |
2300 | 4260 | 62632 | 4728 | 65182 | 6584 | 77326 | 7081 | 79875 |
2350 | 4369 | 63342 | 4849 | 65940 | 6753 | 78349 | 7263 | 80947 |
2400 | 4478 | 63888 | 4970 | 66534 | 6921 | 79208 | 7444 | 81855 |
2450 | 4588 | 71285 | 5091 | 74046 | 7090 | 87017 | 7626 | 89778 |
2500 | 4697 | 72607 | 5213 | 75417 | 7259 | 88653 | 7807 | 91463 |
2550 | 4806 | 73278 | 5334 | 76137 | 7428 | 89637 | 7989 | 92495 |
2600 | 4915 | 73784 | 5455 | 76691 | 7597 | 90457 | 8170 | 93364 |
2650 | 5025 | 74614 | 5576 | 77570 | 7766 | 91600 | 8352 | 94556 |
2700 | 5134 | 75154 | 5697 | 78158 | 7934 | 92476 | 8533 | 95481 |
2750 | 5243 | 75659 | 5819 | 78712 | 8103 | 93295 | 8715 | 96348 |
2800 | 5352 | 76328 | 5940 | 79430 | 8272 | 94278 | 8897 | 97380 |
2850 | 5461 | 76834 | 6061 | 79984 | 8441 | 95097 | 9078 | 98247 |
2900 | 5571 | 80993 | 6182 | 84192 | 8610 | 99570 | 9260 | 102769 |
2950 | 5680 | 81478 | 6304 | 84726 | 8778 | 100368 | 9441 | 103616 |
3000 | 5789 | 82996 | 6425 | 86292 | 8947 | 102200 | 9623 | 105496 |
Витрон ВКВ (глубина 90 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Конвектор с вентиляторм, с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашеный в черный цвет, с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС | ||||||||
Длина , мм | Ширина 200 мм | Ширина 260 мм | Ширина 300 мм | Ширина 360 мм | ||||
Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | |
600 | 432 | 20831 | 572 | 21973 | 664 | 23167 | 824 | 26296 |
650 | 518 | 21880 | 687 | 23095 | 797 | 23938 | 989 | 27264 |
700 | 604 | 22656 | 801 | 23944 | 929 | 24842 | 1154 | 28432 |
750 | 691 | 23267 | 915 | 24628 | 1062 | 25581 | 1319 | 29436 |
800 | 777 | 23879 | 1030 | 25313 | 1195 | 26320 | 1484 | 30440 |
850 | 863 | 24655 | 1144 | 26161 | 1328 | 27224 | 1649 | 31609 |
900 | 950 | 25122 | 1259 | 26702 | 1460 | 27737 | 1814 | 32387 |
950 | 1036 | 26240 | 1373 | 27893 | 1593 | 29092 | 1979 | 34007 |
1000 | 1122 | 26852 | 1488 | 28578 | 1726 | 29831 | 2144 | 35011 |
1050 | 1209 | 27628 | 1602 | 29427 | 1859 | 30734 | 2309 | 36179 |
1100 | 1295 | 28240 | 1716 | 30111 | 1991 | 31474 | 2473 | 37183 |
1150 | 1381 | 28643 | 1831 | 30588 | 2124 | 32004 | 2638 | 37979 |
1200 | 1468 | 33506 | 1945 | 35523 | 2257 | 37467 | 2803 | 43730 |
1250 | 1554 | 33808 | 2060 | 35898 | 2390 | 37884 | 2968 | 44411 |
1300 | 1640 | 34815 | 2174 | 36978 | 2522 | 39284 | 3133 | 46077 |
1350 | 1727 | 35426 | 2288 | 37662 | 2655 | 40023 | 3298 | 47080 |
1400 | 1813 | 36202 | 2403 | 38511 | 2788 | 40925 | 3463 | 48247 |
1450 | 1899 | 36813 | 2517 | 39195 | 2921 | 41663 | 3628 | 49251 |
1500 | 1986 | 41378 | 2632 | 43870 | 3053 | 45608 | 3793 | 53492 |
1550 | 2072 | 45867 | 2746 | 48432 | 3186 | 50651 | 3958 | 58799 |
1600 | 2158 | 46377 | 2861 | 49015 | 3319 | 51286 | 4122 | 59699 |
1650 | 2245 | 46921 | 2975 | 49632 | 3452 | 51882 | 4287 | 60561 |
1700 | 2331 | 47432 | 3089 | 50216 | 3585 | 52518 | 4452 | 61462 |
1750 | 2417 | 48107 | 3204 | 50963 | 3717 | 53319 | 4617 | 62527 |
1800 | 2504 | 48921 | 3318 | 51851 | 3850 | 54354 | 4782 | 63827 |
1850 | 2590 | 50119 | 3433 | 53122 | 3983 | 55947 | 4947 | 65686 |
1900 | 2676 | 50626 | 3547 | 53701 | 4116 | 56577 | 5112 | 66580 |
1950 | 2763 | 54542 | 3662 | 57690 | 4248 | 60782 | 5277 | 71073 |
2000 | 2849 | 55366 | 3776 | 58587 | 4381 | 61728 | 5442 | 72284 |
2050 | 2935 | 55854 | 3890 | 59148 | 4514 | 62338 | 5606 | 73159 |
2100 | 3022 | 56384 | 4005 | 59751 | 4647 | 62986 | 5771 | 74072 |
2150 | 3108 | 57885 | 4119 | 61325 | 4779 | 65130 | 5936 | 76481 |
2200 | 3194 | 58532 | 4234 | 62045 | 4912 | 65896 | 6101 | 77512 |
2250 | 3281 | 59015 | 4348 | 62601 | 5045 | 66499 | 6266 | 78379 |
2300 | 3367 | 59498 | 4463 | 63156 | 5178 | 67101 | 6431 | 79246 |
2350 | 3453 | 60145 | 4577 | 63876 | 5310 | 67867 | 6596 | 80277 |
2400 | 3540 | 60628 | 4691 | 64432 | 5443 | 68469 | 6761 | 81144 |
2450 | 3626 | 67925 | 4806 | 71840 | 5576 | 75375 | 6926 | 88346 |
2500 | 3712 | 69185 | 4920 | 73172 | 5709 | 77236 | 7091 | 90473 |
2550 | 3799 | 69793 | 5035 | 73853 | 5841 | 77964 | 7255 | 91466 |
2600 | 3885 | 70237 | 5149 | 74370 | 5974 | 78527 | 7420 | 92294 |
2650 | 3971 | 71004 | 5264 | 75210 | 6107 | 79436 | 7585 | 93467 |
2700 | 4058 | 71480 | 5378 | 75759 | 6240 | 80032 | 7750 | 94351 |
2750 | 4144 | 71923 | 5492 | 76275 | 6372 | 80593 | 7915 | 95178 |
2800 | 4230 | 72530 | 5607 | 76955 | 6505 | 81319 | 8080 | 96169 |
2850 | 4317 | 72972 | 5721 | 77470 | 6638 | 81881 | 8245 | 96995 |
2900 | 4403 | 77069 | 5836 | 81640 | 6771 | 86485 | 8410 | 101864 |
2950 | 4489 | 77491 | 5950 | 82135 | 6904 | 87024 | 8575 | 102668 |
3000 | 4576 | 78947 | 6064 | 83663 | 7036 | 88596 | 8740 | 104505 |
Витрон ВКВ (глубина 110 мм)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Конвектор с вентиляторм, с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашеный в черный цвет, с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС | ||||||||
Длина , мм | Ширина 200 мм | Ширина 260 мм | Ширина 300 мм | Ширина 360 мм | ||||
Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | Теплоотдача , Вт (95/85/20) | Цена, руб | |
600 | 565 | 21526 | 714 | 22624 | 790 | 23617 | 1057 | 26534 |
650 | 679 | 22610 | 857 | 23774 | 949 | 24827 | 1269 | 27584 |
700 | 792 | 23420 | 1000 | 24650 | 1107 | 25750 | 1480 | 28766 |
750 | 905 | 24066 | 1143 | 25362 | 1265 | 26509 | 1692 | 29784 |
800 | 1018 | 24712 | 1286 | 26074 | 1423 | 27268 | 1903 | 30802 |
850 | 1131 | 25522 | 1429 | 26950 | 1581 | 28191 | 2115 | 31984 |
900 | 1244 | 26024 | 1572 | 27518 | 1739 | 28801 | 2326 | 32776 |
950 | 1357 | 27177 | 1715 | 28737 | 1897 | 30077 | 2538 | 34409 |
1000 | 1470 | 27823 | 1858 | 29449 | 2055 | 30836 | 2749 | 35427 |
1050 | 1583 | 28633 | 2000 | 30325 | 2213 | 31760 | 2961 | 36609 |
1100 | 1696 | 29279 | 2143 | 31037 | 2371 | 32518 | 3172 | 37627 |
1150 | 1809 | 29717 | 2286 | 31541 | 2530 | 33063 | 3384 | 38436 |
1200 | 1922 | 34615 | 2429 | 36505 | 2688 | 38196 | 3595 | 44200 |
1250 | 2036 | 34951 | 2572 | 36907 | 2846 | 38636 | 3807 | 44896 |
1300 | 2149 | 35992 | 2715 | 38014 | 3004 | 39797 | 4018 | 46575 |
1350 | 2262 | 36638 | 2858 | 38726 | 3162 | 40555 | 4229 | 47591 |
1400 | 2375 | 37448 | 3001 | 39602 | 3320 | 41478 | 4441 | 48773 |
1450 | 2488 | 38093 | 3144 | 40313 | 3478 | 42237 | 4652 | 49789 |
1500 | 2601 | 42746 | 3286 | 45101 | 3636 | 47188 | 4864 | 54067 |
1550 | 2714 | 47269 | 3429 | 49690 | 3794 | 51941 | 5075 | 59388 |
1600 | 2827 | 47814 | 3572 | 50301 | 3952 | 52595 | 5287 | 60302 |
1650 | 2940 | 48393 | 3715 | 50946 | 4111 | 53280 | 5498 | 61177 |
1700 | 3053 | 48938 | 3858 | 51557 | 4269 | 53935 | 5710 | 62092 |
1750 | 3166 | 49647 | 4001 | 52332 | 4427 | 54754 | 5921 | 63170 |
1800 | 3280 | 50496 | 4144 | 53247 | 4585 | 55722 | 6133 | 64485 |
1850 | 3393 | 51728 | 4287 | 54545 | 4743 | 57080 | 6344 | 66356 |
1900 | 3506 | 52269 | 4430 | 55152 | 4901 | 57730 | 6556 | 67264 |
1950 | 3619 | 56220 | 4572 | 59169 | 5059 | 61894 | 6767 | 71771 |
2000 | 3732 | 57078 | 4715 | 60093 | 5217 | 62866 | 6979 | 72995 |
2050 | 3845 | 57601 | 4858 | 60682 | 5375 | 63498 | 7190 | 73885 |
2100 | 3958 | 58165 | 5001 | 61312 | 5533 | 64168 | 7402 | 74811 |
2150 | 4071 | 59700 | 5144 | 62913 | 5692 | 65842 | 7613 | 77233 |
2200 | 4184 | 60382 | 5287 | 63661 | 5850 | 66633 | 7824 | 78278 |
2250 | 4297 | 60899 | 5430 | 64244 | 6008 | 67259 | 8036 | 79159 |
2300 | 4410 | 61417 | 5573 | 64827 | 6166 | 67886 | 8247 | 80040 |
2350 | 4523 | 62098 | 5716 | 65575 | 6324 | 68676 | 8459 | 81084 |
2400 | 4637 | 62615 | 5858 | 66158 | 6482 | 69302 | 8670 | 81965 |
2450 | 4750 | 70000 | 6001 | 73678 | 6640 | 77068 | 8882 | 89204 |
2500 | 4863 | 71295 | 6144 | 75038 | 6798 | 78495 | 9093 | 91344 |
2550 | 4976 | 71937 | 6287 | 75746 | 6956 | 79245 | 9305 | 92350 |
2600 | 5089 | 72415 | 6430 | 76290 | 7114 | 79831 | 9516 | 93192 |
2650 | 5202 | 73217 | 6573 | 77158 | 7273 | 80746 | 9728 | 94379 |
2700 | 5315 | 73728 | 6716 | 77735 | 7431 | 81365 | 9939 | 95277 |
2750 | 5428 | 74205 | 6859 | 78278 | 7589 | 81950 | 10151 | 96117 |
2800 | 5541 | 74846 | 7002 | 78985 | 7747 | 82699 | 10362 | 97122 |
2850 | 5654 | 75323 | 7144 | 79528 | 7905 | 83284 | 10574 | 97962 |
2900 | 5767 | 79454 | 7287 | 83726 | 8063 | 87628 | 10785 | 102844 |
2950 | 5881 | 79911 | 7430 | 84248 | 8221 | 88191 | 10997 | 103662 |
3000 | 5994 | 81400 | 7573 | 85804 | 8379 | 89814 | 11208 | 105512 |
А может быть вы хотите узнать стоимость конвектора электрического ВИТРОН ВКЭ или ВИТРОН ВКВЭ, смело жмите на ссылку и изучайте).
Видео Vitron